Ergebnisse und Tabellen
Der Hessische Fußball-Verband hat sich dem zentralen Ergebnsidienst des DFB www.fussball.de angeschlossen. Klicken Sie auf die entsprechende Spielklasse, um direkt die Ergebnisse des letzten Spieltages und die Tabelle anzusehen
A-Junioren
Verbandsebene | Hessenliga | |
HL Meister | HL Abstieg | |
Verbandsliga Nord | Verbandsliga Süd | |
VL Nord Meister | VL Süd Meister | |
VL Nord Abstieg | VL Süd Abstieg | |
Region Kassel | Gruppenliga | |
Region Gießen-Marburg | Gruppenliga | |
Region Fulda | Gruppenliga | |
Region Frankfurt | Gruppenliga Gr.1 | Gruppenliga Gr.2 |
Region Darmstadt | Gruppenliga | |
Region Wiesbaden | Gruppenliga |
B-Junioren
Verbandsebene | Hessenliga | |
HL Meister | HL Abstieg | |
Verbandsliga Nord | Verbandsliga Süd | |
Region Kassel | Gruppenliga | |
Region Gießen-Marburg | Gruppenliga | |
Region Fulda | Gruppenliga | |
Region Frankfurt | Gruppenliga Gr.1 | Gruppenliga Gr.2 |
Region Darmstadt | Gruppenliga | |
Region Wiesbaden | Gruppenliga |
C-Junioren
Verbandsebene | Hessenliga | |
HL Meister | HL Abstieg | |
Verbandsliga Nord | Verbandsliga Süd | |
Region Kassel | Gruppenliga | |
Region Gießen-Marburg | Gruppenliga Gr.N | Gruppenliga Gr.S |
GL GI/MR Meister | GL GI/MR Abstieg | |
Region Fulda | Gruppenliga | |
Region Frankfurt | Gruppenliga Gr.1 | Gruppenliga Gr.2 |
GL F Meister | GL F Abstieg | |
Region Darmstadt | Gruppenliga | |
Region Wiesbaden | Gruppenliga |
D-Junioren
Region Kassel | Gruppenliga | |
Region Gießen-Marburg | Gruppenliga N/W | Gruppenliga S/O |
GL GI/MR Meister | GL GI/MR Abstieg | |
Region Fulda | Gruppenliga | |
Region Frankfurt | Gruppenliga Gr.1 | Gruppenliga Gr.2 |
GL F Meister | GL F Abstieg | |
Region Darmstadt | Gruppenliga | |
GL DA Meister | GL DA Abstieg | |
Region Wiesbaden | Gruppenliga Gr.1 | Gruppenliga Gr.2 |
GL WI Meister | GL WI Abstieg |