Spielort: Glashütten

12.08.2020
Licher AH-Kreispokal - Teilnehmer
Folgende Mannschaften nehmen in der Saison 2020/21 am Licher AH-Kreispokal teil. Die Daten der Ansprechpartner dienen zur Abstimmung der Mannschaften für weitere Informationen.
Spielgemeinschaft der Vereine
- SG Steinberg/Glashütten
- TSV Geiß-Nidda
Ansprechpartner | Oliver Kaplon |
Mobil: | 0171-1753846 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Martin Faust |
Telefon: | 06045-5000 |
Mobil: | 0175-5833386 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- VfB Höchst
- Sportfreunde Oberau
Spielort: Höchst
Ansprechpartner | Peter Denkewitz |
Telefon: | 06181-3063243 |
Mobil: | 0172-2477259 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Ronald Lang |
Telefon: | 06047-7838 (p) |
Telefon: | 06048-961136 (g) |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SG Eintracht Ober-Mockstadt
- FSV Dauernheim
Spielort: Ober-Mockstadt oder Dauernheim
Ansprechpartner | Torsten Treuer |
Telefon: | 06035-208430 |
Mobil: | 0160-1506664 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Ralf Grauling |
Telefon: | 06041-1814 |
Mobil: | 0170-4645782 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- TV 08 Kefenrod
- VfR Wenings
Spielort: Kefenrod
Ansprechpartner | Steffen Kempel |
Telefon: | 06049-951851 |
Mobil: | 0151-46174477 |
Spielort: Rinderbügen
Ansprechpartner | Jürgen Kühnl |
Telefon: | 06042-9794797 |
Mobil: | 0157-84282637 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Gedern
Ansprechpartner | Harald Krick |
Mobil: | 0151-20838604 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Ewald Diehl |
Telefon: | 06045-2309 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Ortenberg
Ansprechpartner | Florian Radeck |
Mobil: | 0151-28440083 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Altenstadt
Ansprechpartner | Gordon Bernard |
Mobil: | 0152-33677116 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Philipp Reifschneider |
Mobil: | 0151-52627323 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Kohden
Ansprechpartner | Thomas Stuppi |
Mobil: | 0177-2556163 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Nidda
Ansprechpartner | Josip Kosor |
Telefon: | 06043-7552 (p) |
Telefon: | 06631-7761320 (g) |
Mobil: | 0151-10332884 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Büdingen
Ansprechpartner | Stephan Beutel |
Mobil: | 0160-8654111 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SV Büches
- Rohrbacher SV
- KSV Aulendiebach
Spielort: Rohrbach
Ansprechpartner | Jens Preidt |
Mobil: | 0170-2847129 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Klaus Heilmann |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SKG Fauerbach
- FC Wallernhausen
Spielort: Fauerbach oder Wallernhausen
Ansprechpartner | Thomas Seum |
Telefon: | 06043-5144595 |
Mobil: | 0171-8478087 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SV Lißberg
- SSG Eckartsborn
- SV Ober-Lais
Spielort: Lißberg
Ansprechpartner | Timo Wagner |
Telefon: | 06046-3164 |
Mobil: | 0171-1782063 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Sascha Milanovic |
Telefon: | 06046-1782 |
Mobil: | 0163-1872346 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SV Rainrod
- VfR Ulfa
- TSV Langd
Spielort: Ulfa
Ansprechpartner | Jürgen Gottwals |
Telefon: | 06043-405483 (p) |
Telefon: | |
Mobil: | 0171-4222244 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- SG Usenborn
- Olympia Bergheim
Spielort: Usenborn
Ansprechpartner | Nico Lämmchen |
Mobil: | 0160-4481630 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielgemeinschaft der Vereine
- Blau-Weiss Schotten
- KSV Eschenrod
- SV Eichelsachsen/Wingershausen
Spielort: Schotten oder Eschenrod
Ansprechpartner | Jochen Eckl |
Mobil: | 0151-17138059 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Ansprechpartner 2 | Jürgen Hau |
Mobil: | 0151-20311218 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Düdelsheim
Ansprechpartner | Werner Knaus |
Telefon: | 06041-8783 |
E-Mail: | E-Mail anzeigen |
Spielort: Stockheim
Ansprechpartner | Michael Altvater |
Mobil: | 0160-90321069 |
E-Mail:Michaelaltvater78@gmail.com |