Saison 2021/2022
Stand: 03.11.2021, 15:05:06 Uhr
A-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | JSG Rosbach |
Kreisliga: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel II |
SC Dortelweil | SV Echzell | |
JSG Friedberg | SV Gronau | |
Karbener SV II | JSG Florstadt | |
SV Nieder-Weisel | JSG Wöll/Ilb/Kai | |
SV Germania Ockstadt zg. | JSG Mzbg./Rock./Opp. | |
JSG Eintr. Oberhessen | JFV Wetterau |
B-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Verbandsliga: | FV Bad Vilbel | |
Gruppenliga: | FV Bad Vilbel II | Karbener SV II |
Kreisliga: | SC Dortelweil | JSG Rosbach |
JSG Wöll/Ilb/Kai | JSG Eintr. Oberhessen I | |
JSG Melbach/Wölfersh. | ||
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel III |
SC Dortelweil II (*) | JSG Friedberg | |
JSG Gronau/Karben | JSG Kloppenheim/Roggau | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim | SKV Beienheim |
SV Echzell | JSG Hausberg | |
JSG Hausberg II (*) | JSG Eintr. Oberhessen II (*) |
C-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Gruppenliga: | Karbener SV II | |
Zurückgezogen: | SV Assenheim | |
Kreisliga: | FV Bad Vilbel | VfR Butzbach |
JSG Friedberg I | Karbener SV III | |
JSG Rosbach I | SV Germania Ockstadt I | |
JSG Eintr. Oberhessen I | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | SC Dortelweil |
JSG Gronau/Karben | JSG Kloppenheim/Roggau | |
FC Massenheim | JSG Florstadt I zg. | |
JSG Ilbenstadt/Wöllst. | JSG Mzbg./Rock./Opp. | |
JSG Rodheim/Petterweil | ||
Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II (*) | FV Bad Vilbel II (*) |
FV Bad Vilbel III zg. | VfR Butzbach II (*) | |
JSG Friedberg II (*) | JSG Florstadt II (*) | |
JSG Rosbach II (*) | SV Germania Ockstadt II (*) | |
JSG Hausberg | JSG Eintr. Oberhessen II (*) |
D-Junioren 9er
Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV |
---|---|---|
Zurückgezogen: | JSG Mzbg./Rock./Opp. II | |
Freundschaftsspiele: | JSG Reichelsheim II | JSG Florstadt II |
Kreisliga: | Karbener SV II | FC Massenheim |
JSG Rosbach I | JSG Rodheim/Petterweil | |
SV Steinfurth I | JFV Wetterau I | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel II |
SC Dortelweil | JSG Gronau/Karben I | |
SSV Heilsberg | JSG Kloppenheim/Roggau | |
JSG Florstadt I | JSG Ilbenstadt/Wöllst. | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | VfR Butzbach I |
SV Echzell | JSG Friedberg I | |
JSG Reichelsheim | SV Ober-Mörlen | |
SV Germania Ockstadt I | JSG Hausberg I | |
Kreisklasse, Gruppe 3: | JSG Friedberg II (*) | JSG Rosbach II (*) |
JSG Hausberg II (*) | JSG Mzbg./Rock./Opp. I | |
JSG Rodheim/Petterweil II (*) | SV Steinfurth II (*) | |
JFV Wetterau II (*) | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 4: | FV Bad Vilbel III (*) | SC Dortelweil II (*) |
JSG Gronau/Karben II (*) | SSV Heilsberg II (*) | |
JFV Wetterau III (*) | JSG Melbach/Wölfersh. II (*) |
D-Junioren 7er
Freundschaftsspiele: | Karbener SV III |
---|
E-Junioren 7er
Zurückgezogen: | JSG Kloppenheim/Roggau | |
---|---|---|
Freundschaftsspiele: | SV Echzell | JSG Florstadt II |
JSG Hausberg III | ||
Kreisliga: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | FV Bad Vilbel |
SC Dortelweil | JSG Friedberg I | |
Kickers Horlofftal | Karbener SV | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
SV Steinfurth I | ||
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | SV Gronau I |
JSG Karben I | SSV Heilsberg | |
VfR Ilbenstadt I | FC Massenheim | |
JSG Wöllstadt | JSG Rodheim/Petterweil | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | VfR Butzbach I | FSV Dorheim |
Türk Gücü Friedberg | JSG Münzenberg | |
JSG Florstadt I | SV Ober-Mörlen | |
SV Germania Ockstadt I | JSG Rockenberg/Oppersh I | |
JFV Wetterau I | ||
Kreisklasse, Gruppe 3: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II (*) | JSG Dorn-Assenh./Beienh. |
VfR Butzbach II (*) | FSV Dorheim II (*) | |
Kickers Horlofftal II (*) | SV Germania Ockstadt II (*) | |
JSG Hausberg II (*) | SV Steinfurth II (*) | |
JFV Wetterau II (*) | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 4: | FV Bad Vilbel II (*) | SC Dortelweil II (*) |
JSG Friedberg II (*) | SV Gronau II (*) | |
JSG Karben II (*) | SSV Heilsberg II (*) | |
VfR Ilbenstadt II (*) | Karbener SV II (*) | |
JSG Rosbach II (*) | JSG Wöllstadt II (*) | |
Kreisklasse, Gruppe 5: | SC Dortelweil III (*) | JSG Münzenberg II (*) |
Kickers Horlofftal III (*) | Karbener SV III (*) | |
JSG Rosbach III (*) | JSG Rockenberg/Oppersh II (*) | |
SV Steinfurth III zg. | JFV Wetterau III zg. | |
JSG Melbach/Wölfersh. II (*) |
F-Junioren 7er
Freundschaftsspiele: | SV Bruchenbrücken | SV Echzell |
---|---|---|
Türk Gücü Friedberg II | FC Gambach (Mä) | |
SV Gronau I | Kickers Horlofftal (Mä) | |
JSG Florstadt II | JSG Hausberg III | |
Funino, Gruppe 1: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel |
FV Bad Vilbel II | SC Dortelweil II | |
JSG Karben II | ||
Funino, Gruppe 2: | VfR Butzbach I | VfR Butzbach II |
SV Germania Ockstadt | SV Steinfurth I | |
SV Steinfurth II | ||
Quali, Gruppe 1: | SC Dortelweil | JSG Karben I |
SSV Heilsberg | Karbener SV | |
FSV Kloppenheim | FC Massenheim | |
JSG Rodheim/Petterweil | ||
Quali, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | JSG Münzenberg |
SV Ober-Mörlen | JSG Hausberg I | |
JFV Wetterau I | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Quali, Gruppe 3: | FSV Dorheim | JSG Friedberg I |
Türk Gücü Friedberg | Kickers Horlofftal | |
VfR Ilbenstadt | JSG Florstadt | |
JSG Wöllstadt | ||
Quali, Gruppe 4: | SSV Heilsberg II | VfR Ilbenstadt II |
Karbener SV II | FC Massenheim II | |
JSG Rosbach I | JSG Wöllstadt II | |
JSG Rodheim/Petterweil II | ||
Quali, Gruppe 5: | Spvgg 08 Bad Nauheim (Mä) | JSG Münzenberg II |
SV Ober-Mörlen II | JSG Hausberg II | |
JSG Rockenberg/Oppersh I | JFV Wetterau II | |
JFV Wetterau IV | JSG Melbach/Wölfersh. II | |
Quali, Gruppe 6: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II | JSG Dorn-Assenh./Beienh. |
FSV Dorheim II | JSG Friedberg II | |
Kickers Horlofftal II | JSG Rosbach II | |
JSG Rockenberg/Oppersh II | JFV Wetterau III |
G-Junioren 6er
Freundschaftsspiele: | SV Assenheim | SV Bruchenbrücken |
---|---|---|
SV Echzell | Türk Gücü Friedberg II | |
SV Gronau | SSV Heilsberg II | |
JSG Hausberg II | JSG Rodheim/Petterweil | |
Funino, Gruppe 1: | VfR Butzbach | JSG Friedberg |
JSG Rosbach | SV Germania Ockstadt | |
SV Steinfurth | ||
Funino, Gruppe 2: | SSV Heilsberg | Kickers Horlofftal II |
JSG Wöllstadt I | JSG Wöllstadt II | |
JFV Wetterau III | ||
Quali, Gruppe 1: | Spvgg. 08 Bad Nauheim | JSG Münzenberg |
Kickers Horlofftal | JSG Florstadt | |
JFV Wetterau I zg. | JFV Wetterau II | |
JSG Melbach/Wölfersh. | ||
Quali, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II | FSV Dorheim |
SV Nieder-Weisel | SV Ober-Mörlen | |
SV Ober-Mörlen II | JSG Hausberg I | |
JSG Rockenberg/Oppersh | ||
Quali, Gruppe 3: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil |
Türk Gücü Friedberg | JSG Karben | |
VfR Ilbenstadt | JSG Karben/Kloppenheim | |
FC Massenheim |