Saison 2024/2025
Stand: 21.10.2024, 20:33:56 Uhr
A-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV II |
Kreisliga: | JSG Assenheim/Florstadt | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
JSG Bad Nauheim/Mörlen II (*) | FV Bad Vilbel II | |
JSG Wetterau Nord | SV Echzell | |
JSG Friedberg zg. | JSG Kreisst Friedberg | |
JSG Kloppenh./Wöll/Ilben. | JSG Weisel/Steinfurth | |
JSG Rosbach | SV Germ. Ockstadt | |
JSG Melbach/Wölfersh. | JFV Nidda/Schotten II |
B-Junioren
Verbandsliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV II |
Kreisliga: | JSG Bad Nauheim/Mörlen | FV Bad Vilbel II |
SC Dortelweil | JSG Friedberg I | |
JSG Ilbenstadt/Wöllst. | JSG Rosbach | |
SV Germ. Ockstadt | SV Steinfurth I | |
JFV Wetterau | JFV Nidda/Schotten II | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | SC Dortelweil II |
JSG Friedberg II (*) | JSG Kreisst Friedberg | |
JSG Karben | SSV Heilsberg | |
SG Rodheim | ||
Kreisklasse, Gruppe 2: | VfR Butzbach | JSG Florstadt/Reichel. |
JSG Mzbg./Rock./Opp. | JSG Hausberg | |
JSG Melbach/Wölfersh. | JFV Nidda/Schotten III |
C-Junioren
Verbandsliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Freundschaftsspiele: | Karbener SV III (FS) | SG Rodheim (FS) |
Kreisliga: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil |
JSG Karben I | SSV Heilsberg | |
JSG Ilbenstadt/Wöllst. I | Karbener SV II | |
JSG Hausberg | SV Steinfurth I | |
JFV Wetterau | JFV Nidda/Schotten | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | JSG Bad Nauheim/Mörlen | Türk. SV Bad Nauheim |
VfR Butzbach | SV Germ. Ockstadt | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. | JSG Melbach/Wölfersh. | |
JFV Nidda/Schotten II | ||
Kreisklasse, Gruppe 2: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel II |
SC Dortelweil II | JSG Friedberg | |
JSG Karben II | Kickers Horlofftal | |
JSG Florstadt/Reichel. | JSG Rosbach I | |
Kreisklasse, Gruppe 3: | JSG Bad Nauheim/Mörlen II (*) | JSG Kreisst Friedberg |
Kickers Horlofftal II zg. | JSG Ilbenstadt/Wöllst. II | |
JSG Rosbach II (*) | JSG Hausberg II (*) | |
JFV Nidda/Schotten III (*) | JFV Nidda/Schotten IV (*) | |
JSG Ortenberg |
D-Junioren 9er
Gruppenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Freundschaftsspiele: | Spvgg Bad Nauheim II (FS) | Karbener SV III (FS) |
JSG Rosbach III (FS) | SV Germ. Ockstadt II (FS) | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. III (FS) | ||
Kreisliga: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil |
JSG Friedberg I | SSV Heilsberg | |
Karbener SV II | SV Nieder-Wöllstadt I | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
SV Steinfurth I | JFV Wetterau | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | FV Bad Vilbel II | SC Dortelweil II |
JSG Kreisst Friedberg I | JSG Karben I | |
SSV Heilsberg II | JSG Niddatal I | |
FC Massenheim I | JSG Florstadt/Reichel. I | |
JSG Rosbach II | SG Rodheim I | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg Bad Nauheim I | Türk. SV Bad Nauheim |
VfR Butzbach I | Kickers Horlofftal | |
SV Ober-Mörlen | SV Germ. Ockstadt | |
JSG Hausberg II | SV Steinfurth II | |
JFV Wetterau II | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 3: | VfR Butzbach II zg. | JSG Karben II (*) |
Kickers Horlofftal II (*) | JSG Niddatal II (*) | |
FC Massenheim II (*) | JSG Mzbg./Rock./Opp. I (*) | |
SG Rodheim II (*) | JSG Melbach/Wölfersh. II (*) | |
Kreisklasse, Gruppe 4: | SV Echzell (*) | JSG Friedberg II (*) |
JSG Kreisst Friedberg II (*) | FC Massenheim III (*) | |
JSG Florstadt/Reichel. II (*) | SV Nieder-Wöllstadt II (*) | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. II (*) | JFV Wetterau III (*) |
E-Junioren 7er
Freundschaftsspiele: | Spvgg Bad Nauheim II (FS) | JSG Blau-Rot Niddatal III (FS) |
---|---|---|
SV Germ. Ockstadt III (FS) | JSG Hausberg III (FS) | |
Kreisliga: | JSG Blau-Rot Niddatal | VfR Butzbach I |
SC Dortelweil | JSG Karben I | |
Karbener SV | FC Massenheim I | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
SV Steinfurth I | JFV Wetterau | |
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | Spvgg Bad Nauheim I |
FV Bad Vilbel | JSG Friedberg I | |
FC Karben | JSG Florstadt/Reichel. I | |
SV Nieder-Wöllstadt I | SV Germ. Ockstadt | |
JSG Rodheim/Petterweil I | ||
Kreisklasse, Gruppe 2: | Türk. SV Bad Nauheim | SV Echzell |
JSG Kreisst Friedberg I | Kickers Horlofftal | |
SV Nieder-Weisel | SV Ober-Mörlen | |
JSG Rockenberg/Oppers I | SV Schwalheim | |
JSG Münzenberg | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 3: | FV Bad Vilbel II | JSG Blau-Rot Niddatal II |
SC Dortelweil II | JSG Friedberg II | |
JSG Karben II | SSV Heilsberg | |
FC Massenheim II | SV Nieder-Wöllstadt II | |
JSG Rosbach II | SV Germ. Ockstadt II | |
Kreisklasse, Gruppe 4: | VfR Butzbach II | SC Dortelweil III |
SV Ober-Mörlen II | JSG Rockenberg/Oppers II | |
JSG Hausberg II | SV Steinfurth II | |
JSG Münzenberg II | JSG Münzenberg III | |
JFV Wetterau II | JSG Melbach/Wölfersh. II | |
Kreisklasse, Gruppe 5: | SC Dortelweil IV | JSG Friedberg III |
JSG Kreisst Friedberg II | Karbener SV II | |
FSV Kloppenheim | FC Massenheim III | |
JSG Florstadt/Reichel. II | JSG Rosbach III | |
JSG Rodheim/Petterweil II | JFV Wetterau III |
F-Junioren 5er
Freundschaftsspiele: | Spvgg Bad Nauheim II (FS) | JSG Bl-Ro Niddatal II(FS) |
---|---|---|
Karbener SV II (FS) | SV Germ. Ockstadt III (FS) | |
JSG Hausberg III (FS) | ||
Kinderfußball, Gruppe V01: | JSG Blau-Rot Niddatal [T3] | JSG Friedberg I [T2] |
FC Massenheim I [T2] | JSG Florstadt I [T2] | |
JSG Rosbach I [T1] | SV Germ. Ockstadt [T1] | |
JSG Hausberg I /3 [T2] | ||
Kinderfußball, Gruppe V02: | FV Bad Vilbel [T2] | SV Gronau [T3] |
JSG Karben I/2 [T1] | SSV Heilsberg [T2] | |
Kickers Horlofftal II [T3] | Karbener SV [T1] | |
FSV Kloppenheim [T1] | ||
Kinderfußball, Gruppe V03: | Spvgg Bad Nauheim I [T2] | Türk. SV Bad Nauheim [T1] |
VfR Butzbach I [T1] | VfR Butzbach II [T1] | |
JSG Kreisst Friedberg I [T1] | SV Steinfurth I [T2] | |
JFV Wetterau [T1] | ||
Kinderfußball, Gruppe V04: | Spvgg Nauheim II (E-Mä) [T1] | FC Gambach II (E-Mä) [T1] |
Kickers Horlofftal [T3] | SV Nieder-Weisel I [T1] | |
SV Steinfurth II [T2] | JSG Münzenberg [T1] | |
JSG Melbach/Wölfersh. II [T1] | ||
Kinderfußball, Gruppe V05: | FV Bad Vilbel II [T3] | FSV Kloppenheim II [T2] |
FC Massenheim II [T2] | SV Nieder-Wöllstadt I/2 [T2] | |
SV Germ. Ockstadt II [T2] | JFV Wetterau II [T1] | |
Kinderfußball, Gruppe V06: | SV Echzell [T1] | VFB Friedberg (E-Mä) [T1] |
JSG Kreisst Friedberg II [T1] | SV Ober-Mörlen [T2] | |
JSG Rockenberg/Oppers I [T1] | JSG Münzenberg II [T1] | |
Kinderfußball, Gruppe V07: | JSG Friedberg II [T4] | FC Massenheim III [T2] |
JSG Florstadt II [T2] | SV Nieder-Wöllstadt II/3 [T3] | |
JSG Rosbach II [T1] | JSG Rockenberg/Oppers II [T1] | |
JSG Hausberg II /2 2 [T2] | JFV Wetterau III [T1] |
F-Junioren 4er
Kinderfußball, Gruppe V08: | SV Assenheim [T1] | SC Dortelweil [T2] |
---|---|---|
SC Dortelweil II [T2] | JSG Karben II/2 2 [T1] | |
SSV Heilsberg II [T3] | JSG Rodheim/Petterweil I [T2] | |
Kinderfußball, Gruppe V09: | VfR Butzbach III [T2] | SV Nieder-Weisel II [T1] |
SV Ober-Mörlen II [T3] | JSG Rodheim/Petterweil II [T2] | |
SV Schwalheim [T1] | JSG Melbach/Wölfersh. I/3 [T1] |
G-Junioren 3er
Zurückgezogen: | SV Assenheim | |
---|---|---|
Freundschaftsspiele: | JSG Blau-Rot Niddatal(FS) | SV Echzell (FS) |
Kinderfußball, Gruppe V01: | SKV Beienheim [T1] | KSV Bingenheim [T3] |
Kickers Horlofftal [T3] | JSG Florstadt [T3] | |
JFV Wetterau [T2] | JFV Wetterau II [T2] | |
JSG Melbach/Wölfersh. [T1] | ||
Kinderfußball, Gruppe V02: | VfR Butzbach I [T4] | SV Nieder-Weisel [T2] |
JSG Rockenberg/Oppers [T2] | JSG Hausberg I/5 [T3] | |
SV Schwalheim [T2] | SV Steinfurth I [T3] | |
JSG Münzenberg [T2] | ||
Kinderfußball, Gruppe V03: | Spvgg Bad Nauheim [T4] | JSG Friedberg [T4] |
JSG Kreisst Friedberg [T1] | SV Nieder-Wöllstadt I/3 [T3] | |
SV Ober-Mörlen [T3] | JSG Rosbach [T3] | |
SV Germ. Ockstadt [T3] | ||
Kinderfußball, Gruppe V04: | FV Bad Vilbel [T3] | SC Dortelweil [T2] |
JSG Karben [T2] | SSV Heilsberg [T3] | |
FSV Kloppenheim/ 1 [T1] | FC Karben I [T3] | |
FC Massenheim I [T4] | JSG Rodheim/Petterweil [T2] |
[T*] = Anzahl Teams