Saison 2022/2023
Stand: 02.11.2022, 21:50:43 Uhr
A-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Verbandsliga: | FV Bad Vilbel | |
Gruppenliga: | Karbener SV II | |
Kreisliga: | SV Assenheim | Spvgg. 08 Bad Nauheim |
FV Bad Vilbel II | SC Dortelweil | |
SC Dortelweil II zg. | JSG Friedberg | |
SV Gronau | FSV Kloppenheim | |
JSG Wöll-/Ilbenstadt | JSG Rosbach | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. | JSG Steinfurth/Weisel | |
JSG Melbach/Wölfersh. |
B-Junioren
Verbandsliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV |
---|---|---|
Gruppenliga: | Karbener SV II | |
Freundschaftsspiele: | SV Germania Ockstadt II | SV Steinfurth II |
Kreisliga: | SV Assenheim | Spvgg. 08 Bad Nauheim |
FV Bad Vilbel II | SC Dortelweil | |
SV Echzell | JSG Gronau/Karben | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg | |
SV Steinfurth I | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse: | SKV Beienheim | VFR Butzbach |
JSG Friedberg | JSG Wöll-/Ilbenstadt zg. | |
SV Ober-Mörlen | JSG Rosbach II (*) | |
SV Germania Ockstadt | JSG Mzbg./Rock./Opp. | |
JSG Melbach/Wölfersh. II (*) |
C-Junioren
Hessenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Gruppenliga: | Karbener SV II | |
Freundschaftsspiele: | VfR Butzbach II | JSG Wöll-/Ilbenstadt II |
JSG Melbach/Wölfersh. II | ||
Kreisliga: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | FV Bad Vilbel |
VfR Butzbach I | Karbener SV III | |
JSG Wöll-/Ilbenstadt I | JSG Rosbach | |
SV Germania Ockstadt I | JSG Hausberg | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. | JSG Rodheim/Petterweil | |
SV Steinfurth I | ||
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | SC Dortelweil |
SC Dortelweil II (Mäd) (*) | SV Echzell | |
JSG Friedberg I | JSG Gronau/Karben | |
FSV Kloppenheim | SV Ober-Mörlen | |
JFV Wetterau | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II (*) | FV Bad Vilbel II (*) |
FV Bad Vilbel III (*) | SC Dortelweil II (*) | |
JSG Friedberg II (*) | JSG Gronau/Karben II (*) | |
SSV Heilsberg | JSG Hausberg II (*) | |
SV Steinfurth II (*) |
D-Junioren 9er
Gruppenliga: | Karbener SV | |
---|---|---|
Freundschaftsspiele: | SV Echzell | Türk Gücü Friedberg |
JSG Gronau/Karben III | Karbener SV III | |
JSG Florstadt II | ||
Kreisliga: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil |
JSG Friedberg I | JSG Gronau/Karben | |
SSV Heilsberg | Karbener SV II | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
JSG Rodheim/Petterweil | SV Steinfurth I | |
JFV Wetterau I | ||
Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | Spvgg. 08 Bad Nauheim I |
JSG Dorn-Assenh./Beienh. | VfR Butzbach I | |
Kickers Horlofftal | FSV Kloppenheim | |
JSG Florstadt I | JSG Wöll-/Ilbenstadt | |
SV Ober-Mörlen | SV Germania Ockstadt I | |
JSG Mzbg./Rock./Opp. I | JSG Melbach/Wölfersh. | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | FV Bad Vilbel II (*) | VfR Butzbach II (*) |
SC Dortelweil II (*) | JSG Friedberg II (*) | |
JSG Gronau/Karben II (*) | SSV Heilsberg II (*) | |
Kickers Horlofftal II (*) | JSG Rosbach II (*) | |
JSG Hausberg II (*) | JSG Mzbg./Rock./Opp. II (*) | |
JSG Rodheim/Petterweil II zg. | SV Steinfurth II (*) | |
JFV Wetterau II (*) |
E-Junioren 7er
Freundschaftsspiele: | JSG Bruchenbr./Kaich III | Türk Gücü Friedberg |
---|---|---|
SSV Heilsberg III | Kickers Horlofftal III | |
FC Massenheim III | JSG Florstadt II | |
JSG Wöll-/Ilbenstadt III | JSG Hausberg III | |
SV Steinfurth III | SV Steinfurth IV | |
Kreisliga: | SC Dortelweil | JSG Karben I |
SSV Heilsberg | Karbener SV | |
FC Massenheim I | JSG Wöll-/Ilbenstadt I | |
JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
SV Steinfurth I | ||
Kreisklasse, Gruppe 1: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | FV Bad Vilbel |
Türk. SV Bad Nauheim | JSG Bruchenbr./Kaich | |
FSV Dorheim | JSG Friedberg I | |
SV Gronau | FSV Kloppenheim | |
SV Germania Ockstadt I | JSG Rodheim/Petterweil | |
Kreisklasse, Gruppe 2: | JSG Dorn-Assenh./Beienh. | VfR Butzbach I |
JSG Münzenberg | Kickers Horlofftal | |
JSG Florstadt I | SV Ober-Mörlen | |
JSG Rockenberg/Oppersh I | JFV Wetterau I | |
JSG Melbach/Wölfersh. | ||
Kreisklasse, Gruppe 3: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II (*) | JSG Bruchenbr./Kaich II (*) |
VfR Butzbach II (*) | FSV Dorheim II (*) | |
SV Echzell | JSG Münzenberg II (*) | |
Kickers Horlofftal II (*) | SV Steinfurth II (*) | |
JFV Wetterau II (*) | ||
Kreisklasse, Gruppe 4: | SV Assenheim | FV Bad Vilbel II (*) |
SC Dortelweil II (*) | JSG Karben II (*) | |
SSV Heilsberg II (*) | Karbener SV II (*) | |
FC Massenheim II (*) | JSG Wöll-/Ilbenstadt II (*) | |
JSG Rosbach II (*) | JFV Wetterau III (*) | |
Kreisklasse, Gruppe 5: | SC Dortelweil III (*) | JSG Friedberg II (*) |
SV Ober-Mörlen II (*) | JSG Rosbach III (*) | |
SV Germania Ockstadt II (*) | JSG Hausberg II (*) | |
JSG Rockenberg/Oppersh II zg. | JSG Rodheim/Petterweil II (*) | |
JFV Wetterau IV (*) | JSG Melbach/Wölfersh. II (*) |
E-Junioren 5er
Freundschaftsspiele: | JSG Karben III |
---|
F-Junioren 5er
Freundschaftsspiele: | SV Echzell | JSG Florstadt II/3 |
---|---|---|
JSG Hausberg III /2 | SV Steinfurth III / 4 | |
Gruppe 1: | SV Gronau I/2 | JSG Karben I/2 |
SSV Heilsberg/2 | Karbener SV/4 | |
FSV Kloppenheim/ 2 | FC Massenheim I/2 | |
Gruppe 2: | JSG Münzenberg I / 2 | SV Nieder-Weisel/3 |
SV Ober-Mörlen I / 3 | JSG Hausberg I /3 | |
JSG Rockenberg/Oppers I/3 | ||
Gruppe 3: | Spvgg. 08 Bad Nauheim II zg. | JSG Bruchenbr./Kaich/3 |
JSG Friedberg I /3 | SV Germania Ockstadt I/2 | |
SV Steinfurth I / 6 | JFV Wetterau I/2 | |
Gruppe 4: | JSG Münzenberg II /2 | SSV Heilsberg II/2 |
FC Massenheim II/2 | SV Ober-Mörlen II / 3 | |
SV Germania Ockstadt II/2 | JSG Hausberg II /3 | |
JFV Wetterau II/2 |
F-Junioren 4er
Freundschaftsspiele: | JSG Rockenberg/OppersII/4 | |
---|---|---|
Gruppe 5: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil /4 |
JSG Wöll-/Ilbenstadt I/5 | JSG Rosbach I/3 | |
JSG Rodheim/Petterw. I/4 | ||
Gruppe 6: | SV Assenheim/4 | Spvgg 08 Bad Nauheim (Mä)/4 |
JSG Dorn-Assenh./Beienh/4 | FSV Dorheim | |
Kickers Horlofftal Mä/4 | ||
Gruppe 7: | Spvgg. 08 Bad Nauheim I | VfR Butzbach I/5 |
Kickers Horlofftal/4 | JSG Florstadt I/5 | |
JSG Melbach/Wölfersh. I/3 | ||
Gruppe 8: | JSG Bruchenbr./Kaich II/3 | SC Dortelweil II /4 |
JSG Karben II | JSG Wöll-/Ilbenstadt II/5 | |
JSG Rosbach II/4 | JSG Rodheim/Petterw. II/4 | |
Gruppe 9: | JSG Friedberg II /5 | Türk Gücü Friedberg/2 |
JSG Rosbach III/4 | SV Steinfurth II / 4 | |
JFV Wetterau III/3 | JSG Melbach/Wölfersh.II/3 |
G-Junioren 3er
Freundschaftsspiele: | SV Assenheim | JSG Bruchenbr./Kaich |
---|---|---|
SV Echzell | FC Massenheim III/2 | |
JSG Rosbach II/3 | JSG Hausberg II/3 | |
JSG Rockenberg/OppersII/5 | ||
Gruppe 1: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil /4 |
SV Gronau I/2 | SSV Heilsberg/4 | |
FC Massenheim I/4 | ||
Gruppe 2: | Spvgg. 08 Bad Nauheim | JSG Friedberg/5 |
SV Ober-Mörlen / 4 | JSG Rosbach I/5 | |
SV Germania Ockstadt I/5 | ||
Gruppe 3: | VfR Butzbach I/5 | SV Nieder-Weisel/3 |
JSG Hausberg I/5 | JSG Rockenberg/Oppers I/5 | |
SV Steinfurth I / 4 | ||
Gruppe 4: | JSG Karben | FSV Kloppenheim/ 3 zg. |
FC Karben I/4 | FC Massenheim II/4 | |
JSG Rodheim/Petterweil 4 | ||
Gruppe 5: | JSG Münzenberg /3 | Kickers Horlofftal I/4 |
JSG Florstadt I/4 | JSG Wöll-/Ilbenstadt I/5 | |
JFV Wetterau I/4 | ||
Gruppe 6: | Türk Gücü Friedberg/3 | Kickers Horlofftal II/3 |
JFV Wetterau II/3 | JFV Wetterau III/3 | |
JSG Melbach/Wölfersh. |