| 2013/2014 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
|---|---|---|---|
| A-Junioren | SpVgg. 08 Bad Nauheim | SpVgg. 08 Bad Nauheim | |
| B-Junioren | KSV Klein-Karben II | JFV Wetterau | JSG Wöllstadt/Ilbenstadt |
| C-Junioren | JSG Rosbach/Rodheim I | JSG Rosbach/Rodheim I | JSG Rosbach/Rodheim I |
| D-Junioren | JSG Friedberg/Fauerbach I | ||
| D-Junioren 9er | JSG FB-Fauerbach I | JSG FB-Fauerbach I | |
| E-Junioren | SC Dortelweil I | ||
| E-Junioren 7er | SV Steinfurth I | SC Dortelweil I | |
| 2014/2015 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JSG Wöllstadt/Rosbach | JSG Wöllstadt/Rosbach | KSV Klein-Karben |
| B-Junioren | JSG Rosbach/Rodheim | FV Bad Vilbel I | FV Bad Vilbel I |
| C-Junioren | KSV Klein-Karben II | JSG Wöllstadt/Ilbenstadt | JSG Friedberg I |
| D-Junioren | KSV Klein-Karben I | ||
| D-Junioren 9er | JSG Rosbach/Rodheim I | JSG Rosbach/Rodheim I | |
| E-Junioren | KSV Klein-Karben I | ||
| E-Junioren 7er | KSV Klein-Karben I | KSV Klein-Karben I | |
| 2015/2016 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JFV Wetterau | JFV Wetterau | FC Massenheim |
| B-Junioren | FV Bad Vilbel | FV Bad Vilbel | FV Bad Vilbel |
| C-Junioren | SV Ockstadt | SV Ockstadt | JSG Friedberg I |
| D-Junioren | KSV Klein-Karben | ||
| D-Junioren 9er | KSV Klein-karben | KSV Klein-Karben | |
| E-Junioren | SC Dortelweil I | ||
| E-Junioren 7er | KSV Klein-Karben | SC Dortelweil I | |
| 2016/2017 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | FV Bad Vilbel II | JSG Rosbach/Rodheim | |
| B-Junioren | KSV Klein-Karben II | JSG Rockenberg/Münzen. I | Spvgg. 08 Bad Nauheim I |
| C-Junioren | JSG Wöllstadt/Kaichen | JSG Wöllstadt/Kaichen | JSG Kloppenheim/Roggau |
| D-Junioren | SC Dortelweil I | ||
| D-Junioren 9er | SC Dortelweil I | SC Dortelweil I | |
| E-Junioren | KSV Klein-Karben | ||
| E-Junioren 7er | VfR Butzbach | VfR Butzbach | |
| 2017/2018 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | FV Bad Vilbel II | SG Rodheim | |
| B-Junioren | SV Germania Ockstadt I | FV Bad Vilbel | SV Germania Ockstadt I |
| C-Junioren | JSG Rodheim/Petterweil I | FV Bad Vilbel | SV Assenheim |
| D-Junioren | VfR Butzbach I | ||
| D-Junioren 9er | VfR Butzbach I | JSG Weisel I | |
| E-Junioren | Karbener SV 1890 | ||
| E-Junioren 7er | SV Steinfurth I | SV Steinfurth I | |
| 2018/2019 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JSG Weisel/Butzbach | SV Germania Ockstadt | Spvgg. 08 Bad Nauheim |
| B-Junioren | FV Bad Vilbel | FV Bad Vilbel | JSG Rodheim/Petterweil I |
| C-Junioren | SC Dortelweil | SC Dortelweil | SC Dortelweil |
| D-Junioren | SC Dortelweil | ||
| D-Junioren 9er | SC Dortelweil | SC Dortelweil | |
| E-Junioren | Karbener SV | ||
| E-Junioren 7er | FC Ober-Rosbach I | FC Ober-Rosbach I | |
| 2019/2020 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JSG Rosbach | FV Bad Vilbel | Karbener SV II |
| B-Junioren | FV Bad Vilbel II | JSG Eintr. Oberhessen I | JSG Eintr. Oberhessen I |
| C-Junioren | SC Dortelweil | JSG Melbach/Wölfersh. | |
| D-Junioren | SV Germania Ockstadt I | ||
| D-Junioren 9er | FV Bad Vilbel | ||
| E-Junioren | Karbener SV | ||
| E-Junioren 7er | JSG Rodheim/Petterweil I | ||
| 2020/2021 | Kreispokalsieger | ||
| A-Junioren | FV Bad Vilbel | ||
| B-Junioren | FV Bad Vilbel | ||
| C-Junioren | JSG Melbach/Wölfersh. | ||
| D-Junioren 9er | JSG Rosbach I | ||
| E-Junioren 7er | SV Steinfurth I | ||
| 2021/2022 | Kreismeister | Kreispokalsieger | |
| A-Junioren | Karbener SV II | FV Bad Vilbel | |
| B-Junioren | JSG Rosbach | SC Dortelweil | |
| C-Junioren | FV Bad Vilbel | SV Germania Ockstadt I | |
| D-Junioren 9er | SV Steinfurth I | SV Steinfurth I | |
| E-Junioren 7er | Karbener SV | Karbener SV | |
| 2022/2023 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | SC Dortelweil | SC Dortelweil | SC Dortelweil |
| B-Junioren | JSG Melbach/Wölfersh. | JSG Melbach/Wölfersh. | JSG Melbach/Wölfersh. |
| C-Junioren | FV Bad Vilbel | FV Bad Vilbel | SV Germania Ockstadt I |
| D-Junioren | JSG Rosbach I | ||
| D-Junioren 9er | JFV Wetterau I | JSG Mzbg./Rock./Opp. I | |
| E-Junioren | Karbener SV | ||
| E-Junioren 7er | Karbener SV | Karbener SV | |
| 2023/2024 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JSG Melbach/Wölfersh. | JSG Melbach/Wölfersh. | JSG Melbach/Wölfersh. |
| B-Junioren | JFV Nidda/Schotten | FV Bad Vilbel | SV Germania Ockstadt I |
| C-Junioren | SV Steinfurth I | SV Steinfurth I | SV Steinfurth I |
| D-Junioren | JSG Hausberg I | ||
| D-Junioren 9er | FV Bad Vilbel | JSG Ilbenst./Wöllst. I | |
| E-Junioren | Karbener SV | ||
| E-Junioren 7er | Karbener SV | SC Dortelweil | |
| 2024/2025 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Futsal-Meister |
| A-Junioren | JSG Weisel/Steinfurth | FV Bad Vilbel | JSG Weisel/Steinfurth |
| B-Junioren | SV Steinfurth I | FV Bad Vilbel | SV Steinfurth I |
| C-Junioren | Karbener SV II | SV Steinfurth I | Karbener SV II |
| D-Junioren | Karbener SV II | ||
| D-Junioren 9er | JSG Rosbach I | JSG Hausberg I | |
| E-Junioren | Karbener SV | ||
| E-Junioren 7er | Karbener SV | JSG Friedberg I | |
| 2025/2026 | Kreispokalsieger | ||
| A-Junioren | SV Germ. Ockstadt | ||
| B-Junioren | FV Bad Vilbel |
