| 1979/1980 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
|---|---|---|---|
| A-Jugend | SG Nieder-Rosbach/Rodheim | SG Nieder-Rosbach/Rodheim | |
| B-Jugend | SG Wohnbach/Berstadt | SV Nieder-Wöllstadt | |
| C-Jugend | SV 06 Bad Nauheim | SV Gronau | VfB Petterweil |
| D-Jugend | KSV Klein-Karben | VfR Ilbenstadt | VfR Butzbach |
| E-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | SV Ober-Mörlen |
| F-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SV Echzell | FC Nieder-Florstadt |
| 1980/1981 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SG Kloppenheim/Petterweil | SG Nieder-Rosbach/Rodheim | |
| B-Jugend | SG Wisselsheim/Steinfurth | SG Wisselsheim/Steinfurth | |
| C-Jugend | SV Nieder-Weisel | VfB Friedberg | SV Nieder-Weisel |
| D-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SG Melbach/Södel | SG Melbach/Södel |
| E-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SV 06 Bad Nauheim | SG Staden/Stammheim |
| F-Jugend | SV Ober-Mörlen | FC Nieder-Florstadt | SV 06 Bad Nauheim |
| 1981/1982 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SV Ober-Mörlen | SG Hoch-Weisel/Ostheim | |
| B-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SG Wisselsheim/Steinfurth | |
| C-Jugend | SG Melbach/Södel | VfB Friedberg | VfR Ilbenstadt |
| D-Jugend | SV Echzell | SV 06 Bad Nauheim | SV 06 Bad Nauheim |
| E-Jugend | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt | SV Echzell |
| F-Jugend | SG Oppershofen/Rockenberg I | SV 06 Bad Nauheim | SG Oppershofen/Rockenberg I |
| 1982/1983 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | VfB Friedberg | SG Kaichen/Erbstadt | |
| B-Jugend | SV Nieder-Weisel | SV Nieder-Weisel | |
| C-Jugend | VfB Friedberg I | SV 06 Bad Nauheim | SG Melbach/Södel I |
| D-Jugend | SV 06 Bad Nauheim | SV 06 Bad Nauheim | VfB Friedberg I |
| E-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SV 06 Bad Nauheim | SG Burg-Gräfenrode/KSG Karben |
| F-Jugend | VfR Butzbach | VfR Butzbach | VfR Butzbach |
| 1983/1984 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | VfR Ilbenstadt | SV Nieder-Weisel | |
| B-Jugend | VfB Friedberg I | SV 06 Bad Nauheim | |
| C-Jugend | SG Hoch-Weisel/Ostheim | SV Echzell | FC Nieder-Florstadt |
| D-Jugend | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt |
| E-Jugend | TSG Ober-Wöllstadt | TSG Ober-Wöllstadt | SV 06 Bad Nauheim |
| F-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | VfB Friedberg |
| 1984/1985 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SG Kloppenheim/Petterweil | SV Nieder-Weisel | |
| B-Jugend | FC Nieder-Florstadt | VfB Friedberg I | |
| C-Jugend | SV 06 Bad Nauheim | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| D-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SV 06 Bad Nauheim | SG KSG Groß-Karben/Burg-Gr. |
| E-Jugend | VfR Butzbach | VfR Butzbach | VfR Butzbach I |
| E-Jugend 7er | SG Kaichen/Erbstadt | SG Ostheim/Hoch-Weisel | |
| F-Jugend | SV Nieder-Weisel | SV 06 Bad Nauheim | SG Ober-/Nieder-Rosbach |
| 1985/1986 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SV 06 Bad Nauheim I | |
| B-Jugend | SV 06 Bad Nauheim | FC Nieder-Florstadt | |
| C-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SG Ostheim/Hoch-Weisel | FC Nieder-Florstadt |
| D-Jugend | SG Ober-/Nieder-Wöllstadt | SV 06 Bad Nauheim | VfR Butzbach I |
| E-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | VfB Friedberg |
| E-Jugend 7er | SG Kaichen/Erbstadt | SG Ostheim/Hoch-Weisel | |
| F-Jugend | FC Nieder-Florstadt | SG Ober-/Nieder-Rosbach | SG Ober-/Nieder-Rosbach |
| 1986/1987 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SV Steinfurth | FC Nieder-Florstadt | |
| B-Jugend | VfB Friedberg II | VfB Friedberg I | |
| C-Jugend | FC Nieder-Florstadt | VfB Friedberg | VfB Friedberg |
| D-Jugend | VfR Butzbach | SV 06 Bad Nauheim | SV 06 Bad Nauheim |
| D-Jugend 7er | VfR Ilbenstadt | SG Ober-/Nieder-Rosbach | |
| E-Jugend | SV Germania Ockstadt I | SV 06 Bad Nauheim I | SV 06 Bad Nauheim |
| E-Jugend 7er | SG Ober-/Nieder-Rosbach | SG Ober-/Nieder-Rosbach | |
| F-Jugend | SG Ober-/Nieder-Rosbach | SG Wölfersheim/Melbach I | SG Schwalheim/Dorheim I |
| 1987/1988 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | KSV Klein-Karben | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| B-Jugend | SG Ostheim/Hoch-Weisel | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt |
| C-Jugend | VfR Butzbach | SG Nieder-/Ober-Wöllstadt | SV Nieder-Weisel |
| D-Jugend | SV 06 Bad Nauheim I | SV 06 Bad Nauheim I | SG Kloppenheim/Petterweil |
| D-Jugend 7er | SV Ober-Mörlen | SG Kaichen/Bönstadt | |
| E-Jugend | SG Wölfersheim/Melbach I | SG Wölfersheim/Melbach I | FC Nieder-Florstadt |
| E-Jugend 7er | SG Reichelsheim/Bingenheim | SV Nieder-Weisel | |
| F-Jugend | SG Reichelsheim/Bingenheim | FC Ober-Rosbach I | SG Reichelsheim/Bingenheim |
| 1988/1989 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SV 06 Bad Nauheim | SV Steinfurth | FC Nieder-Florstadt I |
| B-Jugend | SG Nieder-Weisel/Ostheim | SG Nieder-Weisel/Ostheim | VfB Friedberg |
| C-Jugend | SG Kaichen/Heldenbergen | SG Butzbach/Hoch-Weisel | SG Butzbach/Hoch-Weisel I |
| D-Jugend | SG Nieder-Weisel/Ostheim I | SV 06 Bad Nauheim | SV 06 Bad Nauheim II |
| D-Jugend 7er | SG Schwalheim/Dorheim | SG Rockenberg/Oppershofen | |
| E-Jugend | SG Butzbach/Hoch-Weisel | SG Butzbach/Hoch-Weisel | SG Schwalheim/Dorheim |
| E-Jugend 7er | SG Reichelsheim/Bingenheim | SG Reichelsheim/Bingenheim | |
| F-Jugend | SV Ober-Mörlen I | SG Schwalheim/Dorheim I | SG Dorheim/Schwalheim I |
| 1989/1990 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | TSV Bad Nauheim | KSV Klein-Karben | KSV Klein-Karben |
| B-Jugend | FC Kaichen | SG Butzbach/Hoch-Weisel | FC Nieder-Florstadt |
| C-Jugend | SG Nieder-Weisel/Ostheim | VfB Friedberg | VfB Friedberg I |
| D-Jugend | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt | FC Nieder-Florstadt |
| D-Jugend 7er | KSV Klein-Karben | SV Ober-Mörlen | |
| E-Jugend | SG Ober-Hörgern/Trais | SG Ober-Hörgern/Trais | SG Reichelsheim/Bingenheim |
| E-Jugend 7er | SG Reichelsheim/Bingenheim | SG Reichelsheim/Bingenheim | |
| F-Jugend | FC Nieder-Florstadt I | FC Nieder-Florstadt I | FC Nieder-Florstadt I |
| 1990/1991 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | SG Ober-Mörlen/BN | KSV Klein-Karben | SG Nieder-Weisel/Ostheim |
| B-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | FC Nieder-Florstadt I |
| C-Jugend | SG Gambach/OH/Trais | SG Bad Nauheim/OM I | SG 06 Bad Nauheim/OM I |
| D-Jugend | SG Schwalheim/Dorheim I | FC Ober-Rosbach | SG Schwalheim/Dorheim I |
| D-Jugend 7er | FC Kaichen | SG Dortelweil/Petterweil | |
| E-Jugend | SG Stammheim/Altenstadt I | TSV Dorn-Assenheim | TSV Dorn-Assenheim |
| E-Jugend 7er | KSV Klein-Karben | SV Steinfurth | |
| F-Jugend | FC Olympia Fauerbach | SG Hoch-Weisel/Butzbach | SG Beienheim/Weckesheim/R. |
| 1991/1992 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | JSG Butzbach | JSG Florstadt I | JSG Butzbach II |
| B-Jugend | JSG 06 Bad Nauheim | VfB Friedberg | JSG 06 Bad Nauheim I |
| C-Jugend | JSG Schwalheim | JSG Florstadt | JSG Nieder-Weisel I |
| D-Jugend | JSG 06 Bad Nauheim | KSV Klein-Karben | JSG Reichelsheim I |
| D-Jugend 7er | JSG Dorheim | JSG Kaichen | |
| E-Jugend | JSG Nieder-Florstadt | JSG Nieder-Wöllstadt | JSG Nieder-Wöllstadt I |
| E-Jugend 7er | JSG Reichelsheim | TSV Dorn-Assenheim | |
| F-Jugend | JSG Nieder-Florstadt I | JSG Hoch-Weisel II | TSV Dorn-Assenheim I |
| 1992/1993 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | VfB Friedberg | JSG 06 Bad Nauheim | JSG 06 Bad Nauheim |
| B-Jugend | JSG Ockstadt | JSG Florstadt | JSG Ockstadt |
| C-Jugend | JSG Wölfersheim | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG Nieder-Weisel |
| D-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | VfB Friedberg I |
| D-Jugend 7er | JSG Dorheim | JSG Dorheim | |
| E-Jugend | JSG Hoch-Weisel I | JSG Hoch-Weisel I | JSG Hoch-Weisel I |
| E-Jugend 7er | KSG 20 Groß-Karben | JSG Assenheim | |
| F-Jugend | JSG Florstadt I | JSG Florstadt I | JSG Florstadt I |
| 1993/1994 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | VfB Friedberg | VfB Friedberg | VfB Friedberg |
| B-Jugend | VfB Friedberg | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG Butzbach I |
| C-Jugend | VfB Friedberg | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG Staden I |
| D-Jugend | JSG Stammheim | VfB Friedberg | JSG Dorn-Assenheim I |
| D-Jugend 7er | FSG Burg-Gräfenrode | FSG Burg-Gräfenrode | |
| E-Jugend | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG Hoch-Weisel | FSG Burg-Gräfenrode |
| E-Jugend 7er | FSG Burg-Gräfenrode | FSG Burg-Gräfenrode | |
| F-Jugend | VfB Friedberg I | JSG Bruchenbrücken | JSG Oppershofen I |
| 1994/1995 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | JSG Staden | JSG 06 Bad Nauheim I | VfB Friedberg |
| B-Jugend | JSG Klein-Karben | JSG Nieder-Florstadt | JSG 06 Bad Nauheim |
| C-Jugend | SV Ober-Mörlen I | VfB Friedberg | JSG Stammheim |
| D-Jugend | JSG Dortelweil I | JSG Dortelweil I | JSG Dortelweil I |
| D-Jugend 7er | FC Massenheim | FC Massenheim | |
| E-Jugend | JSG Leidhecken I | JSG Leidhecken I | JSG Leidhecken I |
| E-Jugend 7er | VfB Friedberg II | FC Massenheim | |
| F-Jugend | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| 1995/1996 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | JSG Klein-Karben | JSG 06 Bad Nauheim | JSG 06 Bad Nauheim |
| B-Jugend | JSG Ober-Hörgern I | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG 06 Bad Nauheim I |
| C-Jugend | JSG Nieder-Weisel | VfB Friedberg | VfB Friedberg I |
| D-Jugend | JSG Dortelweil | JSG Dortelweil | JSG Dortelweil I |
| D-Jugend 7er | FC Massenheim | FC Massenheim | |
| E-Jugend | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| E-Jugend 7er | JSG Ilbenstadt II | JSG Ilbenstadt II | |
| F-Jugend | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG 06 Bad Nauheim I |
| 1996/1997 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | JSG Klein-Karben | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG 06 Bad Nauheim I |
| B-Jugend | JSG Burg-Gräfenrode I | JSG Stammheim | JSG 06 Bad Nauheim I |
| C-Jugend | JSG FCO Fauerbach | JSG Dortelweil I | JSG FCO Fauerbach I |
| D-Jugend | JSG Nieder-Mockstadt I | JSG Nieder-Mockstadt I | JSG Nieder-Mockstadt |
| D-Jugend 7er | VfB Friedberg III | VfB Friedberg III | |
| E-Jugend | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I | VfB Friedberg |
| E-Jugend 7er | JSG Okarben II | JSG Okarben II | |
| F-Jugend | JSG Nieder-Weisel I | JSG Nieder-Weisel I | SV 06 Bad Nauheim I |
| 1997/1998 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | JSG Nieder-Florstadt | JSG 06 Bad Nauheim | JSG 06 Bad Nauheim I |
| B-Jugend | JSG Burg-Gräfenrode I | JSG 06 Bad Nauheim I | JSG 06 Bad Nauheim I |
| C-Jugend | JSG Dortelweil I | FV Bad Vilbel I | JSG Karben I |
| D-Jugend | VfB Friedberg I | FV Bad Vilbel | JSG Ober-Rosbach I |
| E-Jugend | JSG Nieder-Weisel I | FV Bad Vilbel I | JSG Dortelweil |
| 1998/1999 | Kreismeister | Kreispokalsieger | Hallen-Kreismeister |
| A-Jugend | FV Bad Vilbel II | FV Bad Vilbel I | JSG 06 Bad Nauheim I |
| B-Jugend | FV Bad Vilbel II | JSG Petterweil I | JSG FCO Fauerbach I |
| C-Jugend | VfB Friedberg I | FV Bad Vilbel I | JSG Nieder-Mockstadt I |
| D-Jugend | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| D-Jugend 7er | JSG Ossenheim II | KSG Bönstadt | |
| E-Jugend | KSG Bönstadt | VfB Friedberg I | VfB Friedberg I |
| E-Jugend 7er | JSG Staden I | JSG Ossenheim I |
