Junioren-Hallenrunde
Saison 2024/2025
SH Wölfersheim (Singberg)
Stand: 17.02.2025
Sonntag, 10. November 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 4 | 5 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JFV Wetterau |
09:50 | D-Junioren, | Gr. 1 | 1 | JSG Kreisst Friedberg I | - | Kickers Horlofftal |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 1 | 2 | SV Nieder-Wöllstadt I | - | JSG Niddatal I |
11:40 | D-Junioren, | Gr. 1 | 5 | JSG Florstadt/Reichel. I | - | JSG Rosbach I |
12:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 2 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | SV Steinfurth I |
13:30 | D-Junioren, | Gr. 3 | 9 | JFV Wetterau II | - | JSG Melbach/Wölfersh. II |
14:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 2 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
15:20 | C-Junioren, | Gr. 1 | 3 | JSG Florstadt/Reichel. | - | VFR Butzbach |
16:15 | C-Junioren, | Gr. 3 | 1 | JSG Bad Nauheim/Mörlen II | - | JSG Rosbach II |
17:10 | C-Junioren, | Gr. 3 | 2 | SC Dortelweil II | - | JSG Hausberg II |
Sonntag, 24. November 2024
14:25 | B-Junioren, | Gr. 1 | 2 | SV Assenheim | - | SV Germ. Ockstadt |
15:20 | B-Junioren, | Gr. 1 | 3 | SG Rodheim | - | JSG Friedberg I |
16:15 | B-Junioren, | Gr. 2 | 2 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Florstadt/Reichel. |
17:10 | B-Junioren, | Gr. 2 | 3 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | JSG Friedberg II |
Sonntag, 1. Dezember 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 8 | 6 | JSG Melbach/Wölfersh. II | - | JFV Wetterau III |
09:50 | E-Junioren, | Gr. 4 | 9 | VFR Butzbach I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 1 | 19 | SG Rodheim I | - | Kickers Horlofftal |
11:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 13 | SV Ober-Mörlen | - | JFV Wetterau |
12:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 15 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | SV Germ. Ockstadt |
13:30 | C-Junioren, | Gr. 1 | 12 | JSG Florstadt/Reichel. | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
Samstag, 7. Dezember 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 8 | 2 | JSG Friedberg III | - | JSG Melbach/Wölfersh. II |
09:50 | D-Junioren, | Gr. 3 | 11 | JSG Melbach/Wölfersh. II | - | JSG Hausberg II |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 4 | 4 | Kickers Horlofftal II | - | JSG Florstadt/Reichel. II |
11:40 | C-Junioren, | Gr. 1 | 19 | VFR Butzbach | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
12:35 | B-Junioren, | Gr. 2 | 5 | VFR Butzbach | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
13:30 | B-Junioren, | Gr. 2 | 6 | JSG Florstadt/Reichel. | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
Sonntag, 26. Januar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 4 | 13 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | Türk. SV Bad Nauheim |
09:50 | D-Junioren, | Gr. 1 | 32 | JSG Friedberg I | - | JSG Florstadt/Reichel. I |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 1 | 33 | JSG Rosbach I | - | JSG Niddatal I |
11:40 | D-Junioren, | Gr. 1 | 34 | Kickers Horlofftal | - | Karbener SV II |
12:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 25 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | SV Ober-Mörlen |
13:30 | D-Junioren, | Gr. 3 | 13 | JSG Melbach/Wölfersh. II | - | SV Steinfurth II |
14:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 22 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JFV Wetterau |
15:20 | B-Junioren, | Gr. 2 | 12 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
16:15 | A-Junioren, | Gr. 2 | 1 | JSG Wetterau Nord | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
Sonntag, 2. Februar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 8 | 11 | JSG Melbach/Wölfersh. II | - | SC Dortelweil III |
09:50 | E-Junioren, | Gr. 4 | 21 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Münzenberg |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 4 | 10 | JSG Kreisst Friedberg II | - | JSG Florstadt/Reichel. II |
11:40 | D-Junioren, | Gr. 4 | 12 | Kickers Horlofftal II | - | JSG Friedberg II |
12:35 | B-Junioren, | Gr. 1 | 15 | JSG Friedberg I | - | SV Assenheim |
13:30 | A-Junioren, | Gr. 2 | 4 | JSG Assenheim/Florstadt | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
Sonntag, 9. Februar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 17 | JSG Rosbach I | - | JSG Rodheim/Petterweil I |
09:50 | E-Junioren, | Gr. 4 | 17 | JSG Kreisst Friedberg I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 1 | 36 | JSG Friedberg I | - | JSG Kreisst Friedberg I |
11:40 | D-Junioren, | Gr. 1 | 37 | JSG Niddatal I | - | SG Rodheim I |
12:35 | D-Junioren, | Gr. 1 | 38 | JSG Florstadt/Reichel. I | - | Kickers Horlofftal |
13:30 | D-Junioren, | Gr. 2 | 30 | Türk. SV Bad Nauheim | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
14:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 14 | JFV Wetterau | - | VFR Butzbach |
15:20 | C-Junioren, | Gr. 1 | 15 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | JSG Florstadt/Reichel. |
16:15 | C-Junioren, | Gr. 1 | 16 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Hausberg |
17:10 | C-Junioren, | Gr. 3 | 15 | JSG Bad Nauheim/Mörlen II | - | JSG Kreisst Friedberg |
Samstag, 15. Februar 2025
09:00 | D-Junioren, | DJHRM F Gr. 95 | 1 | Spielzeit: ? | - | Turnier Kreismeister |
Sonntag, 16. Februar 2025
09:00 | C-Junioren, | CJHRM F Gr. 95 | 2 | Spielzeit: ? | - | Turnier Kreismeister |
Samstag, 22. Februar 2025
09:00 | D-Junioren, | Gr. 2 | 34 | SV Germ. Ockstadt | - | Türk. SV Bad Nauheim |
09:50 | D-Junioren, | Gr. 2 | 35 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JFV Wetterau |
10:45 | D-Junioren, | Gr. 3 | 6 | JSG Melbach/Wölfersh. II | - | SV Echzell |
12:00 | E-Junioren, | Halbfinale | 1 | JSG Rosbach I | - | VFR Butzbach I |
13:00 | E-Junioren, | Halbfinale | 2 | FC Karben | - | Karbener SV |
14:00 | B-Junioren, | Gr. 2 | 20 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Friedberg II |
15:50 | A-Junioren, | Gr. 2 | 5 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | JSG Rosbach |
16:45 | A-Junioren, | Gr. 2 | 6 | JSG Assenheim/Florstadt | - | JSG Wetterau Nord |