Junioren-Hallenrunde
Saison 2023/2024
SH Ober-Mörlen
Stand: 09.10.2023
Samstag, 4. November 2023
09:00 | F-Junioren, | Gr. 2 | 1 | SV Ober-Mörlen I / 2 | - | VFR Butzbach I/4 |
09:55 | F-Junioren, | Gr. 3 | 1 | Türk.SV Bad Nauheim/1 | - | Spvgg. 08 Bad Nauheim I |
10:50 | G-Junioren, | Gr. 1 | 1 | JSG Kreisst Friedberg/2 | - | JSG Friedberg /5 |
11:45 | G-Junioren, | Gr. 1 | 2 | JSG Hausberg I/5 | - | SV Germania Ockstadt I/4 |
12:40 | G-Junioren, | Gr. 1 | 3 | Spvgg. 08 Bad Nauheim | - | SV Ober-Mörlen II / 3 |
13:35 | G-Junioren, | Gr. 3 | 3 | SV Schwalheim /2 | - | SV Ober-Mörlen I / 3 |
14:30 | F-Junioren, | Gr. 7 | 6 | SV Ober-Mörlen II / 2 | - | JFV Wetterau III/1 |
Samstag, 18. November 2023
09:00 | G-Junioren, | Gr. 1 | 5 | SV Ober-Mörlen II / 3 | - | JSG Friedberg /5 |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 4 | 2 | JSG Kai/Bruch/Ilb | - | JSG Rodheim/Petterweil |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 3 | 2 | JSG Hausberg I | - | SV Ober-Mörlen |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 4 | SV Ober-Mörlen II | - | JSG Kai/Bruch/Ilb III |
12:40 | E-Junioren, | Gr. 7 | 6 | SV Germania Ockstadt II | - | JSG Hausberg II |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 5 | 1 | Karbener SV II | - | JSG Kreisst Friedberg II |
14:30 | E-Junioren, | Gr. 5 | 2 | JFV Wetterau II | - | JSG Friedberg II |
Samstag, 25. November 2023
09:00 | F-Junioren, | Gr. 2 | 9 | SV Ober-Mörlen I / 2 | - | SV Schwalheim |
09:55 | F-Junioren, | Gr. 3 | 9 | Türk.SV Bad Nauheim/1 | - | Kickers Horlofftal/4 |
10:50 | G-Junioren, | Gr. 3 | 14 | JSG Rockenberg/Oppers I/5 | - | SV Schwalheim /2 |
11:45 | G-Junioren, | Gr. 3 | 15 | SV Ober-Mörlen I / 3 | - | SV Nieder-Weisel/2 |
12:40 | F-Junioren, | Gr. 7 | 2 | JSG Melbach/Wölfersh.II/3 | - | SV Ober-Mörlen II / 2 |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 2 | 3 | Kickers Horlofftal | - | JSG Wöllstadt I |
14:30 | E-Junioren, | Gr. 5 | 4 | Spvgg. 08 Bad Nauheim II | - | Karbener SV II |
15:25 | E-Junioren, | Gr. 5 | 5 | JSG Kreisst Friedberg II | - | JFV Wetterau II |
Samstag, 2. Dezember 2023
09:00 | F-Junioren, | Gr. 2 | 13 | SV Nieder-Weisel/2 | - | SV Ober-Mörlen I / 2 |
09:55 | G-Junioren, | Gr. 1 | 7 | JSG Kreisst Friedberg/2 | - | SV Ober-Mörlen II / 3 |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 7 | 7 | JSG Rockenberg/Oppers II | - | SV Ober-Mörlen II |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 8 | JSG Kai/Bruch/Ilb III | - | JSG Rosbach III |
12:40 | E-Junioren, | Gr. 2 | 4 | SV Germania Ockstadt I | - | VFR Butzbach I |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 2 | 6 | JSG Florstadt I | - | Kickers Horlofftal |
14:30 | E-Junioren, | Gr. 3 | 9 | JSG Rockenberg/Oppers I | - | SV Ober-Mörlen |
15:25 | E-Junioren, | Gr. 1 | 4 | Türk. SV Bad Nauheim | - | JSG Friedberg I |
16:20 | F-Junioren, | Gr. 7 | 11 | SV Ober-Mörlen II / 2 | - | JSG Friedberg III /4 |