Junioren-Hallenrunde
Saison 2024/2025
SH Bad Nauheim-Steinfurth
Stand: 02.12.2024
Samstag, 9. November 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 4 | 6 | JSG Münzenberg | - | VFR Butzbach I |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 7 | 1 | SV Germ. Ockstadt II | - | SV Nieder-Wöllstadt II |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 7 | 2 | SV Ober-Mörlen II | - | SV Steinfurth II |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 3 | JSG Rosbach II | - | JSG Münzenberg II |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 1 | VFR Butzbach I | - | JSG Hausberg I |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 3 | SV Germ. Ockstadt | - | JFV Wetterau |
14:30 | D-Junioren, | Gr. 2 | 4 | Spvgg Bad Nauheim I | - | Türk. SV Bad Nauheim |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 4 | SV Steinfurth I | - | JFV Wetterau |
16:20 | C-Junioren, | Gr. 2 | 1 | JSG Ilbenstadt/Wöllst. I | - | JSG Friedberg |
17:15 | C-Junioren, | Gr. 2 | 2 | SV Assenheim | - | SV Germ. Ockstadt |
18:10 | C-Junioren, | Gr. 2 | 4 | Karbener SV II | - | Türk. SV Bad Nauheim |
Samstag, 16. November 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 2 | JSG Hausberg I | - | SV Nieder-Weisel |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 6 | 3 | JSG Hausberg II | - | JFV Wetterau II |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 1 | 6 | SV Nieder-Wöllstadt I | - | JSG Kreisst Friedberg I |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 1 | 7 | JSG Karben I | - | Kickers Horlofftal |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 1 | 8 | JSG Niddatal I | - | Karbener SV II |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 5 | SV Ober-Mörlen | - | VFR Butzbach I |
14:30 | D-Junioren, | Gr. 2 | 6 | JSG Hausberg I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
15:25 | D-Junioren, | Gr. 2 | 7 | SV Steinfurth I | - | SV Germ. Ockstadt |
16:20 | D-Junioren, | Gr. 2 | 8 | JFV Wetterau | - | Spvgg Bad Nauheim I |
17:15 | D-Junioren, | Gr. 4 | 1 | JSG Florstadt/Reichel. II | - | JSG Friedberg II |
18:10 | D-Junioren, | Gr. 4 | 3 | JSG Kreisst Friedberg II | - | JFV Wetterau III |
Samstag, 23. November 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 4 | SV Steinfurth I | - | SV Germ. Ockstadt |
09:55 | D-Junioren, | Gr. 1 | 14 | JSG Florstadt/Reichel. I | - | JSG Niddatal I |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 2 | 9 | Türk. SV Bad Nauheim | - | SV Ober-Mörlen |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 10 | VFR Butzbach I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 11 | SV Germ. Ockstadt | - | JSG Hausberg I |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 12 | Spvgg Bad Nauheim I | - | SV Steinfurth I |
14:30 | D-Junioren, | Gr. 3 | 7 | SV Steinfurth II | - | JSG Hausberg II |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 6 | VFR Butzbach | - | JSG Hausberg |
16:20 | C-Junioren, | Gr. 1 | 7 | JSG Melbach/Wölfersh. | - | SV Steinfurth I |
17:15 | C-Junioren, | Gr. 1 | 8 | JFV Wetterau | - | JSG Florstadt/Reichel. |
18:10 | C-Junioren, | Gr. 3 | 6 | JSG Hausberg II | - | JSG Kreisst Friedberg |
Samstag, 30. November 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 6 | 8 | JSG Hausberg II | - | Karbener SV II |
09:55 | D-Junioren, | Gr. 1 | 18 | SV Nieder-Wöllstadt I | - | JSG Florstadt/Reichel. I |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 1 | 20 | JSG Niddatal I | - | JSG Friedberg I |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 14 | Türk. SV Bad Nauheim | - | VFR Butzbach I |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 16 | JSG Hausberg I | - | Spvgg Bad Nauheim I |
13:35 | C-Junioren, | Gr. 1 | 10 | SV Steinfurth I | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
14:30 | C-Junioren, | Gr. 1 | 11 | JSG Hausberg | - | JFV Wetterau |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 2 | 5 | SV Assenheim | - | JSG Ilbenstadt/Wöllst. I |
16:20 | B-Junioren, | Gr. 1 | 1 | JSG Rosbach | - | JSG Kreisst Friedberg |
17:15 | B-Junioren, | Gr. 2 | 1 | JSG Hausberg | - | VFR Butzbach |
Samstag, 7. Dezember 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 7 | JSG Rosbach I | - | SV Steinfurth I |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 3 | 8 | SV Germ. Ockstadt | - | JSG Hausberg I |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 6 | 6 | JSG Friedberg II | - | JSG Hausberg II |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 10 | JSG Blau-Rot Niddatal II | - | SV Steinfurth II |
12:40 | B-Junioren, | Gr. 2 | 4 | SV Steinfurth I | - | JSG Hausberg |
Samstag, 14. Dezember 2024
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 10 | SV Steinfurth I | - | SV Nieder-Weisel |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 3 | 12 | JSG Hausberg I | - | JSG Rockenberg/Oppers I |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 2 | 17 | SV Steinfurth I | - | SV Ober-Mörlen |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 18 | JFV Wetterau | - | Türk. SV Bad Nauheim |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 19 | VFR Butzbach I | - | SV Germ. Ockstadt |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 20 | Spvgg Bad Nauheim I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
14:30 | C-Junioren, | Gr. 1 | 18 | JSG Florstadt/Reichel. | - | SV Steinfurth I |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 1 | 20 | JSG Hausberg | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
16:20 | B-Junioren, | Gr. 2 | 7 | JSG Friedberg II | - | SV Steinfurth I |
17:15 | B-Junioren, | Gr. 2 | 8 | JSG Hausberg | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
18:10 | B-Junioren, | Gr. 2 | 9 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | VFR Butzbach |
Samstag, 18. Januar 2025
09:00 | D-Junioren, | Gr. 1 | 26 | JSG Florstadt/Reichel. I | - | JSG Kreisst Friedberg I |
09:55 | D-Junioren, | Gr. 1 | 30 | SV Nieder-Wöllstadt I | - | Kickers Horlofftal |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 2 | 21 | SV Ober-Mörlen | - | JSG Hausberg I |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 22 | Türk. SV Bad Nauheim | - | SV Steinfurth I |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 23 | JFV Wetterau | - | VFR Butzbach I |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 24 | SV Germ. Ockstadt | - | Spvgg Bad Nauheim I |
14:30 | B-Junioren, | Gr. 2 | 13 | VFR Butzbach | - | SV Steinfurth I |
15:25 | B-Junioren, | Gr. 2 | 14 | JSG Florstadt/Reichel. | - | JSG Friedberg II |
16:20 | B-Junioren, | Gr. 2 | 15 | JSG Hausberg | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
17:15 | A-Junioren, | Gr. 1 | 1 | JSG Weisel/Steinfurth | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen |
18:10 | A-Junioren, | Gr. 1 | 2 | SV Echzell | - | SV Germ. Ockstadt |
Samstag, 25. Januar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 2 | 7 | SV Assenheim | - | Karbener SV |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 2 | 9 | Spvgg Bad Nauheim I | - | JSG Blau-Rot Niddatal |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 3 | 14 | SV Nieder-Weisel | - | JSG Rosbach I |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 18 | SV Steinfurth II | - | SV Germ. Ockstadt II |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 4 | 7 | JSG Florstadt/Reichel. II | - | JFV Wetterau III |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 4 | 8 | JSG Kreisst Friedberg II | - | Kickers Horlofftal II |
14:30 | B-Junioren, | Gr. 2 | 10 | SV Steinfurth I | - | JSG Florstadt/Reichel. |
15:25 | B-Junioren, | Gr. 2 | 11 | JSG Friedberg II | - | JSG Hausberg |
Sonntag, 26. Januar 2025
09:00 | D-Junioren, | Gr. 1 | 35 | JSG Karben I | - | SV Nieder-Wöllstadt I |
09:55 | D-Junioren, | Gr. 2 | 26 | JSG Hausberg I | - | Türk. SV Bad Nauheim |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 2 | 27 | SV Steinfurth I | - | JFV Wetterau |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 28 | VFR Butzbach I | - | Spvgg Bad Nauheim I |
12:40 | C-Junioren, | Gr. 1 | 23 | SV Steinfurth I | - | JSG Hausberg |
13:35 | C-Junioren, | Gr. 1 | 24 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | VFR Butzbach |
14:30 | B-Junioren, | Gr. 1 | 8 | SG Rodheim | - | SV Assenheim |
15:25 | B-Junioren, | Gr. 1 | 9 | JSG Kreisst Friedberg | - | SV Germ. Ockstadt |
16:20 | A-Junioren, | Gr. 1 | 4 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | SV Echzell |
Samstag, 1. Februar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 1 | 16 | JSG Friedberg I | - | FC Karben |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 4 | 19 | VFR Butzbach I | - | Türk. SV Bad Nauheim |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 4 | 20 | JFV Wetterau | - | JSG Kreisst Friedberg I |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 5 | 1 | JSG Kreisst Friedberg II | - | VFR Butzbach II |
12:40 | E-Junioren, | Gr. 6 | 10 | JSG Hausberg II | - | SC Dortelweil II |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 6 | 11 | JSG Friedberg II | - | JFV Wetterau II |
14:30 | E-Junioren, | Gr. 6 | 12 | Karbener SV II | - | JSG Karben II |
15:25 | E-Junioren, | Gr. 7 | 13 | SV Nieder-Wöllstadt II | - | JSG Blau-Rot Niddatal II |
16:20 | C-Junioren, | Gr. 3 | 18 | JSG Hausberg II | - | JSG Bad Nauheim/Mörlen II |
17:15 | A-Junioren, | Gr. 1 | 6 | JSG Weisel/Steinfurth | - | SV Echzell |
Samstag, 8. Februar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 3 | 16 | SV Steinfurth I | - | JSG Hausberg I |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 3 | 18 | SV Nieder-Weisel | - | SV Germ. Ockstadt |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 2 | 29 | SV Ober-Mörlen | - | SV Germ. Ockstadt |
12:40 | D-Junioren, | Gr. 2 | 31 | JFV Wetterau | - | JSG Hausberg I |
13:35 | D-Junioren, | Gr. 2 | 32 | SV Steinfurth I | - | VFR Butzbach I |
14:30 | B-Junioren, | Gr. 2 | 16 | SV Steinfurth I | - | JSG Melbach/Wölfersh. |
15:25 | B-Junioren, | Gr. 2 | 17 | JSG Friedberg II | - | VFR Butzbach |
16:20 | B-Junioren, | Gr. 2 | 18 | JSG Florstadt/Reichel. | - | JSG Hausberg |
17:15 | A-Junioren, | Gr. 1 | 8 | SV Germ. Ockstadt | - | JSG Weisel/Steinfurth |
Samstag, 15. Februar 2025
09:00 | E-Junioren, | Gr. 8 | 8 | JFV Wetterau III | - | JSG Friedberg III |
09:55 | E-Junioren, | Gr. 3 | 19 | JSG Rockenberg/Oppers I | - | SV Steinfurth I |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 3 | 20 | JSG Hausberg I | - | JSG Rosbach I |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 3 | 21 | JSG Rodheim/Petterweil I | - | SV Nieder-Weisel |
12:40 | E-Junioren, | Gr. 4 | 16 | Türk. SV Bad Nauheim | - | JFV Wetterau |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 5 | 3 | JSG Rodheim/Petterweil II | - | JSG Münzenberg III |
14:30 | E-Junioren, | Gr. 7 | 4 | JSG Blau-Rot Niddatal II | - | SV Germ. Ockstadt II |
15:25 | E-Junioren, | Gr. 7 | 5 | SV Nieder-Wöllstadt II | - | SV Ober-Mörlen II |
16:20 | E-Junioren, | Gr. 7 | 6 | SV Steinfurth II | - | JSG Rosbach II |
17:15 | D-Junioren, | Gr. 1 | 42 | Kickers Horlofftal | - | JSG Friedberg I |
18:10 | D-Junioren, | Gr. 3 | 1 | SV Steinfurth II | - | JFV Wetterau II |
Samstag, 22. Februar 2025
09:55 | E-Junioren, | Gr. 5 | 21 | VFR Butzbach II | - | JSG Florstadt/Reichel. II |
10:50 | E-Junioren, | Gr. 6 | 15 | JFV Wetterau II | - | Karbener SV II |
11:45 | E-Junioren, | Gr. 7 | 19 | JSG Rosbach II | - | JSG Blau-Rot Niddatal II |
12:40 | E-Junioren, | Gr. 7 | 20 | SV Ober-Mörlen II | - | JSG Münzenberg II |
13:35 | E-Junioren, | Gr. 7 | 21 | SV Nieder-Wöllstadt II | - | SV Steinfurth II |
14:30 | D-Junioren, | Gr. 3 | 5 | JSG Hausberg II | - | JFV Wetterau II |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 3 | 19 | JSG Kreisst Friedberg | - | JSG Karben II |
16:20 | C-Junioren, | Gr. 3 | 20 | SC Dortelweil II | - | JSG Karben I |
17:15 | C-Junioren, | Gr. 3 | 21 | JSG Rosbach II | - | JSG Hausberg II |
Sonntag, 23. Februar 2025
09:00 | D-Junioren, | Gr. 2 | 33 | Spvgg Bad Nauheim I | - | SV Ober-Mörlen |
09:55 | D-Junioren, | Gr. 2 | 36 | JSG Hausberg I | - | SV Steinfurth I |
10:50 | D-Junioren, | Gr. 4 | 14 | JSG Friedberg II | - | JSG Kreisst Friedberg II |
11:45 | D-Junioren, | Gr. 4 | 15 | JFV Wetterau III | - | Kickers Horlofftal II |
12:40 | C-Junioren, | Gr. 1 | 26 | JSG Hausberg | - | JSG Florstadt/Reichel. |
13:35 | C-Junioren, | Gr. 1 | 28 | VFR Butzbach | - | SV Steinfurth I |
14:30 | C-Junioren, | Gr. 2 | 25 | SV Germ. Ockstadt | - | JSG Ilbenstadt/Wöllst. I |
15:25 | C-Junioren, | Gr. 2 | 26 | JSG Friedberg | - | Kickers Horlofftal |
16:20 | C-Junioren, | Gr. 2 | 27 | Türk. SV Bad Nauheim | - | SV Assenheim |
17:15 | C-Junioren, | Gr. 2 | 28 | JSG Rosbach I | - | Karbener SV II |
18:10 | B-Junioren, | Gr. 2 | 19 | JSG Bad Nauheim/Mörlen | - | SV Steinfurth I |
Samstag, 1. M rz 2025
10:45 | E-Junioren, | Endspiel | 3 | Gewinner aus Spiel 1 | - | Gewinner aus Spiel 2 |
12:00 | D-Junioren, | Endspiel | 1 | Platz 1 aus Gr. 1 | - | Platz 1 aus Gr. 2 |
13:15 | C-Junioren, | Endspiel | 1 | Platz 1 aus Gr. 1 | - | Platz 1 aus Gr. 2 |
14:30 | B-Junioren, | Endspiel | 1 | Platz 1 aus Gr. 1 | - | Platz 1 aus Gr. 2 |
15:45 | A-Junioren, | Endspiel | 1 | Platz 1 aus Gr. 1 | - | Platz 1 aus Gr. 2 |