Saison 2020/2021
3.Bundesliga
| We | Dr | Ba | In | Du | Ro | Me | Mü | Ma | Ka | Un | Kö | Ue | Mb | Ha | Zw | Sa | Ve | Tü | Lü |
SV Wehen Wiesbaden | | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 |
SG Dynamo Dresden | 1:0 | | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 |
FC Bayern II | 2:0 | 3:0 | | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 2:3 |
FC Ingolstadt 04 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
MSV Duisburg | 4:1 | 0:3 | 2:2 | 1:5 | | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 3:2 | 3:1 |
FC Hansa Rostock | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 |
SV Meppen 1912 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 0:2 |
TSV München 1860 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 4:1 |
Waldhof Mannheim | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 4:4 | 3:2 |
1.FC Kaiserslautern | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
Spvgg Unterhaching | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 1:0 |
Viktoria Köln 1904 | 0:2 | 2:4 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 |
KFC Uerdingen 05 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 |
1.FC Magdeburg | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:0 |
Hallescher FC | 4:0 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 |
FSV Zwickau | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 |
1.FC Saarbrücken | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | | 1:2 | 2:1 | 0:0 |
SC Verl 1924 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | | 0:1 | 1:2 |
Türkgücü München | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | | 4:3 |
VfB Lübeck 1919 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | |
Abschlusstabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
1. | SG Dynamo Dresden | 38 | 23 | 6 | 9 | 61:29 | 75 |
2. | FC Hansa Rostock | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:33 | 71 |
3. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56:40 | 71 |
4. | TSV München 1860 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69:35 | 66 |
5. | 1.FC Saarbrücken | 38 | 16 | 11 | 11 | 66:51 | 59 |
6. | SV Wehen 1926 Wiesbaden | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:53 | 56 |
7. | SC Verl 1924 | 38 | 14 | 13 | 11 | 66:55 | 55 |
8. | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50:55 | 52 |
9. | Hallescher FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:58 | 52 |
10. | FSV Zwickau | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:45 | 51 |
11. | 1.FC Magdeburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | 51 |
12. | FC Viktoria Köln 1904 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:59 | 51 |
13. | Türkgücü München | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | 47 |
14. | 1.FC Kaiserslautern | 38 | 8 | 19 | 11 | 47:52 | 43 |
15. | Meidericher SV 02 Duisburg | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:67 | 43 |
16. | KFC Uerdingen 05 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:50 | 41 |
17. | SV Meppen 1912 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37:61 | 41 |
18. | FC Bayern München II | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:58 | 37 |
19. | VfB Lübeck 1919 | 38 | 8 | 11 | 19 | 41:57 | 35 |
20. | Spvgg Unterhaching | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:57 | 32 |
Dem KFC Uerdingen 05 wurden wegen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 3 Punkte abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die 2.Bundesliga: SG Dynamo Dresden
2.Aufsteiger: FC Hansa Rostock
Der FC Ingolstadt 04 ist nach dem 3:0 und 1:3 gegen den VfL 1899 Osnabrück ebenfalls in die 2. Bundesliga aufgestiegen.
Absteiger: KFC Uerdingen 05 (keine Lizenz für die Saison 2021/2022 erhalten)
Spvgg Unterhaching
VfB Lübeck 1919
FC Bayern München II
Verbandsliga Hessen-Mitte
| Cl | Eb | Gi | Po | Wb | Br | 02 | GS | We | Wg | BG | Ki | Wa | Ni | La | Ba | El | Mi | St | Ma |
FC Cleeberg 1949 | | | | 0:3 | | 3:1 | | 2:4 | | | | | | | | 2:3 | | 2:1 | | |
FC Ederbergland | | | 5:0 | | | | | | | | | 1:3 | | 4:2 | | | | | 1:5 | 0:3 |
FC Gießen II | | | | | | | | | | | 0:2 | 4:1 | 0:4 | | 0:4 | | | 0:7 | | |
FC TuBa Pohlheim | | 1:4 | | | | | 2:2 | | 5:2 | | | | | | | | | | 1:1 | 3:1 |
FC Waldbrunn | | 5:1 | 2:1 | | | | 2:1 | | 2:0 | 2:0 | | | | 1:1 | | | | | | |
FV Breidenbach | | 4:3 | 6:0 | 3:1 | | | 5:2 | | 7:0 | 0:0 | | | | | | | | | | |
Biebricher FV 02 | 8:1 | | | | | | | | | | | 6:0 | | | | | | | 1:1 | 1:4 |
Ge. Schwanheim | | | | 0:6 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | | | | | | | | | 0:4 | | | | |
RSV 1918 Weyer | 1:5 | | | | | | | | | | | 4:1 | | 0:3 | | | | | 4:1 | 1:2 |
SC Waldgirmes II | | | 6:2 | | | | | | | | 4:0 | 2:1 | 1:5 | 3:1 | | | | | | 2:0 |
SF Bl.-G.Marburg | | | | | 3:2 | 2:2 | | | | | | | | | 0:0 | 6:0 | 1:5 | | | |
SG Kinzenbach | 3:2 | | | | | | | 4:0 | | | 3:3 | | | | 2:2 | | 1:4 | 2:1 | | |
SG Walluf 1932 | 2:7 | | | 1:3 | | | 0:2 | 1:1 | | | | | | | | 3:2 | | | 3:9 | |
SV Niedernhausen | | | | | | | | 1:1 | | | 0:3 | | 2:1 | | 1:2 | | 6:4 | 4:3 | | |
Langenaubach | | | | | 6:1 | 1:2 | | | | 1:1 | | | 3:4 | | | | 1:4 | | | |
SV Bauerbach | | 3:1 | | 3:3 | | | 5:2 | | 4:0 | 2:2 | | | | | | | | | | |
Spvgg Eltville | | 5:2 | 3:1 | | 4:0 | | | | 3:0 | 2:3 | | | 3:1 | | | | | | | |
TSV Michelbach | | | | | 2:0 | 2:2 | | | | | | | | | | 2:2 | 5:2 | | | |
TSV Steinbach II | 0:3*1 | | | | | | | 7:1 | | | 2:3 | | | | | 5:1 | | 6:5 | | |
VfB Marburg | 4:0 | | | | | | | 1:1 | | | 2:1 | | | | 1:0 | | | 3:1 | 1:2 | |
*1 = Das Spiel TSV Steinbach 1921 II-FC Cleeberg 1949 (2:1) wird mit 3:0 Toren und drei Punkten für den FC Cleeberg 1949 als gewonnen gewertet, da der TSV Steinbach 1921 II nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hat.
Abschlusstabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | |||
1. | FV 09 Breidenbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | : | 15 | 24 |
2. | Spvgg 1922 Eltville | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | : | 21 | 24 |
3. | VfB 1905 Marburg | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | : | 12 | 22 |
4. | SC 1929 Waldgirmes II | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | : | 16 | 21 |
5. | TSV Steinbach 1921 II | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | : | 24 | 20 |
6. | FC Waldbrunn 2016 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | : | 20 | 19 |
7. | FC Turabdin-Babylon Pohlheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | : | 17 | 18 |
8. | Sportfreunde Blau-Gelb Marburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | : | 20 | 18 |
9. | SV 1965 Bauerbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | : | 26 | 18 |
10. | FC Cleeberg 1949 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | : | 30 | 15 |
11. | Biebricher FV 1902 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | : | 22 | 14 |
12. | SV 1913 Niedernhausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 22 | 14 |
13. | SG Kinzenbach 1955 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 29 | 14 |
14. | SG Walluf 1932 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | : | 33 | 13 |
15. | SSV 1920 Langenaubach | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | : | 16 | 12 |
16. | TSV 03/30 Michelbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | : | 23 | 11 |
17. | FC Ederbergland Battenberg/Allendorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | : | 31 | 9 |
18. | RSV 1918 Weyer | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | : | 33 | 6 |
19. | FC Germania 06 Schwanheim | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 36 | 6 |
20. | FC Gießen 1927 Teutonia 1900 VfB II | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | : | 40 | 3 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb Ende Oktober 2020 eingestellt. Im April 2021 hat der Hessische-Fußball-Verband beschlossen, die Saison abzubrechen. Die Spielrunde wurde annulliert, das heißt, es erfolgte keine Wertung. Es gibt weder Auf- noch Absteiger (Ausnahme freiwillige Absteiger).
Absteiger: SSV 1920 Langenaubach (freiwilliger Rückzug)
TSV 03/30 Michelbach (freiwilliger Rückzug)
Gruppenliga Wiesbaden
| Ob | He | Hs | Di | Ha | Se | Bi | Do | Wü | Wi | Ed | Ul | Nhs | Ho | 06 | Bl | Ok | Wö |
SG Oberliederbach | | 11:0 | | | | | | | 2:0 | | 1:1 | | 1:3 | 0:2 | | | | |
FSV Hellas Schierstein | | | | | 2:13 | | | 0:6 | 2:1 | | | 2:5 | 0:9 | | | | 2:4 | |
SG 01 Hoechst | | 5:2 | | 1:0 | | | | 1:1 | | | | 3:1 | | | | 3:4 | 3:1 | |
SG N. Diedenbergen | 2:3 | | | | 1:3 | 2:4 | | | 2:2 | | | | | | | 1:2 | 0:2 | |
SV R.-W. Hadamar II | | | | | | 2:1 | | | | 1:2 | | | 6:0 | 4:2 | 4:0 | | | 2:3 |
SG Selters | | | 0:4 | | | | 4:1 | | | | 6:2 | | | | 2:1 | | | 1:1 |
FC 1934 Bierstadt | | 4:1 | | 3:1 | | | | 0:1 | | | 2:1 | 0:4 | | | | | | |
FC S.-W. Dorndorf | | | | 3:1 | 2:1 | | | | 2:1 | | | | 1:0 | | | 3:1 | 0:1 | 2:2 |
RSV 1920 Würges | | | | | | 3:2 | 3:3 | | | 1:0 | | | 2:1 | 0:4 | | | | 0:5 |
SV Wiesbaden 1899 | | 5:0 | 4:1 | | | | 1:1 | | | | 2:1 | | | | 3:2 | | | 2:4 |
FC Eddersheim II | | 8:0 | | 3:1 | 2:4 | | | 4:2 | 1:0 | | | 3:2 | | | | | | |
VfB Unterliederbach | | | | | 3:1 | | | | 2:0 | | | | 0:2 | 4:1 | | | | |
TuRa Niederhöchstadt | | | 1:0 | | | 3:3 | 1:5 | | | 4:2 | 1:5 | | | 1:1 | | | | |
TuS Hornau | | 4:1 | 3:2 | | | | 2:0 | | | 1:3 | 1:0 | | | | 4:0 | | | |
Kasteler FV 06 | 3:2 | | 1:1 | 2:0 | | | | 0:0 | | | | 2:2 | | | | 1:1 | | |
TSV Bleidenstadt | 1:4 | | | | 0:9 | 1:3 | | | | 1:4 | | | | | | | 1:4 | 2:5 |
FC Germania Okriftel | 4:0 | | | | | 7:2 | | | | 2:2 | | | | 0:3 | 3:1 | | | 4:4 |
TSG Wörsdorf 1887 | 1:1 | | 2:3 | 1:4 | | | 5:0 | | | | | | | | 1:1 | | | |
Abschlusstabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | |||
1. | TuS Hornau | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | : | 15 | 25 |
2. | SV Rot-Weiß Hadamar II | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | : | 18 | 24 |
3. | FC Schwarz-Weiß 1921 Dorndorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 24 |
4. | FC Germania Okriftel 1911 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | : | 18 | 23 |
5. | SV Wiesbaden 1899 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | : | 19 | 23 |
6. | TSG Wörsdorf 1887 | 12 | 5 | 5 | 2 | 34 | : | 22 | 20 |
7. | SG 01 Hoechst | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | : | 20 | 20 |
8. | FC 1931 Eddersheim II | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | : | 22 | 19 |
9. | SG Selters | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 27 | 17 |
10. | TuRa 1893 Niederhöchstadt | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | : | 26 | 17 |
11. | VfB Unterliederbach 1912 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 14 | 16 |
12. | SG Oberliederbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 17 | 14 |
13. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 24 | 14 |
14. | Kasteler FV 06 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | : | 23 | 11 |
15. | RSV 1920 Würges | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 26 | 11 |
16. | TSV Taunusstein-Bleidenstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 37 | 7 |
17. | SG Nassau Diedenbergen 1921 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | : | 29 | 4 |
18. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | : | 75 | 3 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb Ende Oktober 2020 eingestellt. Im April 2021 hat der Hessische-Fußball-Verband beschlossen, die Saison abzubrechen. Die Spielrunde wurde annulliert, das heißt, es erfolgte keine Wertung. Es gibt weder Auf- noch Absteiger (Ausnahme freiwillige Absteiger).
Kreis-Oberliga Wiesbaden
| Tü | So | Er | No | MN | 46 | Na | Fb | Kl | Kh | Fr | Ko | FT | 08 | Do | Ka | 02 | Ma |
Türkischer SV | | | | 3:1 | 6:1 | | 3:0 | | 2:1 | 4:1 | | | | | | | 0:0 | |
Spvgg Sonnenberg | | | | 5:0 | 2:0 | | 3:0 | | | | 4:1 | | | 4:0 | | | | |
SV Erbenheim | 0:0 | 0:1 | | 3:0 | | 1:1 | | | | 7:4 | | | | | | | | 1:6 |
TuS Nordenstadt | | | | | | | 0:3 | | 2:0 | 7:1 | | | | | 6:2 | | | |
SC Meso-Nassau | | | | | | | | | 5:2 | | | | 3:1 | | 2:0 | | 3:0 | |
TSG 1846 Kastel | 2:3 | | | 5:0 | 1:3 | | 0:4 | | | | 4:2 | | | 1:0 | | | | |
1.FC Naurod 1928 | | | 0:2 | | | | | | 3:0 | | | | 0:0 | | 1:1 | | 1:3 | |
FC Freudenberg | | 0:6 | | | | 5:3 | | | | | 2:3 | | | | | | | 1:9 |
1.SC Klarenthal | | | 1:8 | | | | | | | | | 4:1 | | | 2:2 | 9:3 | | 3:3 |
1.SC Kohlheck | | 1:5 | | | | | | 6:5 | | | | | | 2:3 | | | | |
SV Frauenstein | | | | | | | | | 3:1 | | | 5:0 | 0:2 | 0:1 | | | 1:3 | |
SV 1912 Kostheim | 1:2 | 0:3 | | | | 2:3 | | | | | | | | | | | | 1:3 |
Freie Turnerschaft | | | 1:3 | | | | | 3:1 | | | | 2:3 | | | 1:1 | 4:0 | | |
Schierstein 08 | | | | | | | | 2:5 | | | | 3:7 | 2:6 | | | 11:0 | 2:3 | |
TuS Dotzheim | 0:3 | | 0:5 | | | 0:1 | | | | 7:1 | | | | | | 6:1 | | 2:1 |
SKG Karadeniz | 0:12 | 0:12 | | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | 0:8 |
Biebrich 02 II | | | 3:3 | | | | | 7:3 | | | | 5:0 | | | 0:5 | 5:0 | | |
FC Maroc | 2:4 | | | 7:1 | 2:0 | | 5:2 | | | 6:3 | | | | | | | | |
Abschlusstabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | |||
1. | Türkischer SV Wiesbaden | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | : | 9 | 32 |
2. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | : | 2 | 30 |
3. | FC Maroc Wiesbaden | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | : | 18 | 25 |
4. | SV 1921 Erbenheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | : | 17 | 21 |
5. | Biebricher FV 1902 II | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | : | 18 | 20 |
6. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | : | 20 | 19 |
7. | SC Meso-Nassau Wiesbaden | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | : | 14 | 15 |
8. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | : | 24 | 15 |
9. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 13 | 14 |
10. | 1.FC Naurod 1928 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 17 | 11 |
11. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | : | 17 | 9 |
12. | 1.FSV 1908 Schierstein | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | : | 28 | 9 |
13. | TuS 1883 Nordenstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | : | 29 | 9 |
14. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | : | 32 | 8 |
15. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | : | 30 | 6 |
16. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | : | 39 | 6 |
17. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | : | 44 | 3 |
18. | SKG Karadeniz Wiesbaden | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 79 | 0 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb Ende Oktober 2020 eingestellt. Im April 2021 hat der Hessische-Fußball-Verband beschlossen, die Saison abzubrechen. Die Spielrunde wurde annulliert, das heißt, es erfolgte keine Wertung. Es gibt weder Auf- noch Absteiger (Ausnahme freiwillige Absteiger).
Kreisliga A Wiesbaden
| He | Ha | Na | SW | De | VfR | It | BG | No | Bi | Sbg | Me | RIK | Ni | Po | Fr | Ge | Am | 07 |
FSV Hellas II | | | 0:3*3 | 0:3*3 | | 1:6 | | | | | 1:8*1 | | 0:3*3 | | | | | 0:3*3 | |
SV Hajduk Wbn. | 3:0*3 | | | | | | 1:0 | | | 5:2 | | | | 3:2 | 3:2 | 4:5 | | | |
1.FC Naurod II | | 3:2 | | | | | | | | | | | | | | | 2:6 | | 3:2 |
Schwarz-Weiß | | 6:3 | | | | 6:0 | | | | | | | | | 2:2 | | | | 1:5 |
FV Delkenheim | | | 2:2 | | | | | 3:1 | 7:0 | | | | 3:2 | | | | | | |
VfR Wiesbaden | | 4:3 | | | | | | | | 5:3 | | | | | 1:3 | 5:3 | | | |
SV Italia Wiesb. | 3:0*3 | | | | 3:3 | | | 1:4 | 6:5 | | 0:4 | | | | | | | 4:1 | |
SV Blau-Gelb | | | 0:5 | | | | | | 0:3 | | | 1:3 | 2:0 | | | | | | 1:7 |
Nordenstadt II | | | 1:8 | | | | | | | | | 0:1 | | | 1:3 | | 0:20 | | 1:12 |
FC Bierstadt II | 3:0*3 | | | | 0:3 | | | 1:2 | | | 0:8 | | | | | | | 7:1 | |
Sonnenberg II | | 9:1 | | 5:2 | | 6:2 | | | 6:1 | | | | | | | | | | |
TuS Medenbach | 8:0 | 8:2 | | 4:3 | | 1:1 | | | | | 3:0 | | | | | 7:2 | | | |
Ramb./Igstadt/Kl. | | 2:2 | | | | 2:4 | | | | | | | | | 0:3 | | 1:3 | | 1:3 |
Niedernhausen II | | | | | 2:0 | | | 2:1 | 1:1 | | 1:6 | 1:5 | | | | | 2:6 | | |
Portug. VKS | 3:0*3 | | | | | | 6:1 | | | 5:3 | | | | 5:3 | | 5:2 | 1:3 | | |
Freudenberg II | 3:0*2 | | | 0:6 | 1:5 | | | | | | 0:7 | | | | | | | 0:0 | |
SG Germania | | | | | 9:2 | | | 12:0 | | | | 5:0 | | | | | | 18:0 | |
Amöneburg | | | 0:2 | 1:2*4 | | 2:2 | | 0:3 | 4:1 | | | | 0:7 | | | | | | |
Wiesbaden 07 | | | | | 3:0 | | 9:2 | | | 3:0 | | 3:0 | | 4:0 | | | 1:2 | | |
*1 = Das abgebrochene Spiel FSV Hellas Schierstein 1968 II-Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg II (1:8) wird wie gespielt gewertet.
*2 = FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg-FSV Hellas Schierstein 1968 II kampflos für FC 1950 Freudenberg II
*3 = Der FSV Hellas Schierstein 1968 hat seine zweite Mannschaft zurückgezogen und scheidet somit von den weiteren Spielen der Kreisliga A Wiesbaden aus. Die bisher ausgetragenen Spiele bleiben wie gespielt für die jeweiligen Gegner in der Wertung, die restlichen Spiele werden mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den jeweiligen Gegner als gewonnen gewertet.
*4 = Wegen Ausschreitungen während des Spieles Spvgg Amöneburg-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden (1:2) werden der Spvgg Amöneburg 3 Punkte abgezogen
Abschlusstabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | |||
1. | SG Germania Wiesbaden | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | : | 9 | 30 |
2. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg II | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | : | 11 | 27 |
3. | FSV Wiesbaden 07 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | : | 11 | 27 |
4. | TuS 1891 Medenbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | : | 18 | 25 |
5. | Portugiesischer VKS Wiesbaden | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | : | 19 | 25 |
6. | 1.FC Naurod 1928 II | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | : | 13 | 19 |
7. | FV Delkenheim 1949 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | : | 23 | 17 |
8. | VfR Wiesbaden | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | : | 30 | 17 |
9. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | : | 20 | 16 |
10. | SV Hajduk Wiesbaden | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | : | 43 | 16 |
11. | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | : | 37 | 12 |
12. | SV Italia Wiesbaden | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 33 | 10 |
13. | SG Rambach/Igstadt/Kloppenheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | : | 20 | 7 |
14. | SV 1913 Niedernhausen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | : | 31 | 7 |
15. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | : | 39 | 7 |
16. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt II | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | : | 32 | 6 |
17. | Spvgg Amöneburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 46 | 5 |
18. | TuS 1883 Nordenstadt II | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | : | 68 | 4 |
19. | FSV Hellas Schierstein 1968 II | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | : | 0 | 0 |
Der FSV Hellas Schierstein 1968 hat seine zweite Mannschaft zurückgezogen und wurde somit von den weiteren Spielen der Kreisliga A Wiesbaden ausgeschlossen. Die bisher ausgetragenen Spiele blieben wie gespielt für die jeweiligen Gegner in der Wertung, die restlichen Spiele wurden mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den jeweiligen Gegner als gewonnen gewertet.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb Ende Oktober 2020 eingestellt. Im April 2021 hat der Hessische-Fußball-Verband beschlossen, die Saison abzubrechen. Die Spielrunde wurde annulliert, das heißt, es erfolgte keine Wertung. Es gibt weder Auf- noch Absteiger (Ausnahme freiwillige Absteiger).
Kreisliga B Wiesbaden Gruppe 1
| 19 | Al | GW | We | 13 | Es | 62 | No | Po | Ko | Gr | Bo | 79 |
SV Biebrich 1919 | | | 3:0 | | | | 1:3 | | | | 2:5 | | 7:0 |
FC Albania Mainz-Kastel | | | | 0:0 | 0:2 | | | | 4:1 | | | | |
PSV Grün-Weiß Wiesbaden | | 1:5 | | | | 1:4 | 4:0 | 2:1 | | | | | 5:1 |
