Saison 2000/2001
Bezirks-Oberliga Wiesbaden
| Ze | GS | 02 | Ed | Ke | Be | Tü | We | Wi | Si | Vi | Ob | HF | Do | Ho | 06 | 12 |
Zeilsheim | | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 8:5 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 5:1 |
Schwanheim | 1:1 | | 4:3 | 4:3 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:6 | 4:2 | 5:0 | 5:0 | 3:0 |
Biebrich 02 | 5:0 | 2:1 | | 5:4 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 5:3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 8:4 |
Eddersheim | 2:2 | 1:1 | 0:0 | | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 7:0 | 4:2 |
Kelsterbach | 4:4 | 4:3 | 0:1 | 5:0 | | 3:3 | 5:2 | 2:2 | 4:2 | 8:1 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 4:2 |
Beuerbach | 6:0 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 4:3 | | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 7:1 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 4:0 | 8:2 |
Türk. SV | 0:3 | 0:4 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | | 1:7 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 5:2 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 |
Weyer | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 1:5 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | | 3:3 | 1:3 | 2:0 | 4:4 | 4:1 | 1:3 | 4:2 | 6:0 | 4:1 |
Winkel | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 3:4 | 5:1 | 1:0*1 | 0:2 | | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 6:2 | 1:0 | 3:2 |
Sindlingen | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:3 | 2:2 |
Villmar | 0:1 | 2:3 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 |
Oberliederbach | 3:4 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 6:1 | | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 |
Hausen/Fussing. | 6:6 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
Dotzheim | 0:6 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 0:4 | 6:0 | 1:4 | 0:0 | | 2:3 | 3:1 | 3:0 |
Hornau | 1:6 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 1:4 | 0:6 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | | 4:0 | 2:1 |
Kastel 06 | 0:5 | 2:7 | 0:5 | 0:4 | 1:5 | 1:1 | 1:3 | 5:1 | 1:2 | 1:6 | 1:4 | 4:3 | 0:3 | 0:0 | 4:2 | | 2:1 |
Kostheim 12 | 1:3 | 3:6 | 2:0 | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | |
*1 = Das abgebrochene Spiel FSV 1917 Winkel-Türkischer SV Wiesbaden wird mit 1:0 Toren und drei Punkten für den FSV 1917 Winkel als gewonnen gewertet. Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurden dem Türkischen SV Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaften | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1. | SV 1919 Zeilsheim | 32 | 24 | 5 | 3 | 104 | : | 53 | 77 |
2. | FC Germania 06 Schwanheim | 32 | 22 | 2 | 8 | 105 | : | 54 | 68 |
3. | Biebricher FV 1902 | 32 | 20 | 6 | 6 | 83 | : | 49 | 66 |
4. | FC 1931 Eddersheim | 32 | 18 | 6 | 8 | 80 | : | 52 | 60 |
5. | 1.FC Viktoria 07 Kelsterbach | 32 | 18 | 5 | 9 | 91 | : | 64 | 58 |
6. | TuS 1903 Beuerbach | 32 | 15 | 9 | 8 | 89 | : | 53 | 53 |
7. | Türkischer SV Wiesbaden | 32 | 16 | 3 | 13 | 65 | : | 58 | 47 |
8. | RSV 1918 Weyer | 32 | 13 | 6 | 13 | 72 | : | 68 | 45 |
9. | FSV 1917 Winkel | 32 | 12 | 7 | 13 | 65 | : | 61 | 43 |
10. | 1.FC Viktoria Sindlingen 1910 | 32 | 11 | 5 | 16 | 54 | : | 70 | 38 |
11. | SV 1920 Villmar | 32 | 11 | 4 | 17 | 52 | : | 81 | 37 |
12. | SG Oberliederbach | 32 | 9 | 8 | 15 | 59 | : | 70 | 35 |
13. | SG Hausen/Fussingen | 32 | 8 | 11 | 13 | 50 | : | 61 | 35 |
14. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 32 | 8 | 7 | 17 | 45 | : | 73 | 31 |
15. | TuS Hornau | 32 | 9 | 2 | 21 | 48 | : | 90 | 29 |
16. | Kasteler FV 06 | 32 | 7 | 3 | 22 | 36 | : | 96 | 24 |
17. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 32 | 5 | 3 | 24 | 47 | : | 92 | 18 |
Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurdem Türkischen SV Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wurdem dem 1.FC Viktoria 07 Kelsterbach, dem Türkischen SV Wiesbaden und dem TuS 1903 Beuerbach je ein Punkt abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die Landesliga Hessen-Mitte: SV 1919 Zeilsheim
Der FC Germania 06 Schwanheim hat nach dem 1:2 gegen den SV 06 Alsfeld, dem 2:4 gegen den FV 09 Breidenbach und dem 2:2 gegen die TSG Idstein 1879 den Aufstieg in die Landesliga Hessen-Mitte verpasst.
Absteiger: SV 1912 Mainz-Kostheim
Kasteler FV 06
TuS Hornau
TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim
Die SG Hausen/Fussingen ist nach dem 4:1 gegen die Spvgg 1922 Hadamar, dem 0:0 gegen die Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg und dem 0:4 gegen den TuS Hahn 1926 ebenfalls in die Bezirksliga abgestiegen. Das Spiel gegen den FC 1920 Schloßborn wurde nicht mehr ausgetragen, da dieses Spiel keine Auswirkung mehr auf die Auf- und Abstiegsentscheidung hatte.
Bezirksliga Wiesbaden
| Wi | So | Ka | Ge | Fr | No | Na | Er | Ni | 19 | De | Ha | Gr | Kl | It | 46 |
SV Wiesbaden | | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 7:2 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 7:1 | 3:0*3 | 11:0 | 1:1 | 0:0 | 10:1 |
Sonnenberg | 4:4 | | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 0:4 | 10:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 9:3 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 10:2 |
Karadeniz | 0:1 | 2:1 | | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 6:0 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 4:3 |
SG Germania | 3:3 | 0:0 | 1:4 | | 3:1 | 1:3 | 6:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 4:2 |
Frauenstein | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | | 2:0 | 0:1 | 5:1 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 3:2 | 4:3 | 6:2 | 3:0 |
Nordenstadt | 2:5 | 0:3 | 3:1 | 0:4 | 2:0 | | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:2 |
Naurod | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 5:1 | 0:4 | 3:2 | 3:1 |
Erbenheim | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 3:0*2 |
Niedernhausen | 0:4 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 |
Biebrich 1919 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 0:7 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 3:3 | | 0:2 | 4:2 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 3:0 |
Delkenheim | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 |
SV Hajduk | 0:6 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:3 |
Gräselberg | 0:6 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:7 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | | 4:4 | 2:1 | 2:1 |
Klarenthal | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 1:8 | 1:1 | 2:7 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 5:4 | 3:0 | | 2:1 | 3:0 |
SV Italia | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:5 | 2:3 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 5:2 | | 5:0 |
Kastel 46 | 0:7 | 2:3 | 0:7 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 3:0*1 | 2:2 | 1:2 | |
*1= Das abgebrochene Spiel TSG 1846 Mainz-Kastel-SC Gräselberg 1963 wird mit 3:0 Toren und drei Punkten für die TSG 1846 Mainz-Kastel als gewonnen gewertet. Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurden dem SC Gräselberg 1963 drei Punkte abgezogen.
*2= Das Spiel SV 1921 Erbenheim-TSG 1846 Mainz-Kastel (0:0) wird mit 3:0 Toren und drei Punkten für den SV 1921 Erbenheim als gewonnen gewertet.
*3= Das abgebrochene Spiel SV Wiesbaden 1899-SV Hajduk Wiesbaden wird mit 3:0 Toren und drei Punkten für den SV Wiesbaden 1899 als gewonnen gewertet. Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurden dem SV Hajduk Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1. | SV Wiesbaden 1899 | 30 | 20 | 8 | 2 | 113 | : | 28 | 68 |
2. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 30 | 21 | 4 | 5 | 90 | : | 36 | 67 |
3. | SKG Karadeniz Wiesbaden | 30 | 18 | 7 | 5 | 82 | : | 38 | 60 |
4. | SG Germania Wiesbaden | 30 | 16 | 4 | 10 | 67 | : | 40 | 52 |
5. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 30 | 15 | 5 | 10 | 75 | : | 47 | 50 |
6. | TuS 1883 Nordenstadt | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | : | 51 | 47 |
7. | 1.FC Naurod 1928 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | : | 67 | 47 |
8. | SV 1921 Erbenheim | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | : | 54 | 41 |
9. | SV 1913 Niedernhausen | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | : | 60 | 40 |
10. | SV Biebrich 1919 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | : | 70 | 32 |
11. | FV Delkenheim 1949 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | : | 68 | 32 |
12. | SV Hajduk Wiesbaden | 30 | 8 | 8 | 14 | 48 | : | 66 | 29 |
13. | SC Gräselberg 1963 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | : | 78 | 28 |
14. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 30 | 7 | 8 | 15 | 48 | : | 79 | 28 |
15. | SV Italia Wiesbaden | 30 | 6 | 6 | 18 | 46 | : | 68 | 22 |
16. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 30 | 2 | 6 | 22 | 36 | : | 104 | 12 |
Wegen Verursachung von Spielabbrüchen wurden dem SC Gräselberg 1963 und dem SV Hajduk Wiesbaden jeweils drei Punkte abgezogen.
Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wurden dem SV 1921 Erbenheim, dem SC Gräselberg 1963 und dem SV Italia Wiesbaden jeweils zwei Punkte, der SKG Karadeniz Wiesbaden, dem FV Delkenheim 1949 und dem DJK 1.SC Klarenthal 1968 jeweils ein Punkt abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die Bezirks-Oberliga Wiesbaden: SV Wiesbaden 1899
Die Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg hat nach dem 0:0 gegen die SG Hausen/Fussingen, dem 1:1 gegen den TuS Hahn 1926 und dem 2:6 gegen den FC 1920 Schloßborn den Aufstieg in die Bezirks-Oberliga Wiesbaden verpasst. Das Spiel gegen die Spvgg 1922 Hadamar wurde nicht mehr ausgetragen, da dieses Spiel keine Auswirkungen mehr auf die Auf- und Abstiegsentscheidung hatte.
Absteiger: TSG 1846 Mainz-Kastel
SV Italia Wiesbaden
DJK 1.SC Klarenthal 1968
Der SC Gräselberg 1963 ist nach dem 1:3 und 0:2 gegen den 1.FSV 1908 Schierstein ebenfalls in die Kreisliga A Wiesbaden abgestiegen.
Kreisliga A Wiesbaden
| Am | 08 | Ko | RM | SW | Na | FT | Fr | VfR | Me | Bi | We | Ig | 13 |
Amöneburg | | 3:2 | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 6:4 | 4:0 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 6:0 | 7:0 | 5:0 |
Schierstein 08 | 2:0 | | 3:3 | 5:1 | 0:1 | 6:0 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 6:0 | 4:0 | 4:0 |
Kohlheck | 1:6 | 2:2 | | 4:2 | 7:3 | 3:0 | 3:3 | 6:3 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 7:2 | 2:2 | 3:0 |
Rh.-M. Kosth. | 2:3 | 0:0 | 1:1 | | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 7:2 | 3:0 | 3:3 | 4:1 |
Schwarz-Weiß | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | | 6:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 5:1 |
Spvgg Nassau | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 |
Freie Turner | 3:3 | 2:7 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | | 5:2 | 4:0 | 3:8 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 |
Freudenberg | 3:5 | 1:5 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 5:4 | 4:1 | 3:0 |
VfR Wiesbaden | 3:3 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 5:3 | | 1:1 | 3:3 | 5:3 | 1:2 | 2:0 |
Mesoptamien | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 6:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 |
Bierstadt | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | | 4:2 | 1:0 | 4:1 |
VfB Westend | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | 4:4 | 2:4 | 0:1 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | | 2:1 | 5:2 |
Igstadt | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:5 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 2:5 | | 1:2 |
Schierstein 13 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | |
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1. | Spvgg Amöneburg | 26 | 18 | 5 | 3 | 91 | : | 40 | 59 |
2. | 1.FSV 1908 Schierstein | 26 | 17 | 4 | 5 | 76 | : | 28 | 55 |
3. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 26 | 15 | 6 | 5 | 76 | : | 49 | 51 |
4. | 1.FC Rhein-Main Kostheim 1975 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | : | 44 | 49 |
5. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | : | 46 | 42 |
6. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | : | 47 | 39 |
7. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 26 | 11 | 6 | 9 | 61 | : | 62 | 37 |
8. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 26 | 10 | 4 | 12 | 67 | : | 70 | 34 |
9. | VfR Wiesbaden | 26 | 7 | 7 | 12 | 49 | : | 60 | 28 |
10. | Mesoptamien SC Wiesbaden | 26 | 7 | 7 | 12 | 48 | : | 50 | 27 |
11. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | : | 65 | 25 |
12. | VfB Westend Wiesbaden | 26 | 6 | 5 | 15 | 48 | : | 74 | 22 |
13. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 26 | 5 | 7 | 14 | 40 | : | 67 | 22 |
14. | SV Schierstein 1913 | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | : | 76 | 14 |
Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wurden der Freien Turnerschaft Wiesbaden 1896 zwei Punkte, dem 1.FC Rhein-Main Kostheim 1975, dem Mesopotamien SC Wiesbaden und dem VfB Westend Wiesbaden jeweils ein Punkt abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Wiesbaden: Spvgg Amöneburg
Der 1.FSV 1908 Schierstein ist nach dem 3:1 und 2:0 gegen den SC Gräselberg 1963 ebenfalls in die Bezirksliga Wiesbaden aufgestiegen.
Absteiger: SV Schierstein 1913
Die Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt hat nach dem 2:2 und 1:0 gegen den CD Espanol Wiesbaden 1981 den Klassenerhalt geschafft.
Kreisliga B Wiesbaden
| No | Es | He | 05 | Mu | BG | Me | Br | Po | GW | Ra | Sa | Ma |
1.FC Nord | | 7:0 | 1:2 | 3:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 |
Espanol | 3:0*2 | | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 3:2 |
Hellas | 2:1 | 2:2 | | 2:4 | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 6:1 | 1:0 | *1 |
Kostheim 05 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0*4 |
Munzur | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 6:2 | 1:4 |
Blau-Gelb | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 3:4 | 5:4 | | 0:2 | 2:1 | 4:3 | 2:6 | 5:2 | 4:3 | 2:3 |
Medenbach | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 0:0 |
Breckenheim | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 2:5 | 5:3 | 2:1 | | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 5:1 |
Portug.VKS | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | | 1:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 |
Grün-Weiß | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 1:5 | 2:5 | 2:6 | 1:4 | 3:2 | | 1:2 | 2:3 | 5:1 |
Rambach | 1:2 | 3:3 | 0:3 | 2:5 | 2:3 | 0:4 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | | 2:3 | 3:0*6 |
Sauerland | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 4:4 | 2:4 | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | | 3:2 |
FC Maroc | 0:3 | 0:3*7 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3*3 | 0:3*5 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:7 | |
*1= Das abgebrochene Spiel FSV Hellas Schierstein 1968-FC Maroc Wiesbaden wurde mit 0:3 Toren und 0 Punkten für beide Teams als verloren gewertet.
*2= Das abgebrochene Spiel CD Espanol Wiesbaden 1981-1.FC Nord Wiesbaden wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den CD Espanol Wiesbaden 1981 als gewonnen gewertet. Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurden dem 1.FC Nord Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
*3= Das abgebrochene Spiel FC Maroc Wiesbaden-PSV Blau-Gelb Wiesbaden wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den PSV Blau-Gelb Wiesbaden als gewonnen gewertet.
*4= Das Spiel TuS 05 Mainz-Kostheim-FC Maroc Wiesbaden (2:2) wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den TuS 05 Mainz-Kostheim als gewonnen gewertet.
*5= Das Spiel FC Maroc Wiesbaden-TuS 1891 Medenbach (4:0) wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den TuS 1891 Medenbach als gewonnen gewertet.
*6= Das Spiel SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach-FC Maroc Wiesbaden (2:4) wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach als gewonnen gewertet.
*7= Das Spiel FC Maroc Wiesbaden-CD Espanol Wiesbaden 1981 (4:3) wurde mit 3:0 Toren und drei Punkten für den CD Espanol Wiesbaden 1981 als gewonnen gewertet.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1. | 1.FC Nord Wiesbaden | 24 | 20 | 1 | 3 | 71 | : | 18 | 56 |
2. | CD Espanol Wiesbaden 1981 | 24 | 15 | 4 | 5 | 54 | : | 35 | 48 |
3. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 24 | 14 | 6 | 4 | 59 | : | 37 | 47 |
4. | TuS 05 Mainz-Kostheim | 24 | 11 | 7 | 6 | 61 | : | 47 | 38 |
5. | SC Munzur Wiesbaden | 24 | 11 | 5 | 8 | 53 | : | 47 | 38 |
6. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 24 | 10 | 3 | 11 | 60 | : | 57 | 32 |
7. | TuS 1891 Medenbach | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | : | 39 | 31 |
8. | WFC Phönix Breckenheim 1995 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | : | 55 | 29 |
9. | Portugiesischer VKS Wiesbaden | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | : | 52 | 28 |
10. | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 24 | 6 | 4 | 14 | 40 | : | 60 | 22 |
11. | SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach | 24 | 4 | 6 | 14 | 33 | : | 59 | 18 |
12. | SV Wiesbaden-Sauerland | 24 | 5 | 4 | 15 | 44 | : | 58 | 17 |
13. | FC Maroc Wiesbaden | 24 | 5 | 3 | 16 | 20 | : | 57 | 17 |
Wegen Verursachung eines Spielabbruchs wurden dem 1.FC Nord Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wurden dem 1.FC Nord Wiesbaden, dem TuS 05 Mainz-Kostheim und dem SV Wiesbaden-Sauerland jeweils zwei Punkte, dem CD Espanol Wiesbaden 1981, dem FSV Hellas Schierstein 1968, dem PSV Blau-Gelb Wiesbaden, dem WFC Phönix Breckenheim 1995 und dem FC Maroc Wiesbaden jeweils ein Punkt abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A Wiesbaden: 1.FC Nord Wiesbaden
Der CD Espanol Wiesbaden 1981 hat nach dem 2:2 und 0:1 gegen die Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt den Aufstieg in die Kreisliga A Wiesbaden verpasst.
Saison 2001/2002
Bezirks-Oberliga Wiesbaden
| Ni | GS | Wi | Ah | Be | Wi | Ed | RM | Si | Ob | Sb | Vi | Si | Ha | Tü | 02 | We |
Niederhöchstadt | | 2:6 | 0:5 | 3:0 | 3:4 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 |
Schwanheim | 1:0 | | 0:1 | 3:4 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:5 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:4 | 8:0 |
SV Wiesbaden | 7:0 | 2:0 | | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 8:0 | 5:2 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 5:3 |
Ahlbach | 5:0 | 0:3 | 2:0 | | 2:2 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 4:5 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 2:1 |
Beuerbach | 4:1 | 2:5 | 2:4 | 5:2 | | 3:2 | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 5:4 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 1:6 | 5:3 | 3:4 |
Winkel | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 7:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 |
Eddersheim | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | | 3:1 | 3:0 | 7:1 | 3:0 | 5:1 | 9:0 | 0:0 | 5:0 | 0:2 | 2:1 |
Rauenth./Martinsth. | 4:3 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:4 | 0:2 | | 2:1 | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 5:0 | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 3:1 |
Kelsterbach | 1:5 | 5:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 5:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
Oberliederbach | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 6:2 | 1:0 | 1:0 |
Schwalbach | 5:1 | 1:6 | 2:1 | 2:6 | 2:0 | 3:7 | 1:6 | 1:0 | 3:4 | 0:2 | | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 4:2 | 1:9 | 5:3 |
