Saison 1990/1991
Oberliga Hessen
| Ka | RW | Of | VA | We | Fr | Ho | EF | HG | Fu | Wa | Ha | Bü | Wi | VS | Ba | Ma | VG |
KSV Hessen Kassel | | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 5:2 | 6:0 | 5:0 |
SG Rot-Weiss 1901 Frankf. | 1:3 | | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 6:0 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
Offenb.FC Kickers 1901 | 2:0 | 0:2 | | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
SV Vikt.01 Aschaffenburg | 1:1 | 1:1 | 1:1 | | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 3:0 |
SV Wehen 1926 Taunusst. | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 7:0 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 2:2 |
FSV Frankfurt 1899 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:3 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
SG 01 Hoechst | 0:1 | 5:2 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | | 4:1 | 2:5 | 6:0 | 4:4 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 |
Eintracht Frankfurt (A) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
Spvgg 05 Bad Homburg | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 |
SC Borussia 04 Fulda | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 5:3 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | | 0:2 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 5:2 |
SV Rot-Weiss Walldorf | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:5 | 1:4 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:2 |
SV Eintracht Haiger | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 5:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 |
VfR 1910 Bürstadt | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 |
1.FC Vikt.Sindlingen 1910 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:6 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | | 3:2 | 1:1 | 1:2 |
KSV Baunatal | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | | 2:3 | 2:2 |
VfL 1860 Marburg | 3:5 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 5:2 | | 1:0 |
SC Viktoria 06 Griesheim | 2:6 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t. | |||
1. | KSV Hessen Kassel | 34 | 23 | 6 | 5 | 81 | : | 27 | 52 | : | 16 |
2. | SG Rot-Weiss 1901 Frankfurt | 34 | 20 | 10 | 4 | 79 | : | 38 | 50 | : | 18 |
3. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | : | 31 | 47 | : | 21 |
4. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 13 | 15 | 6 | 48 | : | 31 | 41 | : | 27 |
5. | SV Wehen 1926 Taunusstein | 34 | 14 | 9 | 11 | 68 | : | 59 | 37 | : | 31 |
6. | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | : | 51 | 37 | : | 31 |
7. | SG 01 Hoechst | 34 | 13 | 10 | 11 | 68 | : | 66 | 36 | : | 32 |
8. | Eintracht Frankfurt (A) | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | : | 52 | 35 | : | 33 |
9. | Spvgg 05 Bad Homburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | : | 39 | 34 | : | 34 |
10. | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 9 | 14 | 11 | 57 | : | 74 | 32 | : | 36 |
11. | SV Rot-Weiss Walldorf | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | : | 53 | 31 | : | 37 |
12. | SV Eintracht Haiger | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | : | 48 | 30 | : | 38 |
13. | VfR 1910 Bürstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | : | 55 | 30 | : | 38 |
14. | SV Wiesbaden 1899 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | : | 48 | 29 | : | 39 |
15. | 1.FC Viktoria Sindlingen 1910 | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | : | 61 | 26 | : | 42 |
16. | KSV Baunatal | 34 | 6 | 13 | 15 | 44 | : | 60 | 25 | : | 43 |
17. | VfL 1860 Marburg | 34 | 4 | 13 | 17 | 45 | : | 79 | 21 | : | 47 |
18. | SC Viktoria 06 Griesheim | 34 | 3 | 13 | 18 | 33 | : | 70 | 19 | : | 49 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga: KSV Hessen Kassel
Der KSV Hessen Kassel hat nach dem 2:0 und 3:1 gegen den 1.FC Pforzheim 1896, dem 1:1 und 0:2 gegen den TSV München 1860 sowie dem 1:1 und 1:1 gegen den Borussia VfB Neunkirchen/Saar den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst.
Absteiger: SC Viktoria 06 Griesheim
VfL 1860 Marburg
KSV Baunatal
1.FC Viktoria Sindlingen 1910
Landesliga Hessen-Mitte
| Wü | Di | Ba | Bu | 02 | 80 | Ul | Ha | Lb | Wa | Li | Gi | EG | St | Bu | El |
RSV Würges 1920 | | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 5:1 |
SSV 1911 Dillenburg | 1:0 | | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 1:4 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 6:1 |
TSV 1912 Battenberg | 2:1 | 2:1 | | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 2:3 | 3:0 | 4:0 |
SF Burkhardsfelden | 0:1 | 2:4 | 2:4 | | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 4:1 | 4:0 | 8:0 |
Biebricher FV 1902 | 1:2 | 2:4 | 4:0 | 2:0 | | 1:0 | 2:4 | 2:2 | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 7:0 | 7:0 |
FC Herborn 80 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 1:5 | 7:0 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 3:0 |
VfB 1912 Unterliederbach | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:5 | 1:1 | | 6:2 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:0 |
SV 1934 Hallgarten | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 5:1 |
VfR 1919 Limburg | 3:5 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 1:1 | 4:3 | 1:3 | | 1:1 | 3:4 | 3:3 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 8:1 |
SC 1929 Waldgirmes | 2:3 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 6:1 |
VfR 1920 Lich | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | | 0:0 | 2:4 | 2:0 | 5:1 | 5:1 |
VfB 1900 Gießen | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 6:3 | 2:2 | 0:0 | 0:6 | | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 |
SSV Endbach/Günterod | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | | 4:2 | 2:1 | 4:0 |
TSV E.1920 Stadtallendorf | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | | 3:0 | 5:1 |
FC 1920 Burgsolms | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 2:7 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | | 4:0 |
Spvgg 1922 Eltville | 0:5 | 0:2 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t. | |||
1. | RSV Würges 1920 | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 | : | 24 | 51 | : | 9 |
2. | SSV 1911 Dillenburg | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | : | 29 | 42 | : | 18 |
3. | TSV 1912 Battenberg | 30 | 18 | 4 | 8 | 66 | : | 42 | 40 | : | 20 |
4. | SF Burkhardsfelden | 30 | 17 | 5 | 8 | 68 | : | 35 | 39 | : | 21 |
5. | Biebricher FV 1902 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | : | 40 | 38 | : | 22 |
6. | FC Herborn 80 | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | : | 38 | 37 | : | 23 |
7. | VfB 1912 Unterliederbach | 30 | 12 | 8 | 10 | 62 | : | 46 | 32 | : | 28 |
8. | SV 1934 Hallgarten | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | : | 45 | 32 | : | 28 |
9. | VfR 1919 Limburg | 30 | 10 | 10 | 10 | 73 | : | 64 | 30 | : | 30 |
10. | SC 1929 Waldgirmes | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 44 | 30 | : | 30 |
11. | VfR 1920 Lich | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | : | 48 | 29 | : | 31 |
12. | VfB 1900 Gießen | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | : | 53 | 29 | : | 31 |
13. | SSV Endbach/Günterod | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | : | 56 | 21 | : | 39 |
14. | TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf | 30 | 5 | 9 | 16 | 43 | : | 67 | 19 | : | 41 |
15. | FC 1920 Burgsolms | 30 | 3 | 3 | 24 | 22 | : | 93 | 9 | : | 51 |
16. | Spvgg 1922 Eltville | 30 | 1 | 0 | 29 | 14 | : | 129 | 2 | : | 58 |
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Hessen: RSV Würges 1920
Absteiger: SV 1934 Hallgarten (freiwilliger Rückzug)
Spvgg 1922 Eltville
FC 1920 Bugsolms
TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf
Bezirks-Oberliga Wiesbaden
| 06 | We | Hü | HF | Nb | Kr | Se | Ho | Wö | 76 | El | Sc | Wi | Ah | Wa | Ni | Wü | Ho | Na |
Kasteler FV 06 | | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 5:4 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | 6:3 | 1:1 |
SV Wehen 1926 Tst. II | 2:1 | | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 4:3 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 5:3 |
SG Hünstetten | 5:2 | 2:1 | | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 7:1 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
SG Hausen/Fussingen | 2:0 | 3:3 | 2:0 | | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 |
FC A. Niederbrechen | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 5:2 |
SV 07 Kriftel | 1:5 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 6:5 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 7:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 |
SG Selters | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | | 2:1 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 |
SG 01 Hoechst II | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 |
TSG Wörsdorf 1887 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 0:4 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 |
FC Biebrich 76 | 0:0 | 2:2 | 7:1 | 3:1 | 1:7 | 0:5 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 |
SV 1911 Elz | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:3 | | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 |
FC Spfr. Schwalbach | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | | 2:1 | 4:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 |
Germania Wiesbaden | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:5 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 3:3 |
TuS Ahlbach 1919 | 1:3 | 1:1 | 1:5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:3 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 |
SV 1922 Walsdorf | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 |
FV Alemannia Nied | 2:3 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
RSV Würges 1920 II | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | | 1:3 | 2:0 |
Spvgg 07 Hochheim | 3:1 | 0:5 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 1:4 | 1:2 | 8:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | | 2:1 |
1.FC Naurod 1928 | 0:8 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Abschlußtabelle:
Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t. | |||
1. | Kasteler FV 06 | 36 | 23 | 6 | 7 | 89 | : | 49 | 52 | : | 20 |
2. | SV Wehen 1926 Taunusstein II | 36 | 18 | 14 | 4 | 73 | : | 43 | 50 | : | 22 |
3. | SG Hünstetten | 36 | 15 | 10 | 11 | 65 | : | 57 | 40 | : | 32 |
4. | SG Hausen/Fussingen | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | : | 47 | 40 | : | 32 |
5. | FC Alemannia 1911 Niederbrechen | 36 | 14 | 11 | 11 | 65 | : | 47 | 39 | : | 33 |
6. | SV 07 Kriftel | 36 | 14 | 10 | 12 | 69 | : | 57 | 38 | : | 34 |
7. | SG Selters | 36 | 13 | 12 | 11 | 45 | : | 44 | 38 | : | 34 |
8. | SG 01 Hoechst II | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 | : | 53 | 37 | : | 35 |
9. | TSG Wörsdorf 1887 | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 | : | 58 | 37 | : | 35 |
10. | FC Biebrich 76 | 36 | 15 | 6 | 15 | 76 | : | 78 | 36 | : | 36 |
11. | Spvgg 07 Hochheim | 36 | 14 | 8 | 14 | 57 | : | 60 | 36 | : | 36 |
12. | SV 1911 Elz | 36 | 10 | 16 | 10 | 48 | : | 51 | 36 | : | 36 |
13. | FC Sportfreunde 1920 Schwalbach | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | : | 58 | 33 | : | 39 |
14. | SG Germania Wiesbaden | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | : | 67 | 33 | : | 39 |
15. | TuS Ahlbach 1919 | 36 | 12 | 7 | 17 | 57 | : | 62 | 31 | : | 41 |
16. | SV 1922 Walsdorf | 36 | 11 | 9 | 16 | 51 | : | 62 | 31 | : | 41 |
17. | 1.FC Naurod 1928 | 36 | 9 | 9 | 18 | 46 | : | 75 | 27 | : | 45 |
18. | FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied | 36 | 10 | 6 | 20 | 47 | : | 74 | 26 | : | 46 |
19. | RSV Würges 1920 II | 36 | 7 | 10 | 19 | 45 | : | 62 | 24 | : | 48 |
Meister und Aufsteiger in die Landesliga Hessen-Mitte: Kasteler FV 06
Absteiger: RSV Würges 1920 II
FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied
1.FC Naurod 1928
SV 1922 Walsdorf
TuS Ahlbach 1919
Bezirksliga Wiesbaden
| Fr | It | Er | Ns | Bi | Do | Ko | FT | 08 | 19 | De | Fb | Ra | No | Me | So |
SV 1932 Wbn-.Frauenstein | | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | 5:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 |
SV Italia Wiesbaden | 1:4 | | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 7:3 | 1:1 | 4:3 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 6:1 | 5:0 |
SV 1921 Erbenheim | 1:1 | 2:1 | | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 2:3 | 5:2 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 |
TuS 1883 Nordenstadt | 2:2 | 2:2 | 0:2 | | 4:0 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 |
FC 1934 Wbn.-Bierstadt | 0:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 |
TuS 1848 Wbn.-Dotzheim | 1:1 | 1:6 | 0:4 | 0:1 | 5:3 | | 3:1 | 2:3 | 6:4 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | 1:3 | 2:2 | 1:7 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 7:1 | 1:0 | 4:1 |
Freie Turnerschaft Wbn. | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 1:5 | 3:4 | | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3 | 5:0 | 5:1 |
1.FSV 1908 Schierstein | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 0:3 | | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 3:2 | 4:2 |
SV 1919 Biebrich | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 5:3 | 3:3 | 6:0 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 3:3 |
FV Delkenheim 1949 | 1:5 | 1:3 | 5:2 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 0:4 | 5:1 | 1:1 | | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 |
FC 1950 Wbn.-Freudenberg | 3:5 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:5 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | | 2:4 | 2:2 | 5:1 | 3:2 |
SC T.B. 1977 Wbn.-Rambach | 1:5 | 2:4 | 0:0 | 0:4 | 1:6 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | | 1:2 | 3:2 | 2:1 |
1.FC Nord Wiesbaden | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 3:7 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | | 5:0 | 1:1 |
TuS 1891 Medenbach | 1:3 | 1:6 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | | 2:0 |
Spvgg 1919 Wbn.Sonnenberg | 2:3 | 1:4 | 3:3 | 1:6 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | 1:8 | 1:5 | 3:8 | 4:3 | 3:2 | 2:4 | 5:2 | 6:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t. | |||
1. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | : | 33 | 47 | : | 13 |
2. | SV Italia Wiesbaden | 30 | 21 | 5 | 4 | 96 | : | 47 | 44 | : | 16 |
3. | SV 1921 Erbenheim | 30 | 19 | 4 | 7 | 76 | : | 36 | 42 | : | 18 |
4. | TuS 1883 Nordenstadt | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | : | 33 | 37 | : | 23 |
5. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 30 | 14 | 8 | 8 | 62 | : | 54 | 36 | : | 24 |
6. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 73 | : | 66 | 33 | : | 27 |
7. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | : | 61 | 32 | : | 28 |
8. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 30 | 14 | 3 | 13 | 80 | : | 65 | 31 | : | 29 |
9. | 1.FSV 1908 Schierstein | 30 | 13 | 3 | 14 | 62 | : | 65 | 29 | : | 31 |
10. | SV 1919 Biebrich | 30 | 11 | 6 | 13 | 63 | : | 57 | 28 | : | 32 |
11. | FV Delkenheim 1949 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | : | 55 | 25 | : | 35 |
12. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 30 | 8 | 8 | 14 | 53 | : | 63 | 24 | : | 36 |
13. | SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | : | 78 | 22 | : | 38 |
14. | 1.FC Nord Wiesbaden | 30 | 5 | 8 | 17 | 40 | : | 71 | 18 | : | 42 |
15. | TuS 1891 Medenbach | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | : | 75 | 17 | : | 43 |
16. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 30 | 4 | 4 | 22 | 52 | : | 100 | 12 | : | 48 |
Gemäß dem Bezirksrechtsausschussurteil vom 04.01.1991 wurden dem SV Italia Wiesbaden drei Punkte abgezogen.
Meister und Aufsteiger in die Bezirks-Oberliga Wiesbaden: SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein
Absteiger: Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg
TuS 1891 Medenbach
Der 1.FC Nord Wiesbaden hat nach dem 3:2 und 4:3 n.E. gegen den SV 1913 Niedernhausen den Klassenerhalt geschafft.
Kreisliga A Wiesbaden
| 46 | Tü | Ni | SW | Ko | Kl | 02 | 78 | Gr | Na | Ko | Am | Wi | GW | HS | RM |
TSG 1846 Mainz-Kastel | | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 6:1 | 3:2 | 4:3 | 5:6 | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 4:3 |
Türkischer SV Wiesbaden | 3:0 | | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 |
SV 1913 Niedernhausen | 2:5 | 1:2 | | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 5:2 | 9:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 6:2 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 8:1 |
DJK SC Schwarz-Weiß Wbn. | 3:4 | 1:2 | 5:3 | | 6:2 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 |
1.SC Kohlheck 1951 Wbn. | 0:3 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | | 4:2 | 1:0 | 4:4 | 0:1 | 2:2 | 9:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | | 7:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 5:1 | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 5:1 |
Biebricher FV 1902 II | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 2:2 | 8:0 | | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 8:0 |
FSV Gräselberg 78 | 0:0 | 3:1 | 5:4 | 3:3 | 2:5 | 1:6 | 3:3 | | 0:2 | 1:1 | 2:5 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 6:0 |
SC Gräselberg 1963 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 7:0 | 1:1 | 0:1 | | 4:4 | 5:5 | 3:3 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 2:4 |
