Saison 1980/1981
Oberliga Hessen
| Gr | As | 93 | Zi | Fr | Ha | Gi | Hb | Ho | Ba | Be | 06 | So | Eg | He | Di | Da | Hs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikt. Griesheim | | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 |
Aschaffenburg | 0:0 | | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 0:0 |
Hanau 93 | 4:1 | 1:1 | | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 11:0 | 2:0 |
Ziegenhain | 1:2 | 2:0 | 2:1 | | 6:0 | 2:5 | 1:1 | 6:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 |
Eintr. Ffm (A) | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 3:0 |
Eintracht Haiger | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
VfB Gießen | 1:2 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
Bad Homburg | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 5:1 | | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 7:1 |
SG 01 Hoechst | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 5:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 |
KSV Baunatal | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:5 | 1:0 | 3:1 | | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 |
Bergshausen | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | | 3:3 | 7:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 |
Kastel 06 | 3:1 | 5:1 | 0:6 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 6:2 | | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 1:2 | 4:2 | 6:2 |
SG Bad Soden | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
SG Egelsbach | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:5 | 5:3 | 3:2 | | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 |
Heppenheim | 1:3 | 2:0 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | | 2:1 | 0:2 | 0:0 |
SSV Dillenburg | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | | 3:0 | 2:1 |
FCA Darmstadt | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 5:3 | 3:4 | 0:0 | 1:5 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 4:4 | 2:1 | | 3:1 |
1.FC Hochstadt | 0:2 | 1:6 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 0:4 | |
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viktoria 06 Griesheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 57:33 | 48:20 |
2. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:39 | 47:21 |
3. | 1.Hanauer FC 1893 | 34 | 19 | 6 | 9 | 88:44 | 44:24 |
4. | TuSpo 1886 Ziegenhain | 34 | 18 | 3 | 13 | 64:42 | 39:29 |
5. | Eintracht Frankfurt (Amateure) | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:49 | 37:31 |
6. | SV Eintracht Haiger | 34 | 13 | 11 | 10 | 55:56 | 37:31 |
7. | VfB 1900 Gießen | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:55 | 37:31 |
8. | Spvgg 05 Bad Homburg | 34 | 11 | 12 | 11 | 51:50 | 34:34 |
9. | SG 01 Hoechst | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:60 | 34:34 |
10. | KSV Baunatal | 34 | 10 | 12 | 12 | 56:45 | 32:36 |
11. | FSV Bergshausen 1899 | 34 | 9 | 14 | 11 | 55:53 | 32:36 |
12. | Kasteler FV 06 | 34 | 13 | 6 | 15 | 71:71 | 32:36 |
13. | SG 1911 Bad Soden/Ahl | 34 | 9 | 13 | 12 | 38:44 | 31:37 |
14. | SG Egelbach 1874 | 34 | 14 | 2 | 18 | 59:71 | 30:38 |
15. | FC Starkenburgia 1900 Heppenheim | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:62 | 30:38 |
16. | SSV 1911 Dillenburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:48 | 27:41 |
17. | 1.FC Arheilgen 04 Darmstadt | 34 | 9 | 8 | 17 | 50:78 | 26:42 |
18. | 1.FC 1911 Hochstadt | 34 | 3 | 9 | 22 | 27:82 | 15:53 |
Meister: SC Viktoria 06 Griesheim
Durch die Umwandlung von einer zweigleisigen in eine eingleisige 2.Bundesliga zur Saison 1981/82 gab es in dieser Saison keine Aufsteiger aus den Oberligen.
Entscheidungsspiel um Platz 14: FC Starkenburgia 1900 Heppenheim-SG Egelsbach 1874 4:3
Absteiger: 1.FC 1911 Hochstadt
1.FC Arheilgen 04 Darmstadt
SSV 1911 Dillenburg
SG Egelsbach 1874
Landesliga Hessen-Mitte
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. 1.FC Viktoria 1910 Sindlingen | 32 | 20 | 8 | 4 | 75:23 | 48:16 |
2. RSV Würges 1920 | 32 | 21 | 6 | 5 | 60:30 | 48:16 |
3. SV Wiesbaden 1899 | 32 | 19 | 8 | 5 | 59:35 | 46:18 |
4. TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf | 32 | 17 | 8 | 7 | 61:38 | 42:22 |
5. TSV 1912 Battenberg | 32 | 16 | 9 | 7 | 74:43 | 41:23 |
6. VfL 1860 Marburg | 32 | 13 | 8 | 11 | 56:46 | 34:30 |
7. SC 1919 Gladenbach | 32 | 11 | 12 | 9 | 42:39 | 34:30 |
8. FC 1920 Burgsolms | 32 | 11 | 9 | 12 | 46:37 | 31:33 |
9. TSG 1893 Leihgestern | 32 | 10 | 11 | 11 | 58:64 | 31:33 |
10. 1.FC Lorsbach 1953 | 32 | 7 | 7 | 8 | 47:53 | 31:33 |
11. FSV 1926 Cappel | 32 | 11 | 6 | 15 | 49:53 | 28:36 |
12. Biebricher FV 1902 | 32 | 10 | 6 | 16 | 45:55 | 26:38 |
13. TSV Kirchhain 1886 | 32 | 6 | 12 | 14 | 41:72 | 24:40 |
14. SC 1929 Waldgirmes | 32 | 8 | 7 | 17 | 55:72 | 23:41 |
15. SG Eintracht 05 Wetzlar | 32 | 6 | 10 | 16 | 35:64 | 22:42 |
16. VfB 1924 Aßlar | 32 | 6 | 9 | 17 | 38:68 | 21:43 |
17. SV 1927 Queckborn | 32 | 3 | 8 | 21 | 25:74 | 14:50 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft:
1.FC Viktoria 1910 Sindlingen-RSV Würges 1920 2:0
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Hessen: 1.FC Viktoria 1910 Sindlingen
Absteiger: SV 1927 Queckborn
VfB 1924 Aßlar
SG Eintracht 05 Wetzlar
Bezirksliga Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FC Biebrich 76 | 32 | 18 | 8 | 6 | 81:51 | 44:20 |
2. | 1.FC Kiedrich 1922 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58:46 | 41:23 |
3. | SV Fischbach 1912 | 32 | 14 | 10 | 8 | 64:52 | 38:26 |
4. | VfR 07 Limburg | 32 | 16 | 5 | 11 | 76:55 | 37:27 |
5. | SV 07 Kriftel | 32 | 12 | 13 | 7 | 59:44 | 37:27 |
6. | FV 1908 Geisenheim | 32 | 11 | 14 | 7 | 59:40 | 36:28 |
7. | SV 1910 Hattersheim | 32 | 15 | 6 | 11 | 62:59 | 36:28 |
8. | SV 1922 Walsdorf | 32 | 10 | 15 | 7 | 39:32 | 35:29 |
9. | SV Arfurt | 32 | 14 | 6 | 12 | 49:55 | 34:30 |
10. | VfB 1912 Unterliederbach | 32 | 12 | 9 | 11 | 62:67 | 33:31 |
11. | VfR Germania 1933 Rüdesheim | 32 | 10 | 11 | 11 | 64:64 | 31:33 |
12. | TSV Taunusstein-Bleidenstadt | 32 | 13 | 4 | 15 | 73:67 | 30:34 |
13. | TSG Oberbrechen 1899 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50:51 | 29:35 |
14. | RSV 1918 Weyer | 32 | 11 | 3 | 18 | 64:76 | 25:39 |
15. | 1.FC Eschborn 1930 | 32 | 9 | 7 | 16 | 48:80 | 25:39 |
16. | VfR 1919 Limburg | 32 | 8 | 6 | 18 | 34:58 | 22:42 |
17. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 32 | 3 | 5 | 24 | 41:86 | 11:53 |
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Hessen: FC Biebrich 76
Absteiger: Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg
VfR 1919 Limburg
Kreisliga A Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Wisper 1925 Lorch | 34 | 24 | 6 | 4 | 105 | : | 39 | 54 | : | 14 |
2. | 1.FSV 1908 Schierstein | 34 | 22 | 6 | 6 | 100 | : | 68 | 50 | : | 18 |
3. | SG Walluf 1932 | 34 | 18 | 7 | 9 | 82 | : | 73 | 43 | : | 25 |
4. | SV Italia Wiesbaden | 34 | 15 | 12 | 7 | 85 | : | 68 | 42 | : | 26 |
5. | FSV 1951 Oberwalluf | 34 | 17 | 7 | 10 | 83 | : | 63 | 41 | : | 27 |
6. | FSV 1927 Bad Schwalbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | : | 59 | 39 | : | 29 |
7. | SG Germania Wiesbaden | 34 | 14 | 9 | 11 | 93 | : | 56 | 37 | : | 31 |
8. | SG Orlen | 34 | 14 | 9 | 11 | 71 | : | 58 | 37 | : | 31 |
9. | SV Wehen 1926 Taunusstein | 34 | 16 | 5 | 13 | 70 | : | 64 | 37 | : | 31 |
10. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 34 | 13 | 9 | 12 | 67 | : | 56 | 35 | : | 33 |
11. | TuS Hahn 1926 | 34 | 13 | 7 | 14 | 74 | : | 83 | 33 | : | 35 |
12. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 34 | 11 | 9 | 14 | 61 | : | 66 | 31 | : | 37 |
13. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 34 | 11 | 7 | 16 | 64 | : | 71 | 29 | : | 39 |
14. | SSV 1919 Hattenheim | 34 | 12 | 5 | 17 | 65 | : | 83 | 29 | : | 39 |
15. | Spvgg 1922 Eltville | 34 | 10 | 7 | 17 | 82 | : | 90 | 27 | : | 41 |
16. | SV 1951 Niederseelbach | 34 | 8 | 6 | 20 | 46 | : | 100 | 22 | : | 46 |
17. | TSG Idstein 1879 | 34 | 6 | 5 | 23 | 45 | : | 89 | 17 | : | 51 |
18. | SV Seitzenhahn 1953 | 34 | 2 | 5 | 27 | 41 | : | 116 | 9 | : | 59 |
Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Wiesbaden: SV Wisper 1925 Lorch
Absteiger: SV Seitzenhahn 1953
TSG Idstein 1879
SV 1951 Niederseelbach
Spvgg 1922 Eltville
Kreisliga A Main-Taunus/Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | FC 1910 Mammolshain | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | : | 29 | 52 | : | 16 |
2. | FC 1931 Eddersheim | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 | : | 37 | 49 | : | 19 |
3. | FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied | 34 | 18 | 7 | 9 | 83 | : | 40 | 43 | : | 25 |
4. | SG Kelkheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 44 | : | 34 | 42 | : | 26 |
5. | 1.FC Naurod 1928 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | : | 46 | 37 | : | 31 |
6. | TuS Hornau | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | : | 48 | 36 | : | 32 |
7. | Spvgg 07 Hochheim | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | : | 51 | 35 | : | 33 |
8. | 1.FC Viktoria 07 Kelsterbach | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | : | 54 | 34 | : | 34 |
9. | SG Frankfurt-Sossenheim 1878 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | : | 60 | 34 | : | 34 |
10. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | : | 52 | 33 | : | 35 |
11. | FV 08 Neuenhain | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | : | 43 | 32 | : | 36 |
12. | TV Wallau 1861 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | : | 48 | 31 | : | 37 |
13. | FC Germania 06 Schwanheim | 34 | 9 | 13 | 12 | 54 | : | 57 | 31 | : | 37 |
14. | TuS 1891 Medenbach | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | : | 65 | 28 | : | 40 |
15. | FC Sportfreunde 1920 Schwalbach | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | : | 60 | 28 | : | 40 |
16. | BSC 1947 Kelsterbach | 34 | 10 | 8 | 16 | 59 | : | 87 | 28 | : | 40 |
17. | TuRa 1893 Niederhöchstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 52 | : | 78 | 24 | : | 44 |
18. | SV 1909 Hofheim | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | : | 72 | 15 | : | 53 |
Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Wiesbaden: FC 1910 Mammolshain
Absteiger: SV 1909 Hofheim
TuRa 1893 Niederhöchstadt
BSC 1947 Kelsterbach
FC Sportfreunde 1920 Schwalbach
Kreisliga B Wiesbaden-West
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.FC Nord Wiesbaden | 32 | 26 | 4 | 2 | 152 | : | 40 | 56 | : | 8 |
2. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 32 | 25 | 4 | 3 | 136 | : | 43 | 54 | : | 10 |
3. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 32 | 24 | 5 | 3 | 131 | : | 32 | 53 | : | 11 |
4. | VfR Wiesbaden | 32 | 22 | 3 | 7 | 134 | : | 58 | 47 | : | 17 |
5. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 32 | 22 | 2 | 8 | 120 | : | 67 | 46 | : | 18 |
6. | SC Gräselberg 1963 | 32 | 20 | 4 | 8 | 111 | : | 56 | 44 | : | 20 |
7. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 32 | 17 | 5 | 10 | 87 | : | 62 | 39 | : | 25 |
8. | SV Biebrich 1919 | 32 | 17 | 4 | 11 | 104 | : | 48 | 38 | : | 26 |
9. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 32 | 16 | 5 | 11 | 75 | : | 54 | 37 | : | 27 |
10. | FSV Gräselberg 78 | 32 | 12 | 4 | 16 | 96 | : | 97 | 28 | : | 36 |
11. | VfB Westend Wiesbaden | 32 | 10 | 4 | 18 | 50 | : | 87 | 24 | : | 40 |
12. | SG Süd Wiesbaden | 32 | 8 | 5 | 19 | 76 | : | 103 | 21 | : | 43 |
13. | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 32 | 8 | 3 | 21 | 56 | : | 123 | 19 | : | 45 |
14. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 32 | 6 | 4 | 22 | 56 | : | 111 | 16 | : | 48 |
15. | Türkischer SV Wiesbaden | 32 | 5 | 4 | 23 | 56 | : | 118 | 14 | : | 50 |
16. | SG Blau-Weiß Wiesbaden | 32 | 2 | 1 | 29 | 24 | : | 223 | 5 | : | 59 |
17. | Sportfreunde Schelmengraben | 32 | 0 | 3 | 29 | 35 | : | 174 | 3 | : | 61 |
Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A Wiesbaden: 1.FC Nord Wiesbaden
Kreisliga B Wiesbaden-Ost
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 30 | 22 | 5 | 3 | 96 | : | 46 | 49 | : | 11 |
2. | SV 1913 Niedernhausen | 30 | 20 | 7 | 3 | 91 | : | 26 | 47 | : | 13 |
3. | TuS 1883 Nordenstadt | 30 | 22 | 2 | 6 | 73 | : | 29 | 46 | : | 14 |
4. | FV Delkenheim 1949 | 30 | 16 | 8 | 6 | 77 | : | 40 | 40 | : | 20 |
5. | SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | : | 52 | 39 | : | 21 |
6. | Spvgg Amöneburg | 30 | 13 | 9 | 8 | 76 | : | 62 | 35 | : | 25 |
7. | TuS 05 Mainz-Kostheim | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | : | 50 | 33 | : | 27 |
8. | SV 1921 Erbenheim | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | : | 45 | 30 | : | 30 |
9. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | : | 50 | 29 | : | 31 |
10. | TV Kloppenheim 1885 | 30 | 9 | 9 | 12 | 52 | : | 51 | 27 | : | 33 |
11. | SV Megas Alexandros Wiesbaden | 30 | 7 | 9 | 14 | 57 | : | 80 | 23 | : | 37 |
12. | Kasteler FV 06 II | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 | : | 89 | 21 | : | 39 |
13. | FC Adria Wiesbaden | 30 | 7 | 6 | 17 | 53 | : | 71 | 20 | : | 40 |
14. | 1.FC Rhein-Main-Kostheim 1975 | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | : | 94 | 15 | : | 45 |
15. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | : | 80 | 13 | : | 47 |
16. | Turnerbund Wiesbaden | 30 | 3 | 7 | 20 | 42 | : | 129 | 13 | : | 47 |
Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A Main-Taunus/Wiesbaden: FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
Kreisliga B Rheingau/Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV 1926 Rauenthal | 30 | 22 | 5 | 3 | 110 | : | 30 | 49 | : | 11 |
2. | FC Oestrich 1920 | 30 | 22 | 5 | 3 | 93 | : | 32 | 49 | : | 11 |
3. | FSV 1917 Winkel | 30 | 20 | 3 | 7 | 112 | : | 44 | 43 | : | 17 |
4. | SV 1919 Johannisberg | 30 | 18 | 6 | 6 | 83 | : | 30 | 42 | : | 18 |
5. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 30 | 18 | 6 | 6 | 80 | : | 43 | 42 | : | 18 |
6. | SV 1934 Hallgarten | 30 | 15 | 8 | 7 | 63 | : | 38 | 38 | : | 22 |
7. | SV 1913 Erbach | 30 | 17 | 1 | 12 | 60 | : | 61 | 35 | : | 25 |
8. | SV 1947 Presberg | 30 | 14 | 5 | 11 | 75 | : | 64 | 33 | : | 27 |
9. | SG Geisenheim | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | : | 73 | 31 | : | 29 |
10. | SV Bosporus 1977 Eltville | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | : | 70 | 28 | : | 32 |
11. | SV Schierstein 1913 | 30 | 9 | 7 | 14 | 66 | : | 73 | 25 | : | 35 |
12. | SV Grün-Weiß 1977 Marienthal | 30 | 7 | 6 | 17 | 60 | : | 91 | 20 | : | 40 |
13. | SV Martinsthal 1974 | 30 | 8 | 3 | 19 | 42 | : | 78 | 19 | : | 41 |
14. | SG Brummer Eltville | 30 | 5 | 4 | 21 | 31 | : | 116 | 14 | : | 46 |
15. | SV Aulhausen | 30 | 2 | 3 | 25 | 26 | : | 118 | 7 | : | 53 |
16. | FC 1975 Lorchhausen | 30 | 2 | 1 | 27 | 45 | : | 115 | 5 | : | 55 |
Der FC Oestrich 1920 hat das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen den SV 1926 Rauenthal gewonnen.
Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus: FC Oestrich 1920
Der FSV Hellas Schierstein 1968 und der SV Schierstein 1913 wechseln zur neuen Saison in den Fußballkreis Wiesbaden.
Saison 1981/1982
Oberliga Hessen
| Fr | Bü | EF | Ba | Si | Gr | So | Ho | As | Ha | Di | Zi | He | Hg | Ka | Gi | He | 93 | Bh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Frankfurt |
| 1:0 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 8:1 | 7:0 | 2:1 | 6:0 | 4:2 | 3:0 |
VfR Bürstadt | 1:1 |
| 2:1 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 2:0 |
Eintr. Ffm(A) | 0:1 | 3:0 |
| 1:1 | 2:2 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 6:1 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 |
Baunatal | 3:1 | 1:2 | 3:2 |
| 1:4 | 4:3 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 0:0 |
Sindlingen | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:0 |
| 0:2 | 4:2 | 5:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
Griesheim | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:6 |
| 5:0 | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 |
Bad Soden | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 |
| 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 7:0 |
Hoechst | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 4:1 | 2:2 |
| 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 |
Aschaffenburg | 0:2 | 6:0 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
| 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:3 | 1:3 | 7:1 | 5:1 | 2:1 |
Haiger | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:6 |
| 2:0 | 4:2 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 3:2 | 2:1 |
Dietesheim | 1:4 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 |
| 4:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 |
Ziegenhain | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 |
| 3:0 | 2:3 | 7:3 | 4:0 | 6:2 | 2:2 | 8:0 |
Heppenheim | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 |
| 0:0 | 0:3 | 4:1 | 1:0 | 0:3 | 0:0 |
Bad Homburg | 0:0 | 0:4 | 2:6 | 2:2 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 |
| 5:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 |
Kastel 06 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
| 3:0 | 5:2 | 4:2 | 3:1 |
Gießen | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 4:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 5:0 |
| 0:1 | 2:1 | 2:0 |
Hersfeld | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:4 |
| 2:1 | 0:0 |
Hanau 93 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 1:6 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 |
| 2:0 |
Bergshausen | 1:5 | 0:2 | 2:9 | 2:4 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt 1899 | 36 | 24 | 7 | 5 | 87:37 | 55:17 |
2. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 36 | 22 | 7 | 7 | 82:44 | 51:21 |
3. | Eintracht Frankfurt (Amateure) | 36 | 21 | 8 | 7 | 95:39 | 50:22 |
4. | KSV Baunatal | 36 | 19 | 9 | 8 | 91:55 | 47:25 |
5. | 1.FC Viktoria 1910 Sindlingen | 36 | 21 | 3 | 12 | 74:57 | 45:27 |
6. | SC Viktoria 06 Griesheim | 36 | 14 | 13 | 9 | 63:53 | 41:31 |
7. | SG 1911 Bad Soden/Ahl | 36 | 13 | 12 | 11 | 56:46 | 38:34 |
8. | SG 01 Hoechst | 36 | 15 | 8 | 13 | 59:60 | 38:34 |
9. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 36 | 14 | 8 | 14 | 66:57 | 36:36 |
10. | SV Eintracht Haiger | 36 | 13 | 8 | 15 | 57:69 | 34:38 |
11. | Spvgg Dietesheim | 36 | 12 | 9 | 15 | 53:69 | 33:39 |
12. | TuSpo 1886 Ziegenhain | 36 | 12 | 8 | 16 | 73:66 | 32:40 |
13. | FC Starkenburgia 1900 Heppenheim | 36 | 12 | 8 | 16 | 40:53 | 32:40 |
14. | Spvgg 05 Bad Homburg | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:71 | 32:40 |
15. | Kasteler FV 06 | 36 | 13 | 5 | 18 | 64:85 | 31:41 |
16. | VfB 1900 Gießen | 36 | 12 | 6 | 18 | 53:62 | 30:42 |
17. | SG Hessen Hersfeld | 36 | 6 | 13 | 17 | 42:80 | 25:47 |
