Saison 1970/1971
Hessenliga
| Da | Fr | Fu | Wi | EF | Ar | Bü | RW | NI | Ho | Hs | Ka | Gi | Bi | We | Ba | Mü | Bi |
SV Darmstadt 1898 |
| 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 5:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 |
FSV Frankfurt 1899 | 0:1 |
| 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 2:2 |
SC Borussia 04 Fulda | 0:0 | 3:2 |
| 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:2 | 5:2 | 2:0 | 2:0 |
SG Germania Wiesbaden | 1:3 | 2:2 | 0:2 |
| 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 6:0 | 3:0 | 5:3 |
Eintracht Frankfurt (Amateure) | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 |
| 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
1.FC Arheilgen 04 Darmstadt | 0:0 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 7:2 | 7:1 |
VfR Bürstadt 1910 | 3:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 |
| 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 |
SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 |
| 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 2:1 |
| 3:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 6:0 | 3:0 |
SV 1909 Hofheim | 5:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2:2 | 3:1 | 1:3 | 5:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 |
1.FC 1911 Hochstadt | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
| 2:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 |
CSC 03 Kassel | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 |
| 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 5:1 | 1:0 |
VfB 1900 Gießen | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 |
| 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
FSV 07 Bischofsheim | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 1:0 |
| 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 |
SG Westend Frankfurt | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
| 1:2 | 4:0 | 6:1 |
KSV Baunatal | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 0:2 | 0:1 | 4:4 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
| 4:2 | 5:2 |
FC Kickers Viktoria Mühlheim 1910 | 0:3 | 2:2 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:1 |
| 1:0 |
SG Eintracht 1905 Wetzlar | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Darmstadt 1898 | 34 | 23 | 7 | 4 | 75 | : | 35 | 53 | : | 15 |
2. | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | : | 32 | 51 | : | 17 |
3. | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 16 | 12 | 6 | 71 | : | 42 | 44 | : | 24 |
4. | SG Germania Wiesbaden | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | : | 37 | 44 | : | 24 |
5. | Eintracht Frankfurt (Amateure) | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | : | 30 | 41 | : | 27 |
6. | 1.FC Arheilgen 04 Darmstadt | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 | : | 58 | 38 | : | 30 |
7. | VfR Bürstadt 1910 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | : | 42 | 37 | : | 31 |
8. | SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | : | 35 | 34 | : | 34 |
9. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | : | 56 | 32 | : | 36 |
10. | SV 1909 Hofheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | : | 55 | 32 | : | 36 |
11. | 1.FC 1911 Hochstadt | 34 | 10 | 12 | 12 | 56 | : | 62 | 32 | : | 36 |
12. | CSC 03 Kassel | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | : | 49 | 29 | : | 39 |
13. | VfB 1900 Gießen | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | : | 51 | 29 | : | 39 |
14. | FSV 07 Bischofsheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | : | 60 | 29 | : | 39 |
15. | SG Westend Frankfurt | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | : | 48 | 28 | : | 40 |
16. | KSV Baunatal | 34 | 9 | 7 | 18 | 54 | : | 84 | 25 | : | 43 |
17. | FC Kickers Viktoria Mühlheim 1910 | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | : | 83 | 22 | : | 46 |
18. | SG Eintracht 1905 Wetzlar | 34 | 3 | 6 | 25 | 31 | : | 89 | 12 | : | 56 |
Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd: SV Darmstadt 1898
Absteiger: SG Eintracht 1905 Wetzlar
FC Kickers Viktoria Mühlheim 1910
KSV Baunatal
SG Westend Frankfurt
Gruppenliga Hessen-Süd
| Wi | GG | Ub | Wa | Sp | Mü | Ke | Kb | Tr | Ar | Hö | St | Ob | Ri | 02 | OR | Di | Bi |
SV Wiesbaden 1899 |
| 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 10:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 7:1 |
VfR 1916 Groß-Gerau | 0:0 |
| 0:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 10:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 |
VfB Unterliederbach 1912 | 1:1 | 2:1 |
| 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
SV Rot-Weiß Walldorf | 0:1 | 2:2 | 2:1 |
| 0:1 | 2:0 | 0:1 | 7:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 1:1 |
FV 1906 Sprendlingen | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:3 |
| 3:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 |
SV 1919 Münster | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
| 3:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:2 |
SG Kelkheim | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:2 |
| 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 3:0 |
1.FC Viktoria 07 Kelsterbach | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 1:3 |
| 4:2 | 3:4 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 |
TSV 1905 Trebur | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:5 |
| 3:2 | 0:3 | 2:2 | 6:0 | 5:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 |
SG Arheilgen 1876/1945 | 2:0 | 1:4 | 4:1 | 1:7 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 |
| 5:2 | 3:3 | 1:1 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 |
SG 01 Höchst | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
| 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 |
SV Steinheim 1910 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:4 | 6:3 | 4:2 | 1:0 | 0:2 |
| 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 2:2 |
FC Kickers Obertshausen 1910 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 0:0 |
| 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 7:0 |
SG Riederwald 1919 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 4:2 | 1:3 | 4:3 | 1:0 |
| 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
Biebricher FV 1902 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 2:2 |
| 0:0 | 1:0 | 0:0 |
1.FC Germania 08 Ober-Roden | 3:3 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 |
| 1:0 | 0:0 |
SG Dietzenbach 1945 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 |
| 2:2 |
FV Germania Bieber 1901 | 2:5 | 0:4 | 3:5 | 1:3 | 5:4 | 0:5 | 1:5 | 4:0 | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Wiesbaden 1899 | 34 | 19 | 9 | 6 | 77 | : | 35 | 47 | : | 21 |
2. | VfR 1916 Groß-Gerau | 34 | 20 | 6 | 8 | 72 | : | 32 | 46 | : | 22 |
3. | VfB Unterliederbach 1912 | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | : | 31 | 46 | : | 22 |
4. | SV Rot-Weiß Walldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 74 | : | 41 | 44 | : | 24 |
5. | FV 1906 Sprendlingen | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | : | 44 | 44 | : | 24 |
6. | SV 1919 Münster | 34 | 20 | 4 | 10 | 62 | : | 39 | 44 | : | 24 |
7. | SG Kelkheim | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | : | 40 | 42 | : | 26 |
8. | 1.FC Viktoria 07 Kelsterbach | 34 | 11 | 11 | 12 | 60 | : | 80 | 33 | : | 35 |
9. | TSV 1905 Trebur | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | : | 60 | 32 | : | 36 |
10. | SG Arheilgen 1876/1945 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | : | 63 | 32 | : | 36 |
11. | SG 01 Höchst | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | : | 45 | 30 | : | 38 |
12. | SV Steinheim 1910 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | : | 62 | 30 | : | 38 |
13. | FC Kickers Obertshausen 1910 | 34 | 7 | 16 | 11 | 39 | : | 51 | 30 | : | 38 |
14. | SG Riederwald 1919 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | : | 64 | 27 | : | 41 |
15. | Biebricher FV 1902 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | : | 50 | 24 | : | 44 |
16. | 1.FC Germania 08 Ober-Roden | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | : | 65 | 24 | : | 44 |
17. | SG Dietzenbach 1945 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | : | 54 | 19 | : | 49 |
18. | FV Germania Bieber 1901 | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | : | 89 | 18 | : | 50 |
Meister und Aufsteiger in die Hessenliga: SV Wiesbaden 1899
Entscheidungsspiel um Platz 15:
Biebricher FV 1902-1.FC Germania 08 Ober-Roden 1:0
Absteiger: FV Germania 1901 Bieber
SG 1945 Dietzenbach
1.FC Germania 08 Ober-Roden
Bezirksklasse Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | To |
| re | P | k | t |
1. Kasteler FV 06 | 32 | 88 | : | 34 | 49 | : | 15 |
2. TSV Bleidenstadt | 32 | 71 | : | 36 | 44 | : | 20 |
3. Spvgg 1922 Eltville | 32 | 85 | : | 55 | 44 | : | 20 |
4. SV Arfurt | 32 | 61 | : | 47 | 38 | : | 26 |
5. RSV 1920 Würges | 32 | 58 | : | 46 | 37 | : | 27 |
6. SV 1919 Zeilsheim | 32 | 49 | : | 42 | 35 | : | 29 |
7. FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied | 32 | 69 | : | 59 | 34 | : | 30 |
8. SV 07 Kriftel | 32 | 47 | : | 47 | 32 | : | 32 |
9. 1.FC Eschborn 1930 | 32 | 38 | : | 41 | 31 | : | 33 |
10. Spvgg 07 Hochheim | 32 | 41 | : | 50 | 31 | : | 33 |
11. 1.FC Viktoria 1910 Sindlingen | 32 | 54 | : | 60 | 30 | : | 34 |
12. SV 1911 Elz | 32 | 64 | : | 71 | 29 | : | 35 |
13. SG Walluf 1932 | 32 | 47 | : | 62 | 25 | : | 39 |
14. TuS Dietkirchen 1911 | 32 | 41 | : | 72 | 24 | : | 40 |
15. SV Wehen 1926 | 32 | 56 | : | 88 | 23 | : | 41 |
16. TuS Hahn 1926 | 32 | 40 | : | 58 | 22 | : | 42 |
17. FV 1908 Geisenheim | 32 | 39 | : | 80 | 16 | : | 48 |
Meister und Aufsteiger in die Gruppenliga Süd: Kasteler FV 06
Absteiger: FV 1908 Geisenheim
TuS Hahn 1926
SV Wehen 1926
Kreisliga A Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus
Unvollständige Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | To | | re | P | k | t | |
1. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 32 | 22 | 6 | 4 | 84 | : | 40 | 50 | : | 14 |
2. | FSV 1927 Bad Schwalbach | 32 | 18 | 8 | 6 | 82 | : | 37 | 44 | : | 20 |
3. | FSV 1917 Winkel | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | : | 32 | 42 | : | 22 |
4. | SV 1921 Wallrabenstein | 32 | 18 | 5 | 9 | 76 | : | 55 | 41 | : | 23 |
5. | SSV 1919 Hattenheim | 32 | 16 | 6 | 10 | 70 | : | 51 | 38 | : | 26 |
6. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 31 | 15 | 5 | 11 | 57 | : | 44 | 35 | : | 27 |
7. | SC Rot-Weiß Kettenbach | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | : | 54 | 33 | : | 31 |
8. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 32 | 12 | 8 | 12 | 58 | : | 60 | 32 | : | 32 |
9. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 32 | 11 | 7 | 14 | 46 | : | 48 | 29 | : | 35 |
10. | SV 1895 Neuhof | 32 | 12 | 5 | 15 | 42 | : | 54 | 29 | : | 35 |
11. | 1.FSV 1908 Schierstein | 32 | 12 | 4 | 16 | 72 | : | 69 | 28 | : | 36 |
12. | SV 1926 Rauenthal | 31 | 10 | 7 | 14 | 45 | : | 59 | 27 | : | 35 |
13. | SG Orlen | 32 | 9 | 9 | 14 | 42 | : | 52 | 27 | : | 37 |
14. | 1.FC Kiedrich 1922 | 32 | 10 | 6 | 16 | 59 | : | 59 | 26 | : | 38 |
15. | SV 1922 Walsdorf | 32 | 9 | 6 | 17 | 52 | : | 73 | 24 | : | 40 |
16. | SV 1919 Johannisberg | 32 | 8 | 6 | 18 | 59 | : | 95 | 22 | : | 42 |
17. | SG Süd Wiesbaden | 32 | 5 | 5 | 22 | 35 | : | 100 | 15 | : | 49 |
* = Es fehlt das Ergebnis eines Spiels zwischen der Freien Turnerschaft Wiesbaden 1896 und dem SV 1926 Rauenthal
Meister und Aufsteiger in die Bezirksklasse Wiesbaden: TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim
Absteiger: SG Süd Wiesbaden
SV 1919 Johannisberg
SV 1922 Walsdorf
Kreisliga B Wiesbaden/Rheingau-Ost
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | Tore | P | k | t | |||
1. | FSV 1951 Oberwalluf | 24 | 118 | : | 26 | 43 | : | 5 |
2. | 1.FC Naurod 1928 | 24 | 87 | : | 32 | 40 | : | 8 |
3. | Spvgg Amöneburg | 24 | 67 | : | 28 | 33 | : | 15 |
4. | SV 1934 Hallgarten | 24 | 76 | : | 33 | 32 | : | 16 |
5. | VfR Wiesbaden | 24 | 60 | : | 49 | 26 | : | 22 |
6. | TuS 05 Mainz-Kostheim | 24 | 68 | : | 56 | 24 | : | 24 |
7. | FC 1920 Oestrich | 24 | 64 | : | 65 | 24 | : | 24 |
8. | SV 1921 Erbenheim | 24 | 46 | : | 61 | 22 | : | 26 |
9. | TuS Wiesbaden-Rambach | 24 | 55 | : | 66 | 21 | : | 27 |
10. | SV 1913 Erbach | 24 | 33 | : | 72 | 15 | : | 33 |
11. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 24 | 36 | : | 82 | 14 | : | 34 |
12. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 24 | 35 | : | 83 | 13 | : | 35 |
13. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 24 | 35 | : | 127 | 5 | : | 43 |
Meister und Aufsteiger in die A-Klasse Wiesbaden/Rheingau/Untertaunus: FSV 1951 Oberwalluf
Kreisliga B Wiesbaden/Rheingau-West
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 28 | 99 | : | 38 | 48 | : | 8 |
2. | VfR Germania 1933 Rüdesheim | 28 | 73 | : | 39 | 40 | : | 16 |
3. | SV 1947 Presberg | 28 | 79 | : | 42 | 36 | : | 20 |
4. | SV Assmannshausen | 28 | 70 | : | 48 | 36 | : | 20 |
5. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 28 | 74 | : | 45 | 34 | : | 22 |
6. | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 28 | 79 | : | 49 | 32 | : | 24 |
7. | SV Biebrich 1919 | 28 | 47 | : | 44 | 31 | : | 25 |
8. | SC Gräselberg 1963 | 28 | 54 | : | 52 | 31 | : | 25 |
9. | SV Schierstein 1913 | 28 | 58 | : | 54 | 29 | : | 27 |
10. | 1.FC Nord Wiesbaden | 28 | 60 | : | 62 | 25 | : | 31 |
11. | VfB Westend Wiesbaden | 28 | 45 | : | 61 | 23 | : | 33 |
12. | SG Geisenheim | 28 | 53 | : | 77 | 20 | : | 36 |
13. | Turnerbund Wiesbaden | 28 | 53 | : | 68 | 17 | : | 39 |
14. | SV Wisper 1925 Lorch | 28 | 52 | : | 85 | 17 | : | 39 |
15. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 28 | 28 | : | 160 | 1 | : | 55 |
Meister und Aufsteiger in die A-Klasse Wiesbaden/Rheingau/Untertaunus: 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden
Saison 1971/1972
Hessenliga
| Bü | Fr | EF | Wi | Of | Hs | RW | NI | Ar | Gi | Ab | Fu | Ka | Ho | Ge | Aß | Bi | Gr | 03 |
VfR Bürstadt 1910 |
| 4:3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 7:0 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
FSV Frankfurt 1899 | 1:1 |
| 4:2 | 2:0 | 2:2 | 7:4 | 6:0 | 2:1 | 4:1 | 8:3 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 8:2 | 5:0 | 7:0 |
Eintracht Frankfurt (Amateure) | 1:3 | 0:4 |
| 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:0 | 1:1 | 3:1 |
| 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 5:3 | 4:1 | 3:3 | 2:0 |
Offenbacher FC Kickers 1901(A) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 |
| 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 |
1.FC 1911 Hochstadt | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
| 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 6:0 |
SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 0:1 | 0:5 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 3:3 |
| 1:3 | 7:0 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | 5:1 | 1:3 |
| 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 3:0 |
1.FC Arheilgen 04 Darmstadt | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:2 |
| 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 5:2 |
VfB 1900 Gießen | 1:4 | 4:4 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 1:2 |
| 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 |
SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 7:1 | 4:1 | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
| 4:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 |
SC Borussia 04 Fulda | 1:5 | 2:3 | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 |
| 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 4:0 |
KSV Hessen Kassel (A) | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | 3:3 | 0:4 | 1:3 | 3:1 |
| 3:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 |
SV 1909 Hofheim | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 |
| 1:5 | 2:0 | 6:2 | 3:0 | 0:1 |
SG Germania Wiesbaden | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 2:3 |
| 5:0 | 4:0 | 7:3 | 1:1 |
VfB 1924 Aßlar | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 3:0 |
| 3:1 | 3:2 | 1:1 |
FSV 07 Bischofsheim | 1:5 | 0:9 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 1:6 | 1:1 |
| 2:0 | 7:0 |
TSV Eintracht Großenritte | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:3 | 0:1 |
| 3:1 |
CSC 03 Kassel | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:4 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 4:1 |
|
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | VfR Bürstadt 1910 | 36 | 29 | 6 | 1 | 96 | : | 27 | 64 | : | 8 |
2. | FSV Frankfurt 1899 | 36 | 27 | 8 | 1 | 124 | : | 39 | 62 | : | 10 |
3. | Eintracht Frankfurt (Amateure) | 36 | 19 | 8 | 9 | 64 | : | 45 | 46 | : | 26 |
4. | SV Wiesbaden 1899 | 36 | 17 | 11 | 8 | 68 | : | 60 | 45 | : | 27 |
5. | Offenbacher FC Kickers 1901 (Amateure) | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | : | 49 | 40 | : | 32 |
6. | 1.FC 1911 Hochstadt | 36 | 15 | 10 | 11 | 76 | : | 69 | 40 | : | 32 |
7. | SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 36 | 17 | 4 | 15 | 72 | : | 64 | 38 | : | 34 |
8. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 36 | 16 | 5 | 15 | 60 | : | 54 | 37 | : | 35 |
9. | 1.FC Arheilgen 04 Darmstadt | 36 | 11 | 13 | 12 | 60 | : | 60 | 35 | : | 37 |
10. | VfB 1900 Gießen | 36 | 13 | 9 | 14 | 64 | : | 65 | 35 | : | 37 |
11. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 36 | 14 | 7 | 15 | 60 | : | 61 | 35 | : | 37 |
12. | SC Borussia 04 Fulda | 36 | 11 | 9 | 16 | 54 | : | 61 | 31 | : | 41 |
13. | KSV Hessen Kassel (Amateure) | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | : | 73 | 31 | : | 41 |
14. | SV 1909 Hofheim | 36 | 12 | 6 | 18 | 50 | : | 59 | 30 | : | 42 |
15. | SG Germania Wiesbaden | 36 | 12 | 4 | 20 | 63 | : | 67 | 28 | : | 44 |
16. | VfB 1924 Aßlar | 36 | 9 | 9 | 18 | 50 | : | 66 | 27 | : | 45 |
17. | FSV 07 Bischofsheim | 36 | 8 | 8 | 20 | 54 | : | 99 | 24 | : | 48 |
18. | TSV Eintracht Großenritte | 36 | 9 | 5 | 22 | 53 | : | 90 | 23 | : | 49 |
19. | CSC 03 Kassel | 36 | 3 | 7 | 26 | 22 | : | 94 | 13 | : | 59 |
