Saison 1960/1961
2.Oberliga Süd
| Au | SA | Ab | Ka | Wi | Fr | NI | St | Fu | Hb | Ne | Ph | Si | Ba | Vi | Ch | Sb | Da |
BC Augsburg |
| 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 6:1 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 |
Schwaben Augsburg | 0:3 |
| 3:1 | 6:3 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 6:1 |
SV Vikt.Aschaffenburg | 1:1 | 2:2 |
| 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 |
KSV Hessen Kassel | 1:1 | 3:4 | 0:0 |
| 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | 5:2 | 1:0 | 6:2 | 8:1 | 1:1 | 3:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
| 1:0 | 2:4 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 |
Freiburger FC 1897 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 2:2 | 2:2 |
| 1:1 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | 4:1 | 6:0 | 0:1 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3:5 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 |
| 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 |
SV Stuttgarter Kickers | 1:5 | 0:2 | 5:0 | 0:2 | 0:4 | 6:5 | 1:1 |
| 2:0 | 3:2 | 4:0 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 2:3 | 5:1 |
SC Borussia 04 Fulda | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
| 4:1 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:0 |
VfB Helmbrechts | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 1:1 |
| 4:2 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 |
VfL 1907 Neustadt | 2:2 | 1:5 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 |
| 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
1.FC Pforzheim 1896 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 |
| 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 |
FC Singen 04 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 6:1 | 0:0 | 3:2 |
| 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
Spvgg Bayreuth 1921 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
| 4:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 |
Spvgg A.Viernheim | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
| 7:1 | 6:1 | 3:1 |
ASV Cham 1863 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
| 1:1 | 2:0 |
TSV 1861 Straubing | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 |
| 1:0 |
SV Darmstadt 1898 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 6:2 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | BC Augsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 | : | 46 | 49 | : | 19 |
2. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 34 | 21 | 4 | 9 | 98 | : | 56 | 46 | : | 22 |
3. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | : | 48 | 44 | : | 24 |
4. | KSV Hessen Kassel | 34 | 16 | 7 | 11 | 77 | : | 54 | 39 | : | 29 |
5. | SV Wiesbaden 1899 | 34 | 18 | 3 | 13 | 58 | : | 48 | 39 | : | 29 |
6. | Freiburger FC 1897 | 34 | 14 | 8 | 12 | 72 | : | 63 | 36 | : | 32 |
7. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | : | 61 | 33 | : | 35 |
8. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | : | 69 | 33 | : | 35 |
9. | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | : | 55 | 33 | : | 35 |
10. | VfB Helmbrechts | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | : | 65 | 32 | : | 36 |
11. | VfL 1907 Neustadt | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | : | 73 | 31 | : | 37 |
12. | 1.FC Pforzheim 1896 | 34 | 12 | 6 | 16 | 55 | : | 63 | 30 | : | 38 |
13. | FC Singen 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | : | 64 | 29 | : | 39 |
14. | Spvgg Bayreuth 1921 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | : | 59 | 28 | : | 40 |
15. | Spvgg Amicitia Viernheim 1909 | 34 | 11 | 6 | 17 | 69 | : | 82 | 28 | : | 40 |
16. | ASV Cham 1863 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | : | 77 | 28 | : | 40 |
17. | TSV 1861 Straubing | 34 | 11 | 5 | 18 | 50 | : | 70 | 27 | : | 41 |
18. | SV Darmstadt 1898 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | : | 63 | 27 | : | 41 |
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Süd: BC Augsburg
2.Aufsteiger: TSV 1847 Schwaben Augsburg
Absteiger: SV Darmstadt 1898
TSV 1861 Straubing
Saison 1961/1962
2.Oberliga Süd
| Ka | Ul | Ph | Ha | Fu | Fr | NI | As | Si | Hf | Ne | Hb | Vi | St | Re | Wi | By | Ch |
KSV Hessen Kassel |
| 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:4 | 3:3 | 7:1 | 4:0 | 7:0 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 6:1 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 |
TSG Ulm 1846 | 0:1 |
| 1:4 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 8:0 |
1.FC Pforzheim 1896 | 1:0 | 4:2 |
| 2:3 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 5:3 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | 4:0 |
1.Hanauer FC 1893 | 0:1 | 1:2 | 3:2 |
| 3:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 |
SC Borussia 04 Fulda | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:4 |
| 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 |
Freiburger FC 1897 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | 2:2 |
| 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 |
Spvgg Neu-Isenburg | 1:2 | 0:3 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 |
| 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 4:1 | 1:2 | 8:1 | 4:0 |
Vikt. Aschaffenburg | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 7:3 | 0:2 | 2:4 | 1:0 |
| 7:1 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 |
FC Singen 04 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 |
| 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 8:0 | 3:1 |
1.FC Haßfurt 1917 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 3:0 |
| 0:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 5:3 |
VfL 1907 Neustadt | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:3 |
| 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
VfB Helmbrechts | 5:6 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:2 | 4:1 | 2:1 |
| 3:1 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 5:2 |
Spvgg A. Viernheim | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:6 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 |
| 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 2:1 |
Stuttgarter Kickers | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 |
| 3:1 | 2:0 | 5:0 | 4:1 |
SSV Jahn Regensburg | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:5 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 2:5 | 4:1 | 3:1 |
| 1:0 | 4:0 | 1:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 |
| 6:0 | 2:0 |
Spvgg Bayreuth 1921 | 0:4 | 1:2 | 2:8 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 6:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 |
| 1:2 |
ASV Cham 1863 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 6:7 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | KSV Hessen Kassel | 34 | 23 | 6 | 5 | 93 | : | 37 | 52 | : | 16 |
2. | TSG Ulm 1846 | 34 | 21 | 8 | 5 | 78 | : | 42 | 50 | : | 18 |
3. | 1.FC Pforzheim 1896 | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | : | 46 | 48 | : | 20 |
4. | 1.Hanauer FC 1893 | 34 | 16 | 8 | 10 | 70 | : | 62 | 40 | : | 28 |
5. | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 17 | 5 | 12 | 68 | : | 55 | 39 | : | 29 |
6. | Freiburger FC 1897 | 34 | 16 | 5 | 13 | 61 | : | 43 | 37 | : | 31 |
7. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | : | 57 | 37 | : | 31 |
8. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 16 | 4 | 14 | 67 | : | 66 | 36 | : | 32 |
9. | FC Singen 04 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | : | 61 | 34 | : | 34 |
10. | 1.FC Haßfurt 1917 | 34 | 14 | 5 | 15 | 64 | : | 65 | 33 | : | 35 |
11. | VfL 1907 Neustadt | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | : | 55 | 30 | : | 38 |
12. | VfB Helmbrechts | 34 | 12 | 6 | 16 | 59 | : | 68 | 30 | : | 38 |
13. | Spvgg Amicitia Viernheim 1909 | 34 | 13 | 3 | 18 | 63 | : | 75 | 29 | : | 39 |
14. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 4 | 18 | 60 | : | 61 | 28 | : | 40 |
15. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 | : | 73 | 28 | : | 40 |
16. | SV Wiesbaden 1899 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | : | 67 | 28 | : | 40 |
17. | Spvgg Bayreuth 1921 | 34 | 8 | 3 | 23 | 49 | : | 102 | 19 | : | 49 |
18. | ASV Cham 1863 | 34 | 4 | 6 | 24 | 41 | : | 93 | 14 | : | 54 |
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Süd: KSV Hessen Kassel
2.Aufsteiger: TSG Ulm 1846
Absteiger: ASV Cham 1863
Spvgg Bayreuth 1921
SV Wiesbaden 1899
Saison 1962/1963
1.Amateurliga Hessen
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. VfB 1900 Gießen | 30 | 19 | 4 | 7 | 81:45 | 42:18 |
2. SV Wiesbaden 1899 | 30 | 17 | 5 | 8 | 45:29 | 39:21 |
3. TSV 1873 Heusenstamm | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:35 | 33:27 |
4. Biebricher FV 1902 | 30 | 13 | 7 | 10 | 63:51 | 33:27 |
5. Hünfelder SV 1919 | 30 | 14 | 2 | 12 | 49:43 | 32:28 |
6. VfL 1860 Marburg | 30 | 14 | 4 | 12 | 54:50 | 32:28 |
7. 1.FC Langen 1903 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38:48 | 31:29 |
8. CSC 03 Kassel | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:53 | 30:30 |
9. SV Hermannia 1906 Kassel | 30 | 14 | 2 | 14 | 53:52 | 30:30 |
10. SG Germania Wiesbaden | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:59 | 30:30 |
11. SG Nieder-Roden | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:37 | 30:30 |
12. VfR Bürstadt 1910 | 30 | 12 | 5 | 13 | 60:52 | 29:31 |
13. Kasteler FV 06 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:73 | 29:31 |
14. FC 1920 Burgsolms | 30 | 12 | 3 | 15 | 69:69 | 27:33 |
15. 1.FC Germania 08 Ober-Roden | 30 | 5 | 7 | 18 | 30:75 | 17:43 |
16. VfB Friedberg | 30 | 3 | 10 | 17 | 36:57 | 16:44 |
Meister: VfB 1900 Gießen
Durch die Gründung der Regionalliga durfte der VfB 1900 Gießen nicht aufsteigen.
Absteiger: VfB Friedberg
1.FC Germania 08 Ober-Roden
FC 1920 Burgsolms
Saison 1963/1964
1. Amateurliga Hessen
| Da | Wi | Fr | Bi | Bü | Ob | Gi | We | Ka | Hs | Hü | He | Ge | Ma | As | Ha | La | Ka | Ni |
SV Darmstadt 1898 |
| 1:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 8:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 3:0 |
| 0:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 6:2 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 |
Preußen Frankfurt | 1:1 | 0:3 |
| 1:5 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 9:4 | 3:0 |
Biebricher FV 1902 | 0:1 | 2:6 | 4:2 |
| 3:0 | 1:1 | 1:1 | 5:3 | 2:5 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 8:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 2:6 |
VfR Bürstadt 1910 | 3:3 | 0:2 | 1:3 | 2:2 |
| 2:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 6:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 6:0 | 7:0 |
Obertshausen | 1:7 | 1:0 | 1:1 | 0:7 | 4:0 |
| 2:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
VfB 1900 Gießen | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
| 3:1 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
Eintracht Wetzlar | 0:2 | 0:7 | 1:1 | 7:0 | 2:7 | 6:1 | 4:3 |
| 1:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 |
CSC 03 Kassel | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 3:4 | 2:1 |
| 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 8:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 6:1 |
Heusenstamm | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
| 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
Hünfelder SV 1919 | 0:1 | 3:2 | 1:5 | 1:2 | 5:0 | 3:3 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 2:0 |
| 1:3 | 1:1 | 7:2 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 2:1 |
SV Herm.Kassel | 0:4 | 2:6 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 |
| 4:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:1 |
Germ. Wiesbaden | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:3 |
| 3:4 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 |
VfL 1860 Marburg | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:7 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:6 | 2:3 | 2:3 | 5:3 |
| 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 1:4 |
Aschaffenburg | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 2:4 |
| 5:1 | 4:0 | 1:3 | 3:2 |
1.Hanauer FC 1893 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 3:2 | 1:2 | 1:6 | 3:4 | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 |
| 1:1 | 5:1 | 4:1 |
1.FC Langen 1903 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 4:5 | 2:2 | 0:1 |
| 1:1 | 1:3 |
Kasteler FV 06 | 1:0 | 0:3 | 3:6 | 4:1 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 0:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 3:7 | 1:1 | 2:2 |
| 2:1 |
SG Nieder-Roden | 0:4 | 0:1 | 2:3 | 0:7 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Darmstadt 1898 | 36 | 26 | 7 | 3 | 87 | : | 25 | 59 | : | 13 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 36 | 21 | 8 | 7 | 91 | : | 45 | 50 | : | 22 |
3. | FC Preußen Frankfurt | 36 | 17 | 8 | 11 | 79 | : | 61 | 42 | : | 30 |
4. | Biebricher FV 1902 | 36 | 18 | 6 | 12 | 96 | : | 79 | 42 | : | 30 |
5. | VfR Bürstadt 1910 | 36 | 17 | 6 | 13 | 84 | : | 66 | 40 | : | 32 |
6. | FC Kickers 1910 Obertshausen | 36 | 13 | 12 | 11 | 74 | : | 67 | 38 | : | 34 |
7. | VfB 1900 Gießen | 36 | 14 | 9 | 13 | 66 | : | 62 | 37 | : | 35 |
8. | SG Eintracht 05 Wetzlar | 36 | 14 | 8 | 14 | 70 | : | 64 | 36 | : | 36 |
9. | CSC 03 Kassel | 36 | 14 | 6 | 16 | 67 | : | 59 | 34 | : | 38 |
10. | TSV 1873 Heusenstamm | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | : | 41 | 34 | : | 38 |
11. | Hünfelder SV 1919 | 36 | 13 | 8 | 15 | 59 | : | 67 | 34 | : | 38 |
12. | SV Hermannia 1906 Kassel | 36 | 13 | 7 | 16 | 57 | : | 60 | 33 | : | 39 |
13. | SG Germania Wiesbaden | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | : | 77 | 33 | : | 39 |
14. | VfL 1860 Marburg | 36 | 12 | 9 | 15 | 72 | : | 102 | 33 | : | 39 |
15. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 63 | : | 62 | 32 | : | 40 |
16. | 1.Hanauer FC 1893 | 36 | 11 | 7 | 18 | 51 | : | 77 | 29 | : | 43 |
17. | 1.FC Langen 1903 | 36 | 8 | 11 | 17 | 54 | : | 79 | 27 | : | 45 |
18. | Kasteler FV 06 | 36 | 10 | 7 | 19 | 52 | : | 103 | 27 | : | 45 |
19. | SG Nieder-Roden | 36 | 12 | 0 | 24 | 53 | : | 88 | 24 | : | 48 |
Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd: SV Darmstadt 1898
Absteiger: SG Nieder-Roden
Kasteler FV 06
1.FC Langen 1903
1.Hanauer FC 1893
SV Viktoria 01 Aschaffenburg
Saison 1964/1965
1. Amateurliga Hessen
Abschlußtabelle:
Pl. Manschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. SC Opel 06 Rüsselsheim | 34 | 24 | 8 | 2 | 100:39 | 56:12 |
2. SG Westend Frankfurt | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:38 | 45:23 |
3. SV Wiesbaden 1899 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:43 | 45:23 |
4. SC Borussia 04 Fulda | 34 | 16 | 11 | 7 | 91:54 | 43:25 |
5. SG Germania Wiesbaden | 34 | 19 | 3 | 12 | 82:59 | 41:27 |
6. Hünfelder SV 1919 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:63 | 36:32 |
7. VfR Bürstadt 1910 | 34 | 14 | 7 | 13 | 74:72 | 35:33 |
8. Biebricher FV 1902 | 34 | 11 | 11 | 12 | 77:80 | 33:35 |
9. VfB 1900 Gießen | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:59 | 31:37 |
10. SG Eintracht 05 Wetzlar | 34 | 11 | 8 | 15 | 66:66 | 30:38 |
11. Spvgg 03 Neu-Isenburg | 34 | 9 | 12 | 13 | 55:55 | 30:38 |
12. FC Kickers 1910 Obertshausen | 34 | 11 | 8 | 15 | 64:78 | 30:38 |
13. CSC 03 Kassel | 34 | 10 | 9 | 15 | 57:65 | 29:39 |
14. FC Preußen Frankfurt | 34 | 10 | 8 | 16 | 75:88 | 28:40 |
15. VfL 1860 Marburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:85 | 28:40 |
16. SV Hermannia 1906 Kassel | 34 | 9 | 8 | 17 | 72:94 | 26:42 |
17. TSV 1873 Heusenstamm | 34 | 9 | 5 | 20 | 52:92 | 23:45 |
18. VfR 07 Limburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 60:101 | 23:45 |
Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd: SC Opel 06 Rüsselsheim
Absteiger: VfR 07 Limburg
TSV 1873 Heusenstamm
SV Hermannia 1906 Kassel
Die 1.Amateurliga Hessen wurde zur neuen Saison in „Hessenliga“ umbenannt.
Saison 1967/1968
Bezirksklasse Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | Tore | P | k | t | |||
1. | FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied | 34 | 83 | : | 37 | 51 | : | 17 |
2. | SG 01 Höchst | 34 | 78 | : | 30 | 47 | : | 21 |
3. | Spvgg 07 Hochheim | 34 | 70 | : | 41 | 46 | : | 22 |
4. | 1.FC Viktoria 1910 Sindlingen | 34 | 75 | : | 57 | 40 | : | 28 |
5. | SG Walluf 1932 | 34 | 71 | : | 60 | 37 | : | 31 |
6. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 34 | 52 | : | 49 | 37 | : | 31 |
7. | TuS Dietkirchen 1911 | 34 | 70 | : | 64 | 36 | : | 32 |
8. | SV 1910 Hattersheim | 34 | 69 | : | 64 | 35 | : | 33 |
9. | 1.FSV 1908 Schierstein | 34 | 74 | : | 63 | 34 | : | 34 |
10. | 1.FC Eschborn 1930 | 34 | 70 | : | 73 | 34 | : | 34 |
11. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 34 | 67 | : | 64 | 32 | : | 36 |
12. | Spvgg 1922 Eltville | 34 | 63 | : | 65 | 31 | : | 37 |
13. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 34 | 57 | : | 64 | 31 | : | 37 |
14. | SV 1924 Niederselters | 34 | 63 | : | 85 | 31 | : | 37 |
15. | TuS Ahlbach 1919 | 34 | 63 | : | 86 | 31 | : | 37 |
16. | TuS Dehrn 1905 | 34 | 49 | : | 81 | 23 | : | 45 |
17. | VfR 1919 Limburg | 34 | 38 | : | 85 | 19 | : | 49 |
18. | SV 1920 Eschhofen | 34 | 42 | : | 86 | 17 | : | 51 |
Meister und Aufsteiger in die Gruppenliga Süd: FV Alemannia 08 Frankfurt-Nied
In der Entscheidungsrunde um die Plätze 12-15 belegte der TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim den letzten Platz.
Absteiger: SV 1920 Eschhofen
VfR 1919 Limburg
TuS Dehrn 1905
TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim
A-Klasse Wiesbaden-Main-Taunus
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | Tore | P | k | t | |||
1. | VfB 1912 Unterliederbach | 32 | 79 | : | 27 | 51 | : | 13 |
2. | SV 07 Kriftel | 32 | 74 | : | 50 | 40 | : | 24 |
3. | TuRa 1893 Niederhöchstadt | 32 | 77 | : | 50 | 37 | : | 27 |
4. | DJK SG 1929 Frankfurt-Zeilsheim | 32 | 68 | : | 45 | 37 | : | 27 |
5. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 32 | 58 | : | 58 | 37 | : | 27 |
6. | DJK SC Schwarz-Weiß 1924 Flörsheim | 32 | 64 | : | 49 | 36 | : | 28 |
7. | SV 1919 Zeilsheim | 32 | 62 | : | 52 | 35 | : | 29 |
8. | FC 1910 Mammolshain | 32 | 56 | : | 53 | 34 | : | 30 |
9. | FC Germania 08 Weilbach | 32 | 62 | : | 60 | 34 | : | 30 |
10. | FC 1931 Eddersheim | 32 | 61 | : | 59 | 34 | : | 30 |
11. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 32 | 71 | : | 50 | 33 | : | 31 |
12. | SG Nassau Diedenbergen 1921 | 32 | 71 | : | 55 | 33 | : | 31 |
13. | 1.FC Naurod 1928 | 32 | 56 | : | 70 | 31 | : | 33 |
14. | SV Fischbach 1912 | 32 | 78 | : | 94 | 31 | : | 33 |
15. | TuS 1883 Nordenstadt | 32 | 49 | : | 62 | 26 | : | 38 |
16. | SG 1908 Bad Soden | 32 | 29 | : | 98 | 8 | : | 56 |
