Saison 1960/1961
2.Oberliga Süd
| Au | SA | Ab | Ka | Wi | Fr | NI | St | Fu | Hb | Ne | Ph | Si | Ba | Vi | Ch | Sb | Da |
BC Augsburg |
| 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 6:1 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 |
Schwaben Augsburg | 0:3 |
| 3:1 | 6:3 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 6:1 |
SV Vikt.Aschaffenburg | 1:1 | 2:2 |
| 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 |
KSV Hessen Kassel | 1:1 | 3:4 | 0:0 |
| 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | 5:2 | 1:0 | 6:2 | 8:1 | 1:1 | 3:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
| 1:0 | 2:4 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 |
Freiburger FC 1897 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 2:2 | 2:2 |
| 1:1 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | 4:1 | 6:0 | 0:1 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3:5 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 |
| 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 |
SV Stuttgarter Kickers | 1:5 | 0:2 | 5:0 | 0:2 | 0:4 | 6:5 | 1:1 |
| 2:0 | 3:2 | 4:0 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 2:3 | 5:1 |
SC Borussia 04 Fulda | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
| 4:1 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:0 |
VfB Helmbrechts | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 1:1 |
| 4:2 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 |
VfL 1907 Neustadt | 2:2 | 1:5 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 |
| 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
1.FC Pforzheim 1896 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 |
| 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 |
FC Singen 04 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 6:1 | 0:0 | 3:2 |
| 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
Spvgg Bayreuth 1921 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
| 4:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 |
Spvgg A.Viernheim | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
| 7:1 | 6:1 | 3:1 |
ASV Cham 1863 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
| 1:1 | 2:0 |
TSV 1861 Straubing | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 |
| 1:0 |
SV Darmstadt 1898 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 6:2 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | BC Augsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 | : | 46 | 49 | : | 19 |
2. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 34 | 21 | 4 | 9 | 98 | : | 56 | 46 | : | 22 |
3. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | : | 48 | 44 | : | 24 |
4. | KSV Hessen Kassel | 34 | 16 | 7 | 11 | 77 | : | 54 | 39 | : | 29 |
5. | SV Wiesbaden 1899 | 34 | 18 | 3 | 13 | 58 | : | 48 | 39 | : | 29 |
6. | Freiburger FC 1897 | 34 | 14 | 8 | 12 | 72 | : | 63 | 36 | : | 32 |
7. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | : | 61 | 33 | : | 35 |
8. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | : | 69 | 33 | : | 35 |
9. | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | : | 55 | 33 | : | 35 |
10. | VfB Helmbrechts | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | : | 65 | 32 | : | 36 |
11. | VfL 1907 Neustadt | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | : | 73 | 31 | : | 37 |
12. | 1.FC Pforzheim 1896 | 34 | 12 | 6 | 16 | 55 | : | 63 | 30 | : | 38 |
13. | FC Singen 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | : | 64 | 29 | : | 39 |
14. | Spvgg Bayreuth 1921 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | : | 59 | 28 | : | 40 |
15. | Spvgg Amicitia Viernheim 1909 | 34 | 11 | 6 | 17 | 69 | : | 82 | 28 | : | 40 |
16. | ASV Cham 1863 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | : | 77 | 28 | : | 40 |
17. | TSV 1861 Straubing | 34 | 11 | 5 | 18 | 50 | : | 70 | 27 | : | 41 |
18. | SV Darmstadt 1898 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | : | 63 | 27 | : | 41 |
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Süd: BC Augsburg
2.Aufsteiger: TSV 1847 Schwaben Augsburg
Absteiger: SV Darmstadt 1898
TSV 1861 Straubing
1. Amateurliga Hessen
| Ha | Hs | Mb | Bi | Fb | Gi | Ob | Ka | La | Bü | Wz | Kh | OR | HG | Gh | Ub | VU | He |
1.Hanauer FC 1893 |
| 2:4 | 7:1 | 7:2 | 1:1 | 6:2 | 3:0 | 0:1 | 6:0 | 6:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 3:1 |
TSV 1873 Heusenstamm | 3:2 |
| 2:1 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 4:0 |
VfL 1860 Marburg | 2:0 | 2:0 |
| 6:0 | 4:0 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 5:3 | 1:0 | 7:0 | 8:3 | 9:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
Biebricher FV 1902 | 2:2 | 5:2 | 2:1 |
| 3:3 | 8:0 | 4:2 | 2:0 | 6:2 | 3:1 | 1:3 | 6:2 | 1:1 | 1:1 | 7:0 | 5:1 | 3:1 | 4:0 |
VfB Friedberg | 4:6 | 2:3 | 3:1 | 1:1 |
| 5:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 7:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 |
VfB 1900 Gießen | 1:3 | 2:1 | 1:6 | 1:0 | 3:2 |
| 4:3 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 5:3 | 1:6 | 3:0 | 4:0 | 4:3 | 4:1 |
FC Kickers Obertshausen 1910 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 |
| 2:0 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 7:2 | 9:0 | 2:0 | 2:0 |
Kasteler FV 06 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:5 | 3:0 | 2:1 |
| 4:0 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 2:1 | 4:1 |
1.FC Langen 1903 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 |
| 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
VfR Bürstadt 1910 | 0:0 | 5:3 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6:0 | 1:0 |
| 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 |
SG Eintracht 1905 Wetzlar | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
| 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 |
TSV 1886 Kirchhain | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 |
| 2:0 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | 4:2 |
1.FC Germania 08 Ober-Roden | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 |
| 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 |
Spvgg 05 Bad Homburg | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 6:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 |
| 4:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 |
Spvgg Griesheim 02 | 1:8 | 2:4 | 5:0 | 0:3 | 0:2 | 5:3 | 4:2 | 2:2 | 1:4 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 4:3 | 2:1 |
| 4:0 | 8:3 | 5:2 |
KSV 1888 Urberach | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 |
| 0:0 | 2:1 |
FC Viktoria 09 Urberach | 2:8 | 2:5 | 1:0 | 2:3 | 1:5 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | 4:0 |
| 6:2 |
SV Herborn 1920 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 5:0 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.Hanauer FC 1893 | 34 | 21 | 8 | 5 | 112 | : | 43 | 50 | : | 18 |
2. | TSV 1873 Heusenstamm | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | : | 52 | 47 | : | 21 |
3. | VfL 1860 Marburg | 34 | 22 | 2 | 10 | 97 | : | 48 | 46 | : | 22 |
4. | Biebricher FV 1902 | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | : | 54 | 42 | : | 26 |
5. | VfB Friedberg | 34 | 18 | 5 | 11 | 84 | : | 51 | 41 | : | 27 |
6. | VfB 1900 Gießen | 34 | 17 | 3 | 14 | 81 | : | 89 | 37 | : | 31 |
7. | FC Kickers Obertshausen 1910 | 34 | 14 | 7 | 13 | 75 | : | 66 | 35 | : | 33 |
8. | Kasteler FV 06 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | : | 57 | 35 | : | 33 |
9. | 1.FC Langen 1903 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | : | 55 | 35 | : | 33 |
10. | VfR Bürstadt 1910 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | : | 65 | 34 | : | 34 |
11. | SG Eintracht 1905 Wetzlar | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | : | 57 | 33 | : | 35 |
12. | TSV 1886 Kirchhain | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | : | 58 | 32 | : | 36 |
13. | 1.FC Germania 08 Ober-Roden | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | : | 69 | 30 | : | 38 |
14. | Spvgg 05 Bad Homburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 56 | : | 74 | 27 | : | 41 |
15. | Spvgg Griesheim 02 | 34 | 12 | 3 | 19 | 67 | : | 106 | 27 | : | 41 |
16. | KSV 1888 Urberach | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | : | 81 | 25 | : | 43 |
17. | FC Viktoria 09 Urberach | 34 | 8 | 4 | 22 | 61 | : | 93 | 20 | : | 48 |
18. | SV Herborn 1920 | 34 | 7 | 2 | 25 | 46 | : | 89 | 16 | : | 52 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2.Oberliga Süd: 1.Hanauer FC 1893
2.Teilnehmer an der Aufstiegsrunde: TSV 1873 Heusenstamm
Aufstiegsrunde Gruppe 1 zur 2.Oberliga Süd
1.FC Haßfurt 1917 - TSV 1873 Heusenstamm 7 : 2
Offenburger FV 1907 - 1.FV Sa.1902 Kornwestheim 2 : 0
TSV 1873 Heusenstamm - Offenburger FV 1907 1 : 1
1.FV Sa.1902 Kornwestheim - 1.FC Haßfurt 1917 1 : 1
Offenburger FV 1907 - 1.FC Haßfurt 1917 2 : 2
1.FV Sa.1902 Kornwestheim - TSV 1873 Heusenstamm 1 : 3
TSV 1873 Heusenstamm - 1.FC Haßfurt 1917 3 : 5
1.FV Sa.1902 Kornwestheim - Offenburger FV 1907 3 : 1
Offenburger FV 1907 - TSV 1873 Heusenstamm 2 : 2
1.FC Haßfurt 1917 - 1.FV Sa.1902 Kornwestheim 5 : 0
1.FC Haßfurt 1917 - Offenburger FV 1907 3 : 1
TSV 1873 Heusenstamm - 1.FV Sa.1902 Kornwestheim 2 : 0
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.FC Haßfurt 1917 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | : | 9 | 10 | : | 2 |
2. | TSV 1873 Heusenstamm | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 16 | 6 | : | 6 |
3. | Offenburger FV 1907 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | 5 | : | 7 |
4. | 1.FV Salamander 1902 Kornwestheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 3 | : | 9 |
Aufsteiger in die 2.Oberliga Süd: 1.FC Haßfurt 1917
Aufstiegsrunde Gruppe 2 zur 2.Oberliga Süd
1.Hanauer FC 1893 - SC Schwenningen 2 : 0
TSV München 1860 (A) - SV Sandhausen 1916 6 : 6
SC Schwenningen - TSV München 1860 (A) 1 : 3
SV Sandhausen 1916 - 1.Hanauer FC 1893 3 : 4
TSV München 1860 (A) - 1.Hanauer FC 1893 2 : 3
SV Sandhausen 1916 - SC Schwenningen 2 : 7
SC Schwenningen - 1.Hanauer FC 1893 4 : 2
SV Sandhausen 1916 - TSV München 1860 (A) 3 : 1
TSV München 1860 (A) - SC Schwenningen 2 : 6
1.Hanauer FC 1893 - SV Sandhausen 1916 5 : 2
1.Hanauer FC 1893 - TSV München 1860 (A) 4 : 1
SC Schwenningen - SV Sandhausen 1916 7 : 2
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.Hanauer FC 1893 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | : | 12 | 10 | : | 2 |
2. | SC Schwenningen | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | : | 13 | 8 | : | 4 |
3. | TSV München 1860 (Amateure) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 23 | 3 | : | 9 |
4. | SV Sandhausen 1916 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | : | 30 | 3 | : | 9 |
Aufsteiger in die 2.Oberliga Süd: 1.Hanauer FC 1893
Absteiger: SV Herborn 1920
FC Viktoria 09 Urberach
KSV 1888 Urberach
Spvgg Griesheim 02
Spvgg 05 Bad Homburg
2. Amateurliga Hessen
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | To | | re | P | k | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Germania Wiesbaden | 30 | 20 | 6 | 4 | 78 | : | 31 | 46 | : | 14 |
2. | VfR 07 Limburg | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | : | 43 | 46 | : | 14 |
3. | 1.FSV 1908 Schierstein | 30 | 18 | 6 | 6 | 85 | : | 43 | 42 | : | 18 |
4. | TuS Dietkirchen 1911 | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | : | 45 | 39 | : | 21 |
5. | SV 1911 Elz | 30 | 12 | 12 | 6 | 67 | : | 49 | 36 | : | 24 |
6. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 30 | 13 | 9 | 8 | 68 | : | 50 | 35 | : | 25 |
7. | VfR Germania 1933 Rüdesheim | 30 | 15 | 4 | 11 | 77 | : | 63 | 34 | : | 26 |
8. | FC Alemannia Niederbrechen 1911 | 30 | 9 | 9 | 12 | 66 | : | 82 | 27 | : | 33 |
9. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 30 | 9 | 8 | 13 | 65 | : | 62 | 26 | : | 34 |
10. | Spvgg 1922 Eltville | 30 | 11 | 3 | 16 | 70 | : | 68 | 25 | : | 35 |
11. | TuS Ahlbach 1919 | 30 | 10 | 4 | 16 | 65 | : | 68 | 24 | : | 36 |
12. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 30 | 11 | 2 | 17 | 57 | : | 73 | 24 | : | 36 |
13. | TuS Lindenholzhausen | 30 | 10 | 4 | 16 | 45 | : | 75 | 24 | : | 36 |
14. | SV 1924 Niederselters | 30 | 9 | 4 | 17 | 61 | : | 83 | 22 | : | 38 |
15. | FC Oestrich 1920 | 30 | 6 | 6 | 18 | 55 | : | 113 | 18 | : | 42 |
16. | Spvgg 07 Hochheim | 30 | 6 | 0 | 24 | 40 | : | 99 | 12 | : | 48 |
Entscheidungsspiel um Platz 1: SG Germania Wiesbaden-VfR 07 Limburg 3:1
Meister und Qualifikant für die Aufstiegsrunde zur 1. Amateurliga Hessen: SG Germania Wiesbaden
Aufstiegsrunde Gruppe 3 zur 1. Amateurliga Hessen
SKG Sprendlingen - Casseler SC 1903 1 : 1
Casseler SC 1903 - SG Germania Wiesbaden 6 : 1
SG Germania Wiesbaden - SKG Sprendlingen 3 : 1
Casseler SC 1903 - SKG Sprendlingen 8 : 1
SG Germania Wiesbaden - Casseler SC 1903 1 : 1
SKG Sprendlingen - SG Germania Wiesbaden 5 : 2
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | Casseler SC 1903 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | : | 4 | 6 | : | 2 |
2. | SKG Sprendlingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 14 | 3 | : | 5 |
3. | SG Germania Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 13 | 3 | : | 5 |
Aufsteiger in die 1.Amateurliga Hessen: Casseler SC 1903
Absteiger: Spvgg 07 Hochheim
FC Oestrich 1920
A-Klasse Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus
Unvollständige Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | To | | re | P | k | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 1908 Geisenheim | 32 | 138 | : | 46 | 52 | : | 12 |
2. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 32 | 85 | : | 50 | 45 | : | 19 |
3. | TuS 1883 Nordenstadt | 32 | 101 | : | 55 | 43 | : | 21 |
4. | SV 1921 Erbenheim | 24 | 80 | : | 53 | 31 | : | 17 |
5. | TuS Wiesbaden-Rambach | 32 | 115 | : | 72 | 41 | : | 23 |
6. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 32 | 78 | : | 57 | 39 | : | 25 |
7. | TuS Hahn 1926 | 32 | 97 | : | 52 | 38 | : | 26 |
8. | FSV 1917 Winkel | 24 | 57 | : | 67 | 21 | : | 27 |
9. | 1.FC Naurod 1928 | 32 | 87 | : | 65 | 36 | : | 28 |
10. | SV Wiesbaden 1899 (Amateure) | 32 | 71 | : | 64 | 32 | : | 32 |
11. | TSV Bleidenstadt | 32 | 67 | : | 74 | 30 | : | 34 |
12. | SV 1913 Erbach | 32 | 68 | : | 68 | 29 | : | 35 |
13. | FSV 1951 Oberwalluf | 32 | 79 | : | 109 | 29 | : | 35 |
14. | SG Walluf 1932 | 32 | 63 | : | 89 | 27 | : | 37 |
15. | VfR Wiesbaden | 32 | 54 | : | 111 | 12 | : | 52 |
16. | TuS 05 Mainz-Kostheim | 32 | 30 | : | 125 | 10 | : | 54 |
17. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 32 | 27 | : | 197 | 2 | : | 62 |
Aus der amtlichen Abschlußtabelle sind weder der Grund erkennbar, weshalb der SV 1921 Erbenheim und der FSV 1917 Winkel mit nur 24 Spielen ausgewiesen wurden noch der Grund für deren Platzierung. Die angegeben Tor- und Punktverhältnisse sind in Teilen auch nicht plausibel.
Meister und Aufsteiger in die 2.Amateurliga: FV 1908 Geisenheim
Absteiger: FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
TuS 05 Mainz-Kostheim
VfR Wiesbaden
B-Klasse Wiesbaden-Untertaunus
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | To | | re | P | k | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 28 | 106 | : | 39 | 45 | : | 11 |
2. | FV Delkenheim 1949 | 28 | 115 | : | 45 | 43 | : | 13 |
3. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 28 | 91 | : | 30 | 42 | : | 14 |
4. | SV Schierstein 1913 | 28 | 91 | : | 36 | 42 | : | 14 |
5. | SV Wehen 1926 | 28 | 75 | : | 42 | 38 | : | 18 |
6. | TSG Idstein 1879 | 28 | 80 | : | 65 | 34 | : | 22 |
7. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 28 | 95 | : | 65 | 31 | : | 25 |
8. | Turnerbund Wiesbaden | 28 | 83 | : | 73 | 28 | : | 28 |
9. | SV 1913 Niedernhausen | 28 | 66 | : | 66 | 27 | : | 29 |
10. | FSV 1927 Bad Schwalbach | 28 | 57 | : | 56 | 24 | : | 32 |
11. | 1.FC Nord Wiesbaden | 28 | 65 | : | 89 | 22 | : | 34 |
12. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 28 | 52 | : | 76 | 21 | : | 35 |
13. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 28 | 46 | : | 113 | 11 | : | 45 |
14. | SG Süd Wiesbaden | 28 | 38 | : | 164 | 7 | : | 49 |
15. | TV Kloppenheim 1885 | 28 | 34 | : | 135 | 5 | : | 51 |
Meister und Aufsteiger in die A-Klasse Wiesbaden: Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896
Saison 1961/1962
2.Oberliga Süd
| Ka | Ul | Ph | Ha | Fu | Fr | NI | As | Si | Hf | Ne | Hb | Vi | St | Re | Wi | By | Ch |
KSV Hessen Kassel |
| 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:4 | 3:3 | 7:1 | 4:0 | 7:0 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 6:1 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 |
TSG Ulm 1846 | 0:1 |
| 1:4 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 8:0 |
1.FC Pforzheim 1896 | 1:0 | 4:2 |
| 2:3 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 5:3 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | 4:0 |
1.Hanauer FC 1893 | 0:1 | 1:2 | 3:2 |
| 3:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 |
SC Borussia 04 Fulda | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:4 |
| 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 |
Freiburger FC 1897 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | 2:2 |
| 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 |
Spvgg Neu-Isenburg | 1:2 | 0:3 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 |
| 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 4:1 | 1:2 | 8:1 | 4:0 |
Vikt. Aschaffenburg | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 7:3 | 0:2 | 2:4 | 1:0 |
| 7:1 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 |
FC Singen 04 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 |
| 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 8:0 | 3:1 |
1.FC Haßfurt 1917 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 3:0 |
| 0:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 5:3 |
VfL 1907 Neustadt | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:3 |
| 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
VfB Helmbrechts | 5:6 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:2 | 4:1 | 2:1 |
| 3:1 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 5:2 |
Spvgg A. Viernheim | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:6 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 |
| 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 2:1 |
Stuttgarter Kickers | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 |
| 3:1 | 2:0 | 5:0 | 4:1 |
SSV Jahn Regensburg | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:5 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 2:5 | 4:1 | 3:1 |
| 1:0 | 4:0 | 1:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 |
| 6:0 | 2:0 |
Spvgg Bayreuth 1921 | 0:4 | 1:2 | 2:8 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 6:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 |
| 1:2 |
ASV Cham 1863 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 6:7 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
