Saison 1945/1946
Landesliga Groß-Hessen - Gruppe West
| Wi | Rö | Bi | 04 | RW | NI | Rü | Gr | Da | Hö |
SV Wiesbaden 1899 |
| 0:3 | 4:5 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 6:1 | 4:1 | 4:0 |
1.Rödelheimer FC 02 | 2:3 |
| 4:1 | 2:0 | 3:4 | 2:4 | 3:0 | 5:2 | 10:2 | 4:2 |
Biebricher FV 1902 | 2:5 | 3:1 |
| 4:1 | 3:2 | *1 | 2:2 | 0:1 | 4:3 | 6:1 |
Frankf.FV Sportfreunde 04 | 0:3 | 3:3 | 2:3 |
| 3:2 | 2:1 | 6:4 | *5 | 2:2 | 7:1 |
SG RW Frankfurt 1901 | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 2:2 |
| *2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0*7 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | *4 | 1:2 | 4:0 | 12:1 | 3:1 |
| 1:3 | 1:0 | 1:1 | 4:0 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | *3 |
| 1:1 | 1:2 | 3:1 |
Spvgg Griesheim 02 | 1:5 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 0:3 | 5:2 | 3:1 |
| 3:1 | *6 |
SV Darmstadt 1898 | 2:0 | 4:9 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 |
| 9:2 |
SG 01 Höchst | 1:5 | 2:6 | 2:1 | 0:0 | 5:2*8 | 1:1 | 2:2 | 2:7 | 1:0 |
|
*1 = Das Spiel Biebricher FV 1902-Spvgg 03 Neu-Isenburg (2:4) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den Biebricher FV 1902 als gewonnen gewertet.
*2 = Das Spiel SG Rot-Weiss Frankfurt 1901-Spvgg 03 Neu-Isenburg (0:1) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 als gewonnen gewertet.
*3 = Das Spiel SC Opel 06 Rüsselsheim-Spvgg 03 Neu-Isenburg (1:2) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den SC Opel 06 Rüsselsheim als gewonnen gewertet.
*4 = Das Spiel Spvgg 03 Neu-Isenburg-SV Wiesbaden 1899 (6:3) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den SV Wiesbaden 1899 als gewonnen gewertet.
*5 = Das Spiel Frankfurter FV Sportfreunde 04-Spvgg Griesheim 02 (2:2) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den Frankfurter FV Sportfreunde 04 als gewonnen gewertet.
*6 = Das Spiel Spvgg Griesheim 02-SG 01 Höchst (1:0) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die SG 01 Höchst als gewonnen gewertet.
*7 = Das Spiel SG Rot-Weiss Frankfurt 1901-SG 01 Höchst wurde wie beim Stand des Abbruchs mit 1:0 Toren und 2:0 Punkten für die SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 als gewonnen gewertet.
*8 = Das Spiel SG 01 Höchst-SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 wurde wie beim Stand des Abbruchs mit 5:2 Toren und 2:0 Punkten für die SG 01 Höchst als gewonnen gewertet.
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Wiesbaden 1899 | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | : | 28 | 25 | : | 11 |
2. | 1.Rödelheimer FC 02 | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | : | 35 | 23 | : | 13 |
3. | Biebricher FV 1902 | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | : | 42 | 21 | : | 15 |
4. | Frankfurter FV Sportfreunde 04 | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | : | 45 | 19 | : | 17 |
5. | SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 32 | 18 | : | 18 |
6. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | : | 19 | 17 | : | 19 |
7. | SC Opel 06 Rüsselsheim | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | : | 33 | 17 | : | 19 |
8. | Spvgg Griesheim 02 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | : | 37 | 16 | : | 20 |
9. | SV Darmstadt 1898 | 18 | 4 | 5 | 9 | 40 | : | 53 | 13 | : | 23 |
10. | SG 01 Hoechst | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | : | 62 | 11 | : | 25 |
Die Punktabzüge für die Spvgg 03 Neu-Isenburg wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers (siehe Spielwertungen) erfolgten erst nach dem diese bereits ein Spiel um den Aufstieg in die Oberliga Süd gegen den Meister der Gruppe Ost, SV Viktoria 01 Aschaffenburg bestritten hatte (4:1). Dieses wurde nachträglich annulliert.
Daraufhin wurde der SV Wiesbaden 1899 zum Meister erklärt. Hieraufhin bestritt dieser die Aufstiegsspiele gegen den SV Viktoria 01 Aschaffenburg (1:0, 2:3 und 1:2).
Nun wurde dem Protest des 1.Rödelheimer FC 02 stattgegeben, da der SV Wiesbaden 1899 durch die Bestrafung der Spvgg 03 Neu-Isenburg auf Platz 1 gerutscht ist und die Meisterschaft aufgrund sportlicher Erwägungen nicht durch kampflos erhaltene Punkte entschieden werden sollte.
Daher wurden auch die Spiele des SV Wiesbaden 1899 gegen den SV Viktoria 01 Aschaffenburg annulliert und ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Gruppe West angesetzt. In diesem Spiel unterlag der SV Wiesbaden 1899 dem 1.Rödelheimer FC 02 mit 1:3 Toren.
Der 1.Rödelheimer FC 02 bestritt nun die Aufstiegsspiele gegen den SV Viktoria 01 Aschaffenburg. Dort unterlag er mit 0:2 und 2:6, wodurch der Aufstieg in die Oberliga Süd verpasst wurde.
Saison 1946/1947
Landesliga Hessen - Gruppe Frankfurt-West
| Rö | Ar | Da | Bü | NI | Hö | Bi | 04 | Gr | Rü | Mö | Wi |
1.Rödelheimer FC 02 |
| 3:2 | 5:2 | 2:0 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 8:0 | 3:1 |
SG Arheilgen | 3:0 |
| 2:3 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 5:1 | 1:0 | 8:1 | 4:1 |
SV Darmstadt 1898 | 1:1 | 0:1 |
| 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 1:0*1 | 2:2 |
VfR Bürstadt 1910 | 1:1 | 1:3 | 3:3 |
| 1:0 | 3:2 | 5:0 | 4:3 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | *5 |
Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 |
| 1:1 | 3:1 | 4:4 | 5:2 | 2:0 | 4:3 | 1:0 |
SG 01 Höchst | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
| 2:1*2 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 |
Biebricher FV 1902 | 0:7 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 2:1 |
| 4:1 | 2:2 | *6 | 1:0 | 2:0 |
Frankf.FV Sportfreunde 04 | 1:3 | 3:3 | 4:5 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 3:0 |
| 2:0 | 5:0 | 4:1 | 6:2 |
Spvgg Griesheim 02 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | *3 | 3:2 |
| 1:6 | 3:2 | 2:0 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | 3:4 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | *4 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 5:2 |
| 0:0 | 1:5 |
SKV 1879 Mörfelden | 0:2 | 1:4 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 6:2 | 0:5 | 1:4 | 3:1 |
| 4:2 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:1 | 1:5 | 2:3 | 2:4 | *7 | 2:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 8:0 |
|
*1 = Das Spiel SV Darmstadt 1898-SKV 1879 Mörfelden wurde beim Stand von 1:0 abgebrochen und so gewertet.
*2 = Das Spiel SG 01 Höchst-Biebricher FV 1902 wurde beim Stand von 2:1 abgebrochen und so gewertet.
*3 = Das abgebrochene Spiel Spvgg Griesheim 02-Biebricher FV 1902 (1:0) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den Biebricher FV 1902 als gewonnen gewertet.
*4 = Das abgebrochene Spiel SC Opel 06 Rüsselsheim-Spvgg 03 Neu-Isenburg (1:0) wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Spvgg 03 Neu-Isenburg als gewonnen gewertet.
*5 = Das Spiel VfR Bürstadt 1910-SV Wiesbaden 1899 wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den VfR Bürstadt 1910 als gewonnen gewertet.
*6 = Das Spiel Biebricher FV 19-SC Opel 06 Rüsselsheim wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den Biebricher FV 1902 als gewonnen gewertet.
*5 = Das Spiel SV Wiesbaden 1899-Spvgg 03 Neu-Isenburg wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den SV Wiesbaden 1899 als gewonnen gewertet.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1.Rödelheimer FC 02 | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | : | 25 | 34 | : | 10 |
2. | SG Arheilgen | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | : | 28 | 32 | : | 12 |
3. | SV Darmstadt 1898 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | : | 43 | 30 | : | 14 |
4. | VfR Bürstadt 1910 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | : | 32 | 29 | : | 15 |
5. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | : | 38 | 26 | : | 18 |
6. | SG 01 Höchst | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | : | 34 | 23 | : | 21 |
7. | Biebricher FV 1902 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | : | 45 | 20 | : | 24 |
8. | Frankfurter FV Sportfreunde 04 | 22 | 6 | 6 | 10 | 58 | : | 51 | 18 | : | 26 |
9. | Spvgg Griesheim 02 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | : | 56 | 16 | : | 28 |
10. | SC Opel 06 Rüsselsheim | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | : | 46 | 13 | : | 31 |
11. | SKV 1879 Mörfelden | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | : | 65 | 13 | : | 31 |
12. | SV Wiesbaden 1899 | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 | : | 52 | 10 | : | 34 |
Meister: 1.Rödelheimer FC 02
Der 1.Rödelheimer FC 02 hat in der Aufstiegsrunde mit einer Bilanz von 20:14 Toren und 8:8 Punkten als Tabellendritter unter fünf Mannschaften den Aufstieg in die Oberliga Süd verpasst.
Absteiger: Alle Mannschaften von Platz 4 bis 12
Saison 1947/1948
Bezirksklasse Wiesbaden
| Wi | Ko | Vf | Nb | 08 | Gh | Ge | Es | Bi | Oe | Ob | El |
SV Wiesbaden 1899 |
| 1:3 | 2:1 | 5:0 | 8:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 2:1 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | 2:0 |
| 5:0 | 8:0 | 6:2 | 0:0 | 1:0 | *3 | 3:0 | 3:3 | 8:2 | 7:1 |
VfR Wiesbaden | 1:2 | 0:0 |
| 1:0 | 4:1 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 4:6 | 2:1 | 6:0 | 6:3 |
FCA Niederbrechen 1911 | 0:2 | 2:1 | 4:3 |
| 6:1 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:6 | 5:3 | 8:3 | 3:2 |
1.FSV 1908 Schierstein | 1:2 | 2:4 | 8:0 | 2:5 |
| 3:2 | 4:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | *2 | *1 |
FV 1908 Geisenheim | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 4:0 | 8:1 |
| 4:2 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 8:1 |
SG Germania Wiesbaden | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 2:2 |
| 2:2 | 2:2 | 2:1 | *2 | 5:0 |
VfL 01/20 Eschhofen | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 3:3 | 6:3 | 2:1 | 1:1 |
| 3:4 | 2:1 | 2:3 | 1:6 |
Biebricher FV 1902 | 2:4 | 1:9 | 1:1 | 4:2 | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 3:4 |
| 1:2 | *2 | 6:2 |
FC Oestrich 1920 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 3:4 |
| 4:1 | 1:1 |
TSG Oberbrechen 1899 | 0:3 | 0:2*2 | 6:4 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | *2 | 2:2 | 3:1 |
| 0:6 |
SV 1911 Elz | 1:1 | 1:4 | 1:0 | *1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | *1 | 1:0 | *1 |
|
*1 = Die Spiele des SV 1911 Elz gegen den Biebricher FV 1902 (3:2), beim 1.FSV 1908 Schierstein (1:0), den FC Alemannia 1911 Niederbrechen (2:1) und die TSG Oberbrechen 1899 (2:2) wurden allesamt mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den SV 1911 Elz als verloren und für die jeweiligen Gegner als gewonnen gewertet, da der SV 1911 Elz einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hat.
*2 = Die TSG Oberbrechen 1899 erhielt nach dem Spielabbruch gegen den SV 1912 Mainz-Kostheim (0:2) für vier Spieltage ein Spielverbot. Das Spiel gegen den SV 1912 Mainz-Kostheim wurde gewertet wie gespielt. Die Spiele beim Biebricher FV 1902, bei der SG Germania Wiesbaden, beim 1.FSV 1908 Schierstein sowie gegen den VfL 01/20 Eschhofen wurden jeweils mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten für die TSG Oberbrechen 1899 als verloren und für die jeweiligen Gegner als gewonnen gewertet.
*3 = Das Spiel SV 1912 Mainz-Kostheim-VfL 01/20 Eschhofen wurde für den SV 1912 Mainz-Kostheim mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten als gewonnen gewertet, da der VfL 01/20 Eschhofen nicht pünktlich zum Spiel angetreten ist.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV Wiesbaden 1899 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | : | 18 | 38 | : | 6 |
2. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | : | 19 | 36 | : | 8 |
3. | VfR Wiesbaden | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 | : | 49 | 24 | : | 20 |
4. | FC Alemannia Niederbrechen 1911 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | : | 60 | 22 | : | 22 |
5. | 1.FSV 1908 Schierstein | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | : | 66 | 22 | : | 22 |
6. | FV 1908 Geisenheim | 22 | 7 | 7 | 8 | 44 | : | 33 | 21 | : | 23 |
7. | SG Germania Wiesbaden | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | : | 37 | 21 | : | 23 |
8. | VfL 01/20 Eschhofen | 22 | 7 | 7 | 8 | 44 | : | 49 | 21 | : | 23 |
9. | Biebricher FV 1902 | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | : | 62 | 20 | : | 24 |
10. | FC Oestrich 1920 | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 | : | 48 | 14 | : | 30 |
11. | TSG Oberbrechen 1899 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | : | 60 | 13 | : | 31 |
12. | SV 1911 Elz | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | : | 51 | 12 | : | 32 |
Meister und Aufsteiger in die Landesliga Hessen: SV Wiesbaden 1899
Da die TSG Oberbrechen 1899 durch zwei Punkte aus einem gewerteten Spiel den 11.Platz erreichte, wurde zur Ermittlung des Absteigers ein Entscheidungsspiel zwischen der TSG Oberbrechen 1899 und dem SV 1911 Elz angesetzt, welches der SV 1911 Elz mit 4:1 Toren gewann.
Absteiger: TSG Oberbrechen 1899
Saison 1948/1949
Landesliga Hessen
Abschlusstabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 26 | 69:33 | 40:12 |
2. | CSC 03 Kassel | 26 | 55:33 | 33:19 |
3. | SV Darmstadt 1898 | 26 | 56:35 | 32:20 |
4. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 26 | 51:50 | 30:22 |
5. | SV Wiesbaden 1899 | 26 | 58:48 | 29:23 |
6. | FC Union Niederrad 07 | 26 | 64:51 | 28:24 |
7. | SC Borussia 04 Fulda | 26 | 52:42 | 28:24 |
8. | SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 26 | 45:48 | 25:27 |
9. | FV Germania Bieber | 26 | 45:51 | 25:27 |
10. | SG Arheilgen | 26 | 40:49 | 23:29 |
11. | SV Hermannia 1906 Kassel | 26 | 39:48 | 23:29 |
12. | VfL 1886 Kassel | 26 | 42:63 | 19:33 |
13. | 1.FV 1911 Bebra | 26 | 40:66 | 16:36 |
14. | VfB 06 Großauheim | 26 | 31:70 | 13:39 |
Meister: KSV Hessen Kassel
Der KSV Hessen Kassel hat in der Aufstiegsrunde den Aufstieg in die Oberliga Süd verpasst.
Absteiger: VfB 06 Großauheim
1.FV 1911 Bebra
VfL 1886 Kassel
Bezirksklasse Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
1. Spvgg 07 Hochheim | 22 | 62:29 | 34:10 |
2. Biebricher FV 1902 | 22 | 56:34 | 29:15 |
3. SV 1912 Mainz-Kostheim | 22 | 56:34 | 27:17 |
4. 1.FSV 1908 Schierstein | 22 | 60:43 | 26:18 |
5. FC Oestrich 1920 | 22 | 31:41 | 24:20 |
6. FC Alemannia Niederbrechen 1911 | 22 | 49:47 | 23:21 |
7. VfL 01/20 Eschhofen | 22 | 51:62 | 20:24 |
8. FV 1908 Geisenheim | 22 | 37:48 | 20:24 |
9. TuS Eisenbach | 22 | 38:48 | 17:27 |
10. SV 1911 Elz | 22 | 32:44 | 17:27 |
11. VfR Wiesbaden | 22 | 22:41 | 14:30 |
12. SG Germania Wiesbaden | 22 | 31:54 | 13:31 |
Meister: Spvgg 07 Hochheim
Die Spvgg 07 Hochheim verpasste in den Aufstiegsspielen den Aufstieg in die Landesliga Hessen.
Die SG Germania Wiesbaden und der VfR Wiesbaden schafften in den Qualifikationsspielen den Klassenerhalt und mussten somit nicht absteigen.
A-Klasse Rheingau
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
1. | Spvgg 1922 Eltville | 22 | 74:38 | 37:7 |
2. | SV 1920 Idstein | 22 | 69:45 | 31:13 |
3. | Kasteler FV 06 | 22 | 64:47 | 29:15 |
4. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 22 | 71:36 | 28:16 |
5. | SG Walluf 1932 | 22 | 60:46 | 24:20 |
6. | VfR Germania 1933 Rüdesheim | 22 | 61:51 | 24:20 |
7. | TuS Wiesbaden-Rambach | 22 | 53:53 | 23:21 |
8. | SV 1913 Erbach | 22 | 52:50 | 20:24 |
9. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 22 | 47:61 | 19:25 |
10. | SV 1921 Erbenheim | 22 | 47:64 | 12:32 |
11. | FSV 1917 Winkel | 22 | 37:101 | 10:34 |
12. | 1.FC Kiedrich 1922 | 22 | 37:80 | 7:37 |
Meister und Aufsteiger in die Bezirksklasse: Spvgg 1922 Eltville
Der SV 1920 Idstein hat den Aufstieg in die Bezirksklasse in den Aufstiegsspielen verpasst.
B-Klasse Wiesbaden Gruppe 1
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
1. | Spvgg Amöneburg | 24 | 78:24 | 38:10 |
2. | TSV Bleidenstadt | 24 | 85:40 | 34:14 |
3. | SV 1913 Niedernhausen | 24 | 77:42 | 32:16 |
4. | SV Wehen 1926 | 24 | 47:55 | 28:20 |
5. | FSV 1927 Bad Schwalbach | 24 | 65:40 | 27:21 |
6. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 24 | 71:52 | 25:23 |
7. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 24 | 51:48 | 25:23 |
8. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 24 | 43:45 | 25:23 |
9. | TuS Hahn 1926 | 24 | 53:58 | 22:26 |
10. | SC Rot-Weiß Wiesbaden | 24 | 48:69 | 20:28 |
11. | 1.FC Naurod 1928 | 24 | 37:57 | 16:32 |
12. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 24 | 30:84 | 10:38 |
13. | Turnerbund Wiesbaden | 24 | 31:102 | 6:42 |
Saison 1949/1950
Landesliga Hessen
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 1898 | 28 | 19 | 6 | 3 | 73:35 | 44:12 |
2. | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 28 | 18 | 5 | 5 | 82:33 | 41:15 |
3. | KSV Hessen Kassel | 28 | 16 | 5 | 7 | 68:29 | 37:19 |
4. | SV Wiesbaden 1899 | 28 | 16 | 4 | 8 | 57:34 | 36:20 |
5. | SG Arheilgen | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:43 | 34:22 |
6. | CSC 03 Kasel | 28 | 14 | 4 | 10 | 54:44 | 32:24 |
7. | SG Rot-Weiss Frankfurt 1901 | 28 | 13 | 4 | 11 | 56:46 | 30:26 |
8. | SC Borussia 04 Fulda | 28 | 11 | 6 | 11 | 53:47 | 28:28 |
9. | FC Union Niederrad 07 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40:40 | 27:29 |
10. | 1.Rödelheimer FC 02 | 28 | 9 | 7 | 12 | 52:69 | 25:31 |
11. | FV Germania Bieber | 28 | 11 | 3 | 14 | 37:58 | 25:31 |
12. | VfB Friedberg | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:48 | 23:33 |
13. | SV Hermannia 1906 Kassel | 28 | 5 | 7 | 16 | 35:60 | 17:39 |
14. | SG Eintracht 05 Wetzlar | 28 | 5 | 5 | 18 | 31:75 | 15:41 |
15. | SV 06 Rothenditmold | 28 | 1 | 4 | 23 | 27:94 | 6:50 |
Meister und Aufsteiger in die 1. Oberliga Süd: SV Darmstadt 1898
Aufsteiger in die 2.Oberliga Süd: SV Viktoria 01 Aschaffenburg
KSV Hessen Kassel
SV Wiesbaden 1899
SG Arheilgen
Bezirksklasse Wiesbaden
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Opel 06 Rüsselsheim | 28 | 22 | 4 | 2 | 100:33 | 48:8 |
2. | Biebricher FV 1902 | 28 | 18 | 4 | 6 | 82:43 | 40:16 |
3. | Spvgg 07 Hochheim | 28 | 12 | 9 | 7 | 53:40 | 33:23 |
4. | Spvgg 1922 Eltville | 28 | 13 | 5 | 10 | 55:51 | 31:25 |
5. | 1.FSV 1908 Schierstein | 28 | 13 | 4 | 11 | 91:66 | 30:26 |
6. | SV 1911 Elz | 28 | 12 | 6 | 10 | 59:60 | 30:26 |
7. | SG Germania Wiesbaden | 28 | 12 | 3 | 13 | 53:61 | 27:29 |
8. | FV 1908 Geisenheim | 28 | 11 | 4 | 13 | 72:62 | 26:30 |
9. | FC Oestrich 1920 | 28 | 8 | 10 | 10 | 48:51 | 26:30 |
10. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 28 | 10 | 4 | 14 | 40:57 | 24:32 |
11. | TuS Eisenbach | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:73 | 24:32 |
12. | TSG Oberbrechen 1899 | 28 | 9 | 4 | 15 | 52:63 | 22:34 |
13. | FC Alemannia Niederbrechen 1911 | 28 | 9 | 3 | 16 | 59:85 | 21:35 |
14. | VfR Wiesbaden | 28 | 9 | 2 | 17 | 52:77 | 20:36 |
15. | VfL 01/20 Eschhofen | 28 | 6 | 6 | 16 | 48:84 | 18:38 |
Meister und Aufsteiger in die 1.Amateurliga Hessen: SC Opel 06 Rüsselsheim
Absteiger: VfL 01/20 Eschhofen
VfR Wiesbaden
Saison 1950/1951
2.Oberliga Süd
| St | As | Re | Ka | Ch | Pf | Sb | Ho | Wi | Ul | Du | Ba | Mü | Fr | Ar | Bö | Ko | Tü |
Stuttgarter Kickers | | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 6:3 | 3:1 | 6:2 | 3:2 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 8:1 | 1:0 | 10:1 | 7:0 |
Aschaffenburg | 3:1 | | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 0:0 | 5:2 | 3:0 | 6:2 | 7:1 |
Jahn Regensburg | 1:2 | 1:1 | | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 5:1 | 2:0 |
KSV Hessen Kassel | 1:3 | 3:2 | 1:0 | | 2:1 | 2:0 | 6:3 | 1:2 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 6:1 |
ASV Cham 1863 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 2:1 | 3:0 | 5:0 |
1.FC Pforzheim | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4:0 |
TSV Straubing | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 10:2 | 5:1 | 2:3 | 1:0 |
FC Bayern Hof | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 |
SV Wiesbaden | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 5:1 | 2:2 | 5:0 | 8:3 | 8:2 |
TSG Ulm 1846 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 1:4 | 4:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
ASV Durlach 1902 | 3:4 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | | 2:0 | 5:2 | 7:1 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 7:1 |
1.FC 01 Bamberg | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 |
Wacker München | 2:2 | 0:5 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 8:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6:1 |
Freiburger FC | 0:3 | 2:5 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 1:2 | | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 |
SG Arheilgen | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | | 3:0 | 2:3 | 1:0 |
