Abschlußtabelle:
Saison 1930/1931
Süddeutsche Meisterschaft
Bezirksliga Main/Hessen
Gruppe Hessen
| Wo | NI | Wi | 05 | Al | Ur | La | Da |
VfR Wormatia 08 Worms | | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 9:1 | 4:0 | 6:0 |
VfL 03 Neu-Isenburg | 4:1 | | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 0:1 | 1:0 | | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 6:0 | 2:0 |
1.Mainzer FSV 05 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | | 1:2 | 5:2 | 2:2 | 4:1 |
VfR Alemannia 05 Worms | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | | 8:1 | 5:1 | 0:2 |
FC Viktoria 09 Urberach | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | | 3:2 | 2:1 |
1.FC Langen 1903 | *1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | | 2:1 |
SV Darmstadt 1898 | 0:2 | 1:2 | 3:3 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | |
*1 = Das Spiel 1. FC Langen 1903-VfR Wormatia 08 Worms (1:4) wurde mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten für beide Teams als verloren gewertet.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | VfR Wormatia 08 Worms | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | : | 12 | 22 | : | 6 |
2. | VfL 03 Neu-Isenburg | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | : | 20 | 17 | : | 11 |
3. | SV Wiesbaden 1899 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | : | 18 | 16 | : | 12 |
4. | VfR Alemannia 05 Worms | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | : | 26 | 13 | : | 15 |
5. | 1.Mainzer FSV 05 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | : | 30 | 13 | : | 15 |
6. | FC Viktoria 09 Urberach | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | : | 43 | 12 | : | 16 |
7. | 1.FC Langen 1903 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 29 | 10 | : | 18 |
8. | SV Darmstadt 1898 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | : | 31 | 7 | : | 21 |
Qualifikant für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: VfR Wormatia 08 Worms
Qualifikanten für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft der Zweit- und Drittplatzierten:
VfL 03 Neu-Isenburg, SV Wiesbaden 1899
Qualifikationsrunde der Zweit- und Drittplatzierten zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft
Gruppe Nordwest
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 7 | 5 | 2 | 32:19 | 19:9 |
2. | VfL 03 Neu-Isenburg | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:19 | 19:9 |
3. | SC Rot-Weiss Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:28 | 18:10 |
4. | FV Saarbrücken | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:30 | 15:13 |
5. | FC Union Niederrad 07 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:32 | 13:15 |
6. | VfL Neckarau 1884 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33:35 | 11:17 |
7. | 1.FC Idar | 14 | 4 | 1 | 9 | 29:51 | 9:19 |
8. | SV Wiesbaden 1899 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:27 | 8:20 |
Entscheidungsspiel um Platz 1:
FC Phönix Ludwigshafen-VfL 1903 Neu-Isenburg 4:1
Der FC Phönix Ludwigshafen hat sich für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert.
Saison 1931/1932
Süddeutsche Meisterschaft
Bezirksliga Main/Hessen
Gruppe Hessen
| Ma | Wo | Ka | La | Al | Wi | Lo | Ur | Wa | Da |
1. Mainzer FSV 05 | | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 8:2 | 5:2 |
VfR Wormatia 08 Worms | 1:1 | | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 |
Kasteler FV 06 | 2:1 | 0:0 | | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 8:1 | 2:2 | 6:2 | 3:1 |
1.FC Langen 1903 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 8:2 |
VfR Alemannia 05 Worms | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | | 1:4 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 8:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 1:4 | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 |
SC Olympia Lorsch 1907 | 2:6 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | | 2:1 | 5:1 | 5:0 |
FC Viktoria 09 Urberach | 0:4 | 0:5 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | | 1:1 | 2:2 |
SV Rot-Weiss Walldorf | 2:6 | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | | 2:2 |
SV Darmstadt 1898 | 2:4 | 1:8 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 1:4 | 4:2 | 2:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1. Mainzer FSV 05 | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | : | 25 | 29 | : | 7 |
2. | VfR Wormatia 08 Worms | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | : | 13 | 27 | : | 9 |
3. | Kasteler FV 06 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | : | 26 | 21 | : | 15 |
4. | 1.FC Langen 1903 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | : | 21 | 20 | : | 16 |
5. | VfR Alemannia 05 Worms | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | : | 31 | 19 | : | 17 |
6. | SV Wiesbaden 1899 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | : | 31 | 17 | : | 19 |
7. | SC Olympia Lorsch 1907 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | : | 36 | 16 | : | 20 |
8. | FC Viktoria 09 Urberach | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | : | 45 | 13 | : | 23 |
9. | SV Rot-Weiss Walldorf | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | : | 49 | 10 | : | 26 |
10. | SV Darmstadt 1898 | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | : | 66 | 8 | : | 28 |
Qualifikanten für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: 1.Mainzer FSV 05, VfR Wormatia 08 Worms
Absteiger: SV Darmstadt 1898
SV Rot-Weiss Walldorf
Saison 1932/1933
Süddeutsche Meisterschaft
Bezirksliga Main/Hessen
Gruppe Hessen
| Ma | Wo | AO | Wi | Ka | Bü | Mo | La | Lo | Ur |
1. Mainzer FSV 05 | | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 6:0 | 7:1 | 2:1 | 7:2 |
VfR Wormatia 08 Worms | 2:0 | | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 6:3 | 4:1 | 5:0 | 3:3 | 8:0 |
VfR Alem.-Olym. 05 Worms | 2:2 | 1:2 | | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 0:0 |
SV Wiesbaden 1899 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Kasteler FV 06 | 0:3 | 2:5 | 2:1 | 1:0 | | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 |
VfR Bürstadt 1910 | 1:4 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 3:3 | | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 7:2 |
FVgg Mombach 03 | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | | 7:2 | 4:1 | 3:1 |
1.FC Langen 1903 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | | 1:0 | 3:0 |
SC Olympia Lorsch 1907 | 0:1 | 1:5 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | | 2:1 |
FC Viktoria 09 Urberach | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 6:4 | 2:5 | 2:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | 1. Mainzer FSV 05 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | : | 20 | 31 | : | 5 |
2. | VfR Wormatia 08 Worms | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | : | 20 | 30 | : | 6 |
3. | VfR Alemannia-Olympia 05 Worms | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | : | 16 | 24 | : | 12 |
4. | SV Wiesbaden 1899 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | : | 19 | 19 | : | 17 |
5. | Kasteler FV 06 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | : | 29 | 18 | : | 18 |
6. | VfR Bürstadt 1910 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | : | 45 | 16 | : | 20 |
7. | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | : | 47 | 13 | : | 23 |
8. | 1.FC Langen 1903 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | : | 48 | 11 | : | 25 |
9. | SC Olympia Lorsch 1907 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | : | 33 | 10 | : | 26 |
10. | FC Viktoria 09 Urberach | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | : | 59 | 8 | : | 28 |
Qualifikanten für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: 1.Mainzer FSV 05, VfR Wormatia 08 Worms
Qualifikanten für die Gauliga Südwest 1933/1934:
1.Mainzer FSV 05
VfR Wormatia 08 Worms
VfR Alemannia-Olympia 05 Worms
SV Wiesbaden 1899
Saison 1933/1934
Gauliga Südwest
| Of | Pi | Wo | EF | Ne | Fr | Ka | Sa | Lu | Wi | Ma | AO |
Offenb. FC Kickers 1901 | | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 3:1 | 2:1 |
FK 03 Pirmasens | 3:3 | | 6:0 | 0:1 | 6:0 | 3:0 | 0:1 | 6:1 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 4:0 |
VfR Wormatia 08 Worms | 6:3 | 1:1 | | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 0:3 | 3:0 | 5:1 |
SG Eintracht Frankfurt | 2:2 | 3:4 | 6:0 | | 5:1 | 0:2 | 6:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 |
Borussia VfB Neunkirchen | 3:0 | 4:4 | 6:0 | 2:3 | | 5:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
FSV Frankfurt 1899 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 1:6 | 3:2 | | 4:1 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 |
1.FC Kaiserslautern | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | | 0:2 | 7:0 | 0:5 | 7:0 | 5:1 |
Sportfr. 05 Saarbrücken | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | | 2:1 | 6:0 | 0:2 | 2:3 |
FC Phönix Ludwigshafen | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | | 3:2 | 2:0 | 4:1 |
SV Wiesbaden 1899 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 0:5 | | 2:0 | 2:0 |
1.Mainzer FSV 05 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 3:1 | 8:2 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | | 3:1 |
VfR Alem.-Olymp.05 Worms | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | |
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 22 | 11 | 8 | 3 | 46 | : | 31 | 30 | : | 14 |
2. | FK 03 Pirmasens | 22 | 11 | 5 | 6 | 59 | : | 32 | 27 | : | 17 |
3. | VfR Wormatia 08 Worms | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | : | 41 | 27 | : | 17 |
4. | SG Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | : | 40 | 25 | : | 19 |
5. | Borussia VfB Neunkirchen | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | : | 49 | 22 | : | 22 |
6. | FSV Frankfurt 1899 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | : | 48 | 21 | : | 23 |
7. | 1.FC Kaiserslautern | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | : | 53 | 21 | : | 23 |
8. | Sportfreunde 05 Saarbrücken | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | : | 38 | 20 | : | 24 |
9. | FC Phönix Ludwigshafen | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | : | 44 | 20 | : | 24 |
10. | SV Wiesbaden 1899 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | : | 43 | 20 | : | 24 |
11. | 1.Mainzer FSV 05 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | : | 53 | 19 | : | 25 |
12. | VfR Alemannia-Olympia 05 Worms | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | : | 53 | 12 | : | 32 |
Gaumeister und Qualifikant für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft: Offenbacher FC Kickers 1901
Absteiger: VfR Alemannia-Olympia 05 Worms
1.Mainzer FSV 05
SV Wiesbaden 1899
Bezirksklasse Rheinhessen
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 2 | : | 1 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | FV 1900/02 Frankenthal | 0 | : | 6 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | Binger FVgg Hassia | 2 | : | 6 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | FV 1908 Geisenheim | 5 | : | 0 |
FV Viktoria Walldorf | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 3 | : | 1 |
| |
| | | |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 1 | : | 3 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | FV 1900/02 Frankenthal | 2 | : | 1 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | Binger FVgg Hassia | 3 | : | 1 |
SV Weisenau Mainz | - | FV 1908 Geisenheim | 1 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 3 | : | 1 |
| |
| | | |
FV Viktoria Walldorf | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 1 | : | 0 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 1 | : | 0 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | SV Weisenau Mainz | 2 | : | 4 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 2 | : | 0 |
| |
| | | |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | FV 1900/02 Frankenthal | 1 | : | 0 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | Binger FVgg Hassia | 4 | : | 0 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | FV Viktoria Walldorf | 2 | : | 0 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 1 | : | 2 |
| |
| | | |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | FV Viktoria Walldorf | 2 | : | 0 |
SV Weisenau Mainz | - | Binger FVgg Hassia | 2 | : | 1 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 2 | : | 2 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 3 | : | 1 |
| |
| | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 0 | : | 0 |
| |
| | | |
1.FSV 1908 Schierstein | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 0 | : | 4 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | FV 1900/02 Frankenthal | 0 | : | 4 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | FV 1908 Geisenheim | 2 | : | 1 |
FV Viktoria Walldorf | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 1 | : | 1 |
| |
| | | |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 0 | : | 0 |
FV Viktoria Walldorf | - | FV 1900/02 Frankenthal | 3 | : | 1 |
FV 1908 Geisenheim | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 8 | : | 3 |
Binger FVgg Hassia | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 2 | : | 2 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | SV Weisenau Mainz | 6 | : | 1 |
| |
| | | |
FV 1908 Geisenheim | - | Binger FVgg Hassia | 2 | : | 1 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | FV Viktoria Walldorf | 4 | : | 2 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 4 | : | 0 |
SV Weisenau Mainz | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 3 | : | 1 |
| |
| | | |
SV Weisenau Mainz | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 4 | : | 0 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 5 | : | 2 |
FV Viktoria Walldorf | - | FV 1908 Geisenheim | 1 | : | 1 |
| |
| | | |
FV 1908 Geisenheim | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 1 | : | 0 |
SV Weisenau Mainz | - | FV 1900/02 Frankenthal | 1 | : | 1 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | Binger FVgg Hassia | 1 | : | 3 |
FV Viktoria Walldorf | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 3 | : | 1 |
FVgg 1903 Mainz-Mombach | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 2 | : | 2 |
| |
| | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 0 | : | 1 |
FV 1908 Geisenheim | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 0 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | FV Viktoria Walldorf | 3 | : | 8 |
Binger FVgg Hassia | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 1 | : | 1 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 2 | : | 2 |
| |
| | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | FV 1900/02 Frankenthal | 5 | : | 2 |
FV Viktoria Walldorf | - | Binger FVgg Hassia | 2 | : | 3 |
1.FSV 1908 Schierstein | - | FV 1908 Geisenheim | 4 | : | 1 |
| |
| | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | Binger FVgg Hassia | 6 | : | 2 |
SV Weisenau Mainz | - | FV Viktoria Walldorf | 4 | : | 3 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 3 | : | 3 |
FV 1908 Geisenheim | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 2 | : | 2 |
| |
| | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | FV Viktoria Walldorf | 3 | : | 1 |
FV 1908 Geisenheim | - | FV 1900/02 Frankenthal | 2 | : | 1 |
| |
| | | |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 0 | : | 1 |
Binger FVgg Hassia | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 2 | : | 2 |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | FV 1908 Geisenheim | 3 | : | 0 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | SV Weisenau Mainz | 7 | : | 3 |
| |
| | | |
Binger FVgg Hassia | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 1 | : | 4 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 4 | : | 0 |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | SV Weisenau Mainz | 3 | : | 0 |
FV Viktoria Walldorf | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 2 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 1 | : | 2 |
| |
| | | |
SV Weisenau Mainz | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 1 | : | 5 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | Binger FVgg Hassia | 1 | : | 1 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | FV Viktoria Walldorf | 2 | : | 1 |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 2 | : | 1 |
| |
| | | |
FV 1908 Geisenheim | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 2 | : | 2 |
Binger FVgg Hassia | - | FV Viktoria Walldorf | 2 | : | 0 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 3 | : | 1 |
-> Wertung mit dem Spielstand | | zum Zeitpunkt des Abbruchs | | | |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 2 | : | 1 |
| |
| | | |
1.FSV 1908 Schierstein | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 1 | : | 6 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | Binger FVgg Hassia | 2 | : | 2 |
FV 1908 Geisenheim | - | FV Viktoria Walldorf | 2 | : | 3 |
TuRa 1886-1906 Kastel | - | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 12 | : | 1 |
SV Weisenau Mainz | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 1 | : | 2 |
| |
| | | |
FV 1900/02 Frankenthal | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 1 | : | 0 |
FV 1908 Geisenheim | - | SV Weisenau Mainz | 4 | : | 2 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 1 | : | 1 |
Binger FVgg Hassia | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 10 | : | 1 |
| |
| | | |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 4 | : | 1 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 2 | : | 0 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | FV Viktoria Walldorf | 3 | : | 1 |
Binger FVgg Hassia | - | FV 1908 Geisenheim | 3 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | SV Weisenau Mainz | 0 | : | 4 |
| |
| | | |
FV Viktoria Walldorf | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 2 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 1 | : | 6 |
FV 1900/02 Frankenthal | - | FV 1908 Geisenheim | 5 | : | 3 |
Binger FVgg Hassia | - | SV Weisenau Mainz | 1 | : | 0 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 4 | : | 2 |
| |
| | | |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 2 | : | 2 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | FV 1900/02 Frankenthal | 0 | : | 3 |
FV 1908 Geisenheim | - | SV 1912 Mainz-Kostheim | 3 | : | 2 |
| |
| | | |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | FV 1908 Geisenheim | 1 | : | 3 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | SV Weisenau Mainz | 2 | : | 0 |
| |
| | | |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 3 | : | 4 |
Binger FVgg Hassia | - | FV 1900/02 Frankenthal | 2 | : | 1 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | SV Weisenau Mainz | 4 | : | 0 |
SC Opel 06 Rüsselsheim | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 1 | : | 0 |
| |
| | | |
1.FSV 1908 Schierstein | - | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 3 | : | 2 |
SV 1912 Mainz-Kostheim | - | SC Opel 06 Rüsselsheim | 2 | : | 2 |
SV 1912 Mainz-Bretzenheim | - | FV 1908 Geisenheim | 0 | : | 0 |
FV Viktoria Walldorf | - | SV Weisenau Mainz | 4 | : | 2 |
Binger FVgg Hassia | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 2 | : | 2 |
| |
| | | |
SV Weisenau Mainz | - | TuRa 1886-1906 Kastel | 1 | : | 0 |
| |
| | | |
SV Weisenau Mainz | - | 1.FSV 1908 Schierstein | 9 | : | 0 |
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | FVgg 1903 Mainz-Mombach | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | : | 24 | 29 | : | 11 |
2. | TuRa 1886-1906 Kastel | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | : | 22 | 25 | : | 15 |
3. | FV 1900/02 Frankenthal | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | : | 28 | 25 | : | 15 |
4. | SC Opel 06 Rüsselsheim | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | : | 29 | 24 | : | 16 |
5. | Binger FVgg Hassia | 20 | 8 | 6 | 6 | 46 | : | 39 | 22 | : | 18 |
6. | FV Viktoria Walldorf | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | : | 39 | 20 | : | 20 |
7. | FV 1908 Geisenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | : | 42 | 19 | : | 21 |
8. | SV Weisenau Mainz | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | : | 47 | 18 | : | 22 |
9. | SV 1912 Mainz-Kostheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 36 | : | 41 | 18 | : | 22 |
10. | 1.FSV 1908 Schierstein | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | : | 75 | 12 | : | 28 |
11. | SV 1912 Mainz-Bretzenheim | 20 | 1 | 6 | 13 | 23 | : | 63 | 8 | : | 32 |
Meister und Qualifikant zur Aufstiegsrunde zur Gauliga Südwest: FVgg 1903 Mainz-Mombach
Absteiger: SV 1912 Mainz-Bretzenheim
1.FSV 1908 Schierstein
Für die neue Saison wurde der FV 1900/02 Frankenthal der Bezirksklasse Vorderpfalz und der FV Viktoria Walldorf der Bezirksklasse Südhessen zugeordnet.
Kreisklasse Wiesbaden I
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | SV 09 Flörsheim | 20 | 17 | 0 | 3 | 73 | : | 15 | 34 | : | 6 |
2. | Biebricher FV 1902 | 20 | 14 | 1 | 5 | 59 | : | 38 | 29 | : | 11 |
3. | Spvgg 1922 Eltville | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | : | 14 | 29 | : | 11 |
4. | SV Biebrich 1919 | 20 | 6 | 7 | 7 | 40 | : | 42 | 19 | : | 21 |
5. | FSV 1917 Winkel | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | : | 47 | 18 | : | 22 |
6. | Sportfreunde Dotzheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | : | 42 | 18 | : | 22 |
7. | FC Germania 08 Weilbach | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | : | 39 | 17 | : | 23 |
8. | FC Kickers Wiesbaden | 20 | 5 | 6 | 9 | 38 | : | 47 | 16 | : | 24 |
9. | FC Oestrich 1920 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | : | 49 | 14 | : | 26 |
10. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | : | 51 | 14 | : | 26 |
11. | Spvgg 07 Hochheim | 20 | 6 | 0 | 14 | 31 | : | 41 | 12 | : | 28 |
Meister und und Aufsteiger in die Bezirksklasse Rheinhessen: SV 09 Flörsheim
Absteiger: Spvgg 07 Hochheim
Kreisklasse Wiesbaden II
Unvollständige Tabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | FV Sonnenberg-Rambach | 20 | 16 | 2 | 2 | 89 | : | 33 | 34 | : | 6 |
2. | SG Nassau Diedenbergen 1921 | 20 | 14 | 3 | 3 | 73 | : | 27 | 31 | : | 9 |
3. | SV 1921 Erbenheim | 19 | 11 | 6 | 2 | 72 | : | 27 | 28 | : | 10 |
4. | FC 1931 Eddersheim | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 | : | 34 | 25 | : | 13 |
5. | Polizei SV Wiesbaden | 19 | 10 | 2 | 7 | 64 | : | 40 | 22 | : | 16 |
6. | 1.FC Naurod 1928 | 19 | 8 | 2 | 9 | 49 | : | 45 | 18 | : | 20 |
7. | Reichsbahn-TSV Wiesbaden | 19 | 7 | 3 | 9 | 49 | : | 43 | 17 | : | 21 |
8. | DJK Kickers Flörsheim | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | : | 61 | 12 | : | 22 |
