Saison 1902-1944
Saison 1902/1903
Süddeutsche Meisterschaft
1. Runde
FC Stuttgarter Kickers | - | Süddeutscher FC Stuttgart | 4:3 |
Straßburger FV | - | Straßburger FC Donar | 7:0 |
FC Bavaria 1899 München | - | 1. Münchner FC 1896 | 16:0 |
Bockenheimer FC Germania 1901 | - | Bockenheimer FC Amicitia 1901 | 3:2 |
Offenbacher FC Germania 1900 | - | Offenbacher FC Melitia | 2:0 |
Aschaffenburger FC Viktoria 1901 | - | Offenbacher FC 1899 | 1:0 |
FSV Frankfurt 1899 | - | 1.FC 1901 Wiesbaden | 3:1 |
Frankfurter FC FC Victoria 1899 | - | Offenbacher FC Kickers 1901 | 3:0 |
1.Hanauer FC 1893 | - | Frankfurter FC Germania 1894 | 2:0 |
FC Viktoria 1894 Hanau | - | Hanauer FG 1899 | 3:0 |
Saison 1903/1904
Süddeutsche Meisterschaft
Gau Main
Staffel Westmain
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FC Germania 1894 | 11 | 10 | 0 | 1 | 76:10 | 20:2 |
2. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 11 | 8 | 1 | 2 | 66:26 | 17:5 |
3. | FC Hermannia Frankfurt | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:25 | 15:7 |
4. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:29 | 15:7 |
5. | FSV Frankfurt 1899 | 11 | 6 | 1 | 4 | 56:24 | 13:9 |
6. | FV Amicitia 1901 Bockenheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 40:23 | 11:11 |
7. | Bockenheimer Fvgg 01 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:39 | 11:11 |
8. | FC Germania Bockenheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:39 | 11:11 |
9. | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:29 | 9:13 | |
10. | Frankfurter FC 1902 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:36 | 6:16 |
11. | FC Alemannia Griesheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:75 | 3:19 |
12. | 1. Rödelheimer FC 02 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:80 | 1:21 |
13. | FC Helvetia 1902 Bockenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der FC Helvetia 1902 Bockenheim hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Qualifikant für die süddeutsche Endrunde: Frankfurter FC Germania 1894
Absteiger: FC Helvetia 1902 Bockenheim
1.Rödelheimer FC 02
FC Alemannia Griesheim
Saison 1904/1905
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Gau Westmain
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 60:11 | 18:0 | |
2. | Frankfurter FC Germania 1894 | 9 | 54:6 | 16:2 |
3. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 9 | 43:14 | 14:4 |
4. | FC Germania Bockenheim | 9 | 36:24 | 10:8 |
5. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 9 | 27:23 | 10:8 |
6. | FV Amicitia 1901 Bockenheim | 9 | 18:28 | 8:10 |
7. | FSV Frankfurt 1899 | 9 | 26:30 | 6:12 |
8. | Bockenheimer Fvgg 01 | 9 | 26:24 | 6:12 |
9. | FC Hermannia Frankfurt | 9 | 0:68 | 0:18 |
10. | Frankfurter FC 1902 | 9 | 0:62 | 0:18 |
Die Spiele von FC Hermannia Frankfurt und Frankfurter FC 1902 wurden nachträglich annulliert. Erspielte Siege wurden für den jeweiligen Gegner jeweils als 10:0 und Niederlagen als 5:0 gewertet. Das Spiel gegeneinander wurde mit 0:8 Toren gegen den FC Hermannia Frankfurt und 0:2 Toren gegen Frankfurter FC 1902 gewertet.
Qualifikant für die Endrunde des Nordkreises: Frankfurter FC Victoria 1899
Saison 1905/1906
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Gau Mittelrhein
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 6:0 |
2. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 4:2 |
3. | Wiesbadener FC Kickers 1904 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 2:4 |
4. | Wiesbadener FC Germania 1903 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:22 | 0:6 |
Qualifikant für die Endrunde des Nordkreises: SV Wiesbaden 1899
Endrunde Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.Hanauer FC 1893 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 6:0 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 3:3 |
3. | Mannheimer FC Viktoria 1897 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | 2:4 |
4. | Frankfurter FC Viktoria 1899 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1:5 |
5. | FC Pfalz Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der FC Pfalz Ludwigshafen hat seine Mannschaft nach dem ersten Spieltag zurückgezogen.
Qualifikant für das Endspiel um die süddeutsche Meisterschaft: 1.Hanauer FC 1893
Saison 1906/1907
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Gau Mittelrhein
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wiesbaden 1899 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 4:0 |
2. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0:4 |
3. | Wiesbadener FC Kickers 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der Wiesbadener FC Kickers 1904 hat seine Mannschaft zurückgezogen
Qualifikant für die Endrunde des Nordkreises: SV Wiesbaden 1899
Endrunde Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.Hanauer FC 1893 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66:13 | 18:2 |
2. | Mannheimer FG 1896 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:21 | 14:6 |
3. | SV Wiesbaden 1899 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37:22 | 11:9 |
4. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 10 | 5 | 0 | 5 | 37:27 | 10:10 |
5. | FV Amicitia 1901 Bockenheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:61 | 6:14 |
6. | FC Pfalz Ludwigshafen | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:57 | 1:19 |
Qualifikant für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: 1.Hanauer FC 1893
B-Klasse Mittelrhein
07.10.1906 | Wiesbadener FC Germania 03 | - | 1.Mainzer FC Hassia 05 | 2:1 |
14.10.1906 | Biebricher FC 1902 | - | Wiesbadener FC Germania 03 | 0:5 |
21.10.1906 | FC 03 Mombach | - | Wiesbadener FC Germania 03 | 0:2 |
28.10.1906 | 1.Mainzer FC Hassia 05 | - | Wiesbadener FC Germania 03 | 0:2 |
04.11.1906 | Wiesbadener FC Germania 03 | - | Biebricher FC 1902 | 12:0 |
11.11.1906 | Wiesbadener FC Germania 03 | - | FC 03 Mombach | 11:0 |
Tabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. Wiesbadener FC Germania 03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:1 | 12:0 |
2. 1.Mainzer FC Hassia 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0:4 |
3. FC Mombach 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0:4 |
4. Biebricher FC 1902 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0:4 |
Es liegen nur die Ergebnisse des Wiesbadener FC Germania 03 vor.
Saison 1907/1908
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Gau Südmain
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 10 | 9 | 1 | 0 | 53:15 | 19:1 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:20 | 17:3 |
3. | Frankfurter FC Germania 1894 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27:26 | 8:12 |
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:33 | 8:12 | |
5. | FC Hermannia Frankfurt | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:24 | 6:14 |
6. | Wiesbadener FC Germania 03 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:61 | 2:18 |
7. | FSV Frankfurt 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der FSV Frankfurt 1899 ist zum letzten Spiel beim Wiesbadener FC Germania 1903 nicht angetreten und wurde am 2. Februar 1908 disqualifiziert. Die bereits ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Der 1.FC 1901 Wiesbaden hat seine Mannschaft am 22. November 1907 zurückgezogen. Die bereits ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Qualifikant für die Endrunde des Nordkreises: Frankfurter FC 1899 Kickers
Absteiger: 1.FC 1901 Wiesbaden
B-Klasse Mittelrhein
| Da | Pf | Mo | 05 | Vi |
FC Olympia 1898 Darmstadt |
| 3:0 | 9:1 | | 10:1 |
FC Germania Pfungstadt 03 | 1:5 |
| 14:0 | 12:1 | |
FC Mombach 03 | 0:5 | 0:4 |
| 0:3 | |
1.Mainzer FC Hassia 05 | 1:6 | 1:6 | 3:4 |
| |
FC Viktoria Mainz 05 | 2:1 | | | 1:7 |
|
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. FK Olympia 1898 Darmstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | 8:0 |
2. FC Germania Pfungstadt 03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:8 | 4:4 |
3. FC Mombach 03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:32 | 0:8 |
Der 1. Mainzer FC Hassia 05 wurde disqualifiziert. Bereits ausgetragene Spiele wurden annulliert. Der Biebricher FC 1902 (vermutlich vor dem 1. Spieltag) und der FC Viktoria 05 Mainz (23.10.1907) wurden ebenfalls disqualifiziert. Bereits ausgetragene Spiele wurden annulliert.
Saison 1908/1909
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Staffel I
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt 1899 | 12 | 49:12 | 23:1 |
2. | FC Viktoria 1894 Hanau | 12 | 39:17 | 18:6 |
3. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 12 | 23:14 | 15:9 |
4. | FC Hermannia Frankfurt | 12 | 17:32 | 8:16 |
5. | Frankfurter FC Germania 1894 | 12 | 20:35 | 8:16 |
6. | 12 | 18:34 | 7:17 | |
7. | FC Germania Bieber | 12 | 10:32 | 5:19 |
8. | Wiesbadener FC Germania 03 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der Wiesbadener FC Germania 03 hat seine Mannschaft nach dem 8. Spieltag zurückgezogen.
Qualifikant für das Endspiel des Nordkreises: FSV Frankfurt 1899
Staffel II
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 1.Hanauer FC 1893 | 14 | 63:17 | 25:3 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 14 | 46:25 | 17:11 |
3. | Frankfurter FC Britannia | 14 | 52:36 | 17:11 |
4. | FC Germania Bockenheim | 14 | 39:37 | 16:12 |
5. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 14 | 35:35 | 13:15 |
6. | FV Amicitia 1901 Bockenheim | 14 | 29:47 | 12:16 |
7. | Frankfurter FC 1902 | 14 | 22:52 | 7:21 |
8. | Bockenheimer FVgg 01 | 14 | 22:59 | 5:23 |
Qualifikant für das Endspiel des Nordkreises: 1.Hanauer FC 1893
B-Klasse Südmain
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 8 | 42:12 | 15:1 |
2. | Alemannia Frankfurt | 8 | 24:19 | 11:5 |
3. | FK Viktoria Neu-Isenburg | 8 | 16:35 | 7:9 |
4. | 1.FC Langen 1903 | 8 | 15:26 | 5:11 |
5. | FG Seckbach 02 | 8 | 20:25 | 2:14 |
Endrunde B-Klasse Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria 1902 Offenbach | 4 | 19:4 | 8:0 |
2. | 1.FC 1901 Wiesbaden | 4 | 8:11 | 3:5 |
3. | FC Union Frankfurt | 4 | 8:20 | 1:7 |
B-Klasse Mittelrhein
| Ol | Da | Mo | 02 | 05 | Ka | Vi |
FC Olympia 1898 Darmstadt | | 3:1 | 10:1 | 8:0 | 4:0 | 15:0 | *1 |
SC 05 Darmstadt | 1:3 | | 11:0 | 2:0 | 11:0 | 11:0 | |
FC Mombach 03 | 3:3 | 3:12 | | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 7:1 |
Biebricher FC 1902 | 1:5 | 0:2 | 5:1 | | 2:3 | 4:0 | |
1.Mainzer FC Hassia 05 | 2:6 | 1:2 | 2:6 | 4:1 | | *2 | 4:0 |
Kasteler FV 06 | 1:14 | 1:19 | 0:3 | 1:8 | 2:3 | | |
FC Viktoria 05 Mainz | | 0:17 | | | | 1:0 | |
*1 = Das Spiel FC Olympia 1898 Darmstadt-FC Viktoria 05 Mainz wurde wegen des Nichtantritts des FC Viktoria 05 Mainz mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den FC Olympia 1898 Darmstadt als gewonnen gewertet.
*2 = Das Spiel 1.Mainzer FC Hassia 05-Kasteler FV 06 wurde mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten für beide Teams als verloren gewertet.
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t. | |||
1. | FK Olympia 1898 Darmstadt | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | : | 10 | 19 | : | 1 |
2. | SC 05 Darmstadt | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | : | 11 | 16 | : | 4 |
3. | FC Mombach 03 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | : | 45 | 11 | : | 9 |
4. | Biebricher FC 1902 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | : | 29 | 6 | : | 14 |
5. | 1.Mainzer FC Hassia 05 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | : | 38 | 6 | : | 14 |
6. | Kasteler FV 06 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | : | 82 | 0 | : | 20 |
Der FC Viktoria 05 Mainz wurde am 15.11.1908 disqualifiziert. Bereits ausgetragene Spiele wurden annulliert.
Aufsteiger in die A-Klasse Westkreis: FK Olympia 1898 Darmstadt
Absteiger: FC Viktoria 05 Mainz
Saison 1909/1910
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria 1894 Hanau | 22 | 17 | 3 | 2 | 69:24 | 37:7 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68:24 | 36:8 |
3. | FSV Frankfurt 1899 | 22 | 14 | 4 | 4 | 70:40 | 32:12 |
4. | 1.Hanauer FC 1893 | 22 | 12 | 4 | 6 | 87:30 | 28:16 |
5. | Frankfurter FV Amicitia und 1902 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:57 | 25:19 |
6. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 22 | 11 | 2 | 9 | 44:34 | 24:20 |
7. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 22 | 9 | 4 | 9 | 51:37 | 22:22 |
8. | 22 | 6 | 6 | 10 | 54:47 | 18:26 | |
9. | Frankfurter FC Britannia | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:58 | 15:29 |
10. | FC Germania Bockenheim | 22 | 5 | 5 | 12 | 33:58 | 15:29 |
11. | FC Germania Bieber | 22 | 3 | 1 | 18 | 23:95 | 7:37 |
12. | Bockenheimer FVgg 01 | 22 | 2 | 1 | 19 | 23:109 | 5:39 |
Qualifikant für das Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: FC Viktoria 1894 Hanau
B-Klasse Mittelrhein
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | To |
| re | P | k | t |
1. | SC 05 Darmstadt | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | : | 6 | 18 | : | 2 |
| Kasteler FV 06 | 10 | | | |
|
|
|
|
|
|
| Biebricher FC 1902 | 10 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 1.Mainzer FC Hassia 05 | 10 | | | |
|
|
|
|
|
|
| FC Mombach 03 | 10 | | | |
|
|
|
|
|
|
| FC Germania Pfungstadt 03 | 10 | | | |
|
|
|
|
|
|
| FK Olympia 1898 Darmstadt II | | | | |
|
|
|
|
|
|
| FK Olympia 1898 Darmstadt III | | | | |
|
|
|
|
|
|
Der FC Olympia Darmstadt II und III nahmen nur außer Konkurrenz an der Runde teil .
Weitere Einzelheiten liegen nicht vor.
Saison 1910/1911
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wiesbaden 1899 | 24 | 17 | 5 | 2 | 59:15 | 39:9 |
2. | FSV Frankfurt 1899 | 24 | 16 | 3 | 5 | 83:41 | 35:13 |
3. | Ofenbacher FC Kickers 1901 | 24 | 14 | 3 | 7 | 68:40 | 31:17 |
4. | 1.Hanauer FC 1893 | 24 | 14 | 3 | 7 | 59:40 | 31:17 |
5. | FC Viktoria 1894 Hanau | 24 | 12 | 4 | 8 | 45:26 | 28:20 |
6. | Frankfurter FC 1899 Kickers | 24 | 13 | 2 | 9 | 62:41 | 28:20 |
7. | 24 | 11 | 3 | 10 | 54:51 | 25:23 | |
8. | FC Germania Bockenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 52:69 | 22:26 |
9. | Frankfurter FV Amicitia und 1902 | 24 | 9 | 3 | 12 | 54:65 | 21:27 |
10. | FC Germania Bieber | 24 | 8 | 3 | 13 | 54:66 | 19:29 |
11. | Frankfurter FC Britannia | 24 | 6 | 6 | 12 | 44:58 | 18:30 |
12. | Frankfurter FC Germania | 24 | 4 | 5 | 15 | 42:76 | 13:35 |
13. | Bockenheimer FVgg 01 | 24 | 0 | 2 | 22 | 27:115 | 2:46 |
Qualifikant für das Endrunde um die süddeutsche Fußballmeisterschaft: SV Wiesbaden 1899
Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher FV | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:4 | 12:0 |
2. | F.A. Bayern im Münchner SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 6:6 |
3. | Mannheimer FG 1896 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 4:8 |
4. | SV Wiesbaden 1899 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 2:10 |
Süddeutscher Meister und Qualifikant für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft: Karlsruher FV
B-Klasse Mittelrhein
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | To |
| re | P | k | t |
1. | FC Germania Pfungstadt 03 | 16 | 70 | : | 21 | 29 | : | 3 |
2. | VfR Alemannia 05 Worms | 16 | 46 | : | 25 | 23 | : | 9 |
3. | SC 05 Darmstadt | 16 | 41 | : | 23 | 21 | : | 11 |
4. | 1.Mainzer FC Hassia 05 | 16 | 41 | : | 31 | 19 | : | 13 |
5. | FC Ostova 02 Osthofen | 16 | 27 | : | 32 | 17 | : | 15 |
6. | SC Wormatia 08 Worms | 16 | 24 | : | 48 | 11 | : | 21 |
7. | FC Union 06 Wixhausen | 16 | 34 | : | 38 | 10 | : | 22 |
8. | FC Mombach 03 | 16 | 24 | : | 53 | 9 | : | 23 |
9. | Kasteler FV 06 | 16 | 19 | : | 55 | 5 | : | 27 |
Saison 1911/1912
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FV | 22 | 15 | 5 | 2 | 50:26 | 35:9 |
2. | 1. Hanauer FC 1893 | 22 | 14 | 3 | 5 | 86:33 | 31:13 |
3. | FSV Frankfurt 1899 | 22 | 13 | 5 | 4 | 62:27 | 31:13 |
4. | FC Viktoria 1894 Hanau | 22 | 12 | 6 | 4 | 52:24 | 30:14 |
5. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50:36 | 28:16 |
6. | SC 07 Bürgel | 22 | 10 | 5 | 7 | 47:50 | 25:19 |
7. | SV Wiesbaden 1899 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53:35 | 23:21 |
8. | Frankfurter FC Britannia | 22 | 8 | 1 | 13 | 54:69 | 17:27 |
9. | FC Germania Bockenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 34:48 | 16:28 |
10. | Frankfurter FC Germania | 22 | 4 | 5 | 13 | 40:55 | 13:31 |
11. | FC Germania Bieber | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:64 | 13:31 |
12. | Bockenheimer FVgg 01 | 22 | 0 | 2 | 20 | 18:117 | 2:42 |
13. | Frankfurter FV Amicitia und 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der Frankfurter FV Amicitia und 1902 wurde nach Zuschauerausschreitungen disqualifiziert. Alle ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Qualifikant für das Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: Frankfurter FV
Absteiger: Frankfurter FV Amicitia und 1902
Bockenheimer FVgg 01
FC Germania Bieber
Frankfurter FC Germania
FC Germania Bockenheim
Frankfurter FC Britannia
B-Klasse Mittelrhein
| Wo | Da | Pf | Ma | 08 | Ar | 06 | Mo | Os |
FC Alemannia 05 Worms | | 3:0 | 6:1 | 2:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | | |
SC 05 Darmstadt | 3:5 | | 3:2 | 5:1 | 5:3 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | |
FC Germania Pfungstadt 03 | 2:2 | 1:2 | | 3:1 | 7:0 | 9:0 | 11:2 | | 12:1 |
1.Mainzer FC Hassia 05 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | | 7:0 | 10:0 | 3:1 | 3:3 | 11:0 |
SC Wormatia 08 Worms | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | | 6:2 | *2 | 5:1 | 3:1 |
FC Olympia 04 Arheilgen | 1:2 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | | 7:0*1 | 2:4 | |
Kasteler FV 06 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8:3 | 4:1 | | 3:2 | 1:1 |
FC Mombach 03 | 3:8 | 0:6 | 2:5 | | 6:2 | | 5:0 | | 2:1 |
Ostova F.u.L.T.C. Osthofen | 0:6 | 1:5 | | 0:1 | 3:1 | 4:2 | | | |
*1 = Wertung mit Spielstand bei Abbruch
*2 = SC Wormatia 08 Worms-Kasteler FV 06 kampflos für SC Wormatia 08 Worms
Abschlußtabelle:
Pl. Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | P | k | t | |||
1. | FC Alemannia 05 Worms | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | : | 13 | 22 | : | 2 |
2. | SC 05 Darmstadt | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | : | 24 | 16 | : | 8 |
3. | FC Germania Pfungstadt 03 | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | : | 20 | 15 | : | 9 |
4. | 1.Mainzer FC Hassia 05 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | : | 24 | 11 | : | 13 |
5. | SC Wormatia 08 Worms | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | : | 40 | 9 | : | 15 |
6. | FC Olympia 04 Arheilgen | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | : | 50 | 7 | : | 17 |
7. | Kasteler FV 06 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | : | 46 | 4 | : | 20 |
Der FC Mombach 03 und der Ostova F.u.L.T.C. Osthofen haben ihre Mannschaften während der laufenden Runde zurückgezogen. Alle bereits ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Saison 1912/1913
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FV | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:12 | 24:4 |
2. | FC Viktoria 1894 Hanau | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:18 | 20:8 |
3. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32:21 | 18:10 |
4. | FSV Frankfurt 1899 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:28 | 15:13 |
5. | SV Wiesbaden 1899 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:25 | 13:15 |
6. | 1.Hanauer FC 1893 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:37 | 9:19 |
7. | SC 07 Bürgel | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:38 | 7:21 |
8. | FC Germania 1894 Frankfurt | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:39 | 6:22 |
Qualifikant für das Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: Frankfurter FV
Absteiger: FC Germania 1894 Frankfurt
B-Klasse Mittelrhein
Abschlusstabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Kasteler FV 06 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:15 | 16:8 |
2. | FC Union Wixhausen | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:21 | 14:10 |
3. | SC Wormatia 08 Worms | 12 | 7 | 0 | 5 | 18:23 | 14:10 |
4. | FV Olympia 04 Arheilgen | 12 | 5 | 3 | 4 | 46:24 | 13:11 |
5. | FC 03 Mombach | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:31 | 13:11 |
6. | SC 1910 Bürstadt | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:39 | 7:17 |
7. | SC Borussia Rüsselsheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:40 | 7:17 |
8. | FC Ostova Osthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Der FC Ostova Osthofen hat seine Mannschaft während der laufenden Runde zurückgezogen. Alle bereits ausgetragenen Spiele wurden annulliert.
Meister und Aufsteiger in die A-Klasse Mittelrhein: Kasteler FV 06
Absteiger: FC Ostova Osthofen
SC Borussia Rüsselsheim
Westkreismeisterschaft der B-Klasse
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FVgg 07 Neckarau | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:8 | 14:2 |
2. | SG 05 Pirmasens | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:8 | 13:3 |
3. | SV Völklingen 06 | 8 | 3 | 2 | 3 | | 8:8 |
4. | Kasteler FV 06 | 8 | 1 | 1 | 6 | | 3:13 |
5. | 1.FC 07 Idar | 8 | 0 | 2 | 6 | | 2:14 |
Die Tabelle liegt nur unvollständig vor.
Saison 1913/1914
Süddeutsche Meisterschaft
Nordkreis
Abschlußtabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FV | 14 | 11 | 2 | 1 | 35:13 | 24:4 |
2. | SV Wiesbaden 1899 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:16 | 15:13 |
3. | 1.Hanauer FC 1893 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:28 | 15:13 |
4. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:25 | 14:14 |
5. | FC Viktoria 1894 Hanau | 14 | 3 | 6 | 5 | 25:32 | 12:16 |
6. | FSV Frankfurt 1899 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:28 | 11:17 |
7. | SC 07 Bürgel | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:34 | 11:17 |
8. | FC Germania Bieber | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:23 | 10:18 |
Qualifikant für das Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft: Frankfurter FV
Absteiger: FC Germania Bieber
A-Klasse Mittelrhein-Nahe
| Wo | Fr | Pf | Ol | Ma | Lu | Da | 06 |
