Taunushalle Wiesbaden-Nordenstadt
Gruppe 1:
Biebricher FV 1902-VfB Westend Wiesbaden 0:1
SV 1913 Niedernhausen-SV 1932 Frauenstein 0:0
Spvgg 1948 Igstadt-Biebricher FV 1902 2:2
SV 1932 Frauenstein-VfB Westend Wiesbaden 0:1
Spvgg 1948 Igstadt-SV 1913 Niedernhausen 0:0
Biebricher FV 1902-SV 1932 Frauenstein 8:1
VfB Westend Wiesbaden-SV 1913 Niedernhausen 3:0
SV 1932 Frauenstein-Spvgg 1948 Igstadt 3:0
SV 1913 Niedernhausen-Biebricher FV 1902 1:2
VfB Westend Wiesbaden-Spvgg 1948 Igstadt 4:0
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | VfB Westend Wiesbaden | 9:0 | 8:0 |
2. | Biebricher FV 1902 | 12:5 | 5:3 |
3. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 4:9 | 3:5 |
4. | SV 1913 Niedernhausen | 1:5 | 2:6 |
5. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 2:9 | 2:6 |
Gruppe 2:
SV Wiesbaden 1899-Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 1:3
TuS 05 Mainz-Kostheim-TV Kloppenheim 1885 2:0
TuS 1883 Nordenstadt-SV Wiesbaden 1899 2:0
TV Kloppenheim 1885-Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 0:4
TuS 1883 Nordenstadt-TuS 05 Mainz-Kostheim 5:0
SV Wiesbaden 1899-TV Kloppenheim 1885 3:1
Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896-TuS 05 Mainz-Kostheim 1:0
TV Kloppenheim 1885-TuS 1883 Nordenstadt 1:3
TuS 05 Mainz-Kostheim-SV Wiesbaden 1899 1:3
Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896-TuS 1883 Nordenstadt 2:0
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 10:1 | 8:0 |
2. | TuS 1883 Nordenstadt | 10:3 | 6:2 |
3. | SV Wiesbaden 1899 | 7:7 | 4:4 |
4. | TuS 05 Mainz-Kostheim | 3:9 | 2:6 |
5. | TV Kloppenheim 1885 | 2:12 | 0:8 |
Gruppe 3:
SV Italia Wiesbaden-SC T.B. Rambach 2:1
PSV Blau-Gelb Wiesbaden-CD Espanol Wiesbaden 1981 0:3
DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden-SV Italia Wiesbaden 1:2
CD Espanol Wiesbaden 1981-SC T.B. Rambach 5:0
DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden-PSV Blau-Gelb Wiesbaden 1:0
SV Italia Wiesbaden-CD Espanol Wiesbaden 1981 1:1
SC T.B. Rambach-PSV Blau-Gelb Wiesbaden 3:4
CD Espanol Wiesbaden-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden 4:0
PSV Blau-Gelb Wiesbaden-SV Italia Wiesbaden 0:3
SC T.B. Rambach-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden 6:1
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | CD Espanol Wiesbaden 1981 | 13:1 | 7:1 |
2. | SV Italia Wiesbaden | 8:3 | 7:1 |
3. | SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach | 10:12 | 2:6 |
4. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 4:10 | 2:6 |
5. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 3:12 | 2:6 |
Gruppe 4:
1.FSV 1908 Schierstein-FC 1950 Freudenberg 0:1
FC 1934 Bierstadt-SC Gräselberg 1963 1:1
FV 1949 Delkenheim-1.FSV 1908 Schierstein 2:0
SC Gräselberg 1963-FC 1950 Freudenberg 1:3
FV 1949 Delkenheim-FC 1934 Bierstadt 1:0
1.FSV 1908 Schierstein-SC Gräselberg 1963 5:2
FC 1950 Freudenberg-FC 1934 Bierstadt 1:3
SC Gräselberg 1963-FV 1949 Delkenheim 0:1
FC 1934 Bierstadt-1.FSV 1908 Schierstein 1:0
FC 1950 Freudenberg-FV 1949 Delkenheim 2:0
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 7:4 | 6:2 |
2. | FV 1949 Delkenheim | 4:2 | 6:2 |
3. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 5:3 | 5:3 |
4. | 1.FSV 1908 Schierstein | 5:6 | 2:6 |
5. | SC Gräselberg 1963 | 4:10 | 1:7 |
Viertelfinale:
VfB Westend Wiesbaden-SV Italia Wiesbaden 0:1
Biebricher FV 1902-CD Espanol Wiesbaden 1981 1:1 n.V.;4:2 n.S.
Freie Turnerschaft Wbn.-FV 1949 Delkenheim 5:1
TuS 1883 Nordenstadt-FC 1950 Freudenberg 3:1
Halbfinale:
SV Italia Wiesbaden-Freie Turnerschaft Wbn. 1:1 n.V; 3:4 n.S.
Biebricher FV 1902-TuS 1883 Nordenstadt 1:0
Spiel um Platz 3:
SV Italia Wiesbaden-TuS 1883 Nordenstadt 2:1
Endspiel:
Freie Turnerschaft Wbn.-Biebricher FV 1902 2:3