Sporthalle Elsässer Platz
Gruppe 1:
SV 1921 Erbenheim-1.FSV 1908 Schierstein | 1:0 |
SV Wiesbaden 1899-Portugiesischer VKS Wbn. | 5:1 |
Portugiesischer VKS Wbn.-SV 1921 Erbenheim | 2:2 |
1.FSV 1908 Schierstein-SV Wiesbaden 1899 | 1:0 |
1.FSV 1908 Schierstein-Portug. VKS Wbn. | 1:1 |
SV Wiesbaden 1899-SV 1921 Erbenheim | 2:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 7:3 | 6 |
2. | SV 1921 Erbenheim | 4:4 | 4 |
3. | 1.FSV 1908 Schierstein | 2:2 | 4 |
4. | Portugiesischer VKS Wiesbaden | 4:8 | 2 |
Gruppe 2:
DJK 1.SC Klarenthal 1968-VfR Wiesbaden | 6:1 |
Kasteler FV 06-SG Germania Wiesbaden | 0:1 |
SG Germania Wbn.-DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 1:3 |
VfR Wiesbaden-Kasteler FV 06 | 0:2 |
VfR Wiesbaden-SG Germania Wiesbaden | 0:2 |
Kasteler FV 06 -DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 3:2 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 11:5 | 6 |
2. | Kasteler FV 06 | 5:3 | 6 |
3. | SG Germania Wiesbaden | 4:3 | 6 |
4. | VfR Wiesbaden | 1:10 | 0 |
Gruppe 3:
1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden-SV Schierstein 1913 | 0:0 |
SG Amöneburg/Kostheim 12-FSV Hellas Schierstein II | 3:4 |
SV Schierstein 1913-SG Munzur/62 Wiesbaden | 1:1 |
FSV Hellas Schierstein II-1.SC Kohlheck 1951 Wiesb. | 2:3 |
SG Munzur/62 Wiesbaden-SG Amöneburg/Kostheim 12 | 1:3 |
SV Schierstein 1913-FSV Hellas Schierstein 1968 II | 0:4 |
SG Munzur/62 Wiesbaden-1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 2:1 |
SG Amöneburg/Kostheim-SV Schierstein 1913 | 2:1 |
FSV Hellas Schierstein 1968 II-SG Munzur/62 Wiesbaden | 1:1 |
1.SC Kohlheck Wiesbaden-SG Amöneburg/Kostheim 12 | 3:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FSV Hellas Schierstein 1968 II | 11:7 | 7 |
2. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 7:5 | 7 |
3. | SG Spvgg Amöneburg/SV 1912 Mainz-Kostheim | 9:9 | 6 |
4. | SG SKC Munzur Wiesbaden/FC Wiesbaden 62 | 5:6 | 5 |
5. | SV Schierstein 1913 | 2:7 | 2 |
Gruppe 4:
Spvgg 1919 Wbn.-Sonnenberg-VfB Westend Wiesbaden | 3:0 |
FSV Wiesbaden 07-FC Maroc Wiesbaden | 1:1 |
VfB Westend Wiesbaden-1.FC Naurod 1928 | 0:2 |
FC Maroc Wiesbaden-Spvgg 1919 Wiesb.-Sonnenberg | 0:2 |
1.FC Naurod 1928-FSV Wiesbaden 07 | 1:1 |
VfB Westend Wiesbaden-FC Maroc Wiesbaden | 1:3 |
1.FC Naurod 1928-Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 0:2 |
FSV Wiesbaden 07-VfB Westend Wiesbaden | 2:0 |
FC Maroc Wiesbaden-1.FC Naurod 1928 | 0:3 |
Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg-FSV Wiesbaden 07 | 3:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 10:1 | 12 |
2. | 1.FC Naurod 1928 | 6:3 | 7 |
3. | FSV Wiesbaden 07 | 5:5 | 5 |
4. | FC Maroc Wiesbaden | 4:7 | 4 |
5. | VfB Westend Wiesbaden | 1:10 | 0 |
Gruppe 5:
TSG 1846 Mainz-Kastel-1.FC Nord Wiesbaden | 4:0 |
Biebricher FV 1902-FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 6:1 |
1.FC Nord Wiesbaden-SKG Karadeniz Wiesbaden | 3:1 |
FC 1950 Freudenberg-TSG 1846 Mainz-Kastel | 0:2 |
SKG Karadeniz Wiesbaden-Biebricher FV 1902 | 0:6 |
1.FC Nord Wiesbaden-FC 1950 Wiesb.-Freudenberg | 2:4 |
SKG Karadeniz Wiesbaden-TSG 1846 Mainz-Kastel | 1:2 |
Biebricher FV 1902-1.FC Nord Wiesbaden | 6:0 |
FC 1950 Wbn,-Freudenberg-SKG Karadeniz Wiesbaden | 2:5 |
TSG 1846 Mainz-Kastel-Biebricher FV 1902 | 1:5 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Biebricher FV 1902 | 23:2 | 12 |
2. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 9:6 | 9 |
3. | SKG Karadeniz Wiesbaden | 7:13 | 3 |
4. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 7:15 | 3 |
5. | 1.FC Nord Wiesbaden | 5:15 | 3 |
Gruppe 6:
TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim-SV Biebrich 1919 | 1:1 |
SC Meso-Nassau Wiesb.-Freie Turnerschaft Wiesb. | 0:0 |
SV Biebrich 1919-SC Gräselberg 1963 | 1:3 |
Freie Turnerschaft-TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 4:1 |
SC Gräselberg 1963-SC Meso-Nassau Wiesbaden | 0:4 |
SV Biebrich 1919-Freie Turnerschaft Wbn. 1896 | 2:1 |
SC Gräselberg 1963-TuS 1848 Wiesb.-Dotzheim | 1:4 |
SC Meso-Nassau Wiesbaden-SV Biebrich 1919 | 4:0 |
Freie Turnerschaft Wiesbaden-SC Gräselberg 1963 | 2:0 |
TuS 1848 Wbn.-Dotzheim-SC Meso-Nassau Wiesbaden | 0:3 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SC Meso-Nassau Wiesbaden | 11:0 | 10 |
2. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 7:3 | 7 |
3. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 6:9 | 4 |
4. | SV Biebrich 1919 | 4:9 | 4 |
5. | SC Gräselberg 1963 | 4:11 | 3 |
Gruppe 7:
SV 1932 Wbn.-Frauenstein-FC Albania Mz.-Kastel | 0:3 |
TuS 1883 Nordenstadt-SV Hajduk Wiesbaden | 3:0 |
FC Albania Mainz-Kastel-Spvgg 1948 Wbn.-Igstadt | 3:1 |
SV Hajduk Wiesbaden-SV 1932 Wbn.-Frauenstein | 1:2 |
Spvgg 1948 Wiesb.-Igstadt-TuS 1883 Nordenstadt | 1:4 |
FC Albania Mainz-Kastel-SV Hajduk Wiesbaden | 2:2 |
Spvgg 1948 Wbn.-Igstadt-SV 1932 Wbn.-Frauenstein | 0:4 |
TuS 1883 Nordenstadt-FC Albania Mainz-Kastel | 4:3 |
SV Hajduk Wiesbaden-Spvgg 1948 Wbn.-Igstadt | 6:0 |
SV 1932 Wbn.-Frauenstein-TuS 1883 Nordenstadt | 2:2 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | TuS 1883 Nordenstadt | 13:6 | 10 |
2. | FC Albania Mainz-Kastel | 11:7 | 7 |
3. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 8:6 | 7 |
4. | SV Hajduk Wiesbaden | 9:7 | 4 |
5. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 2:17 | 0 |
Gruppe 8:
Türkischer SV Wiesbaden-PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 5:0 |
FSV Hellas Schierstein-DJK SC Schwarz-Weiß Wbn. | 3:0 |
PSV Grün-Weiß Wiesbaden-SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2:1 |
DJK SC Schwarz-Weiß-Türkischer SV Wiesbaden | 2:2 |
SV Blau-Gelb Wbn.-FSV Hellas Schierstein 1968 | 3:5 |
PSV Grün-Weiß Wiesb.-DJK SC Schwarz-Weiß Wbn. | 1:5 |
SV Blau-Gelb Wiesbaden-Türkischer SV Wiesbaden | 2:2 |
FSV Hellas Schierstein-PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 3:2 |
DJK SC Schwarz-Weiß Wbn.-SV Blau-Gelb Wiesbaden | 3:2 |
Türkischer SV Wbn.-FSV Hellas Schierstein 1968 | 1:3 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 14:6 | 12 |
2. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 10:8 | 7 |
3. | Türkischer SV Wiesbaden | 10:7 | 5 |
4. | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 5:14 | 3 |
5. | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 8:12 | 1 |
Zwischenrunde
Gruppe A:
DJK SC Schwarz-Weiß Wbn.-SV 1932 Frauenstein | 2:1 |
SV 1932 Wbn.-Frauenstein-SV Wiesbaden 1899 | 1:1 |
SV Wiesbaden 1899-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 3:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 4:2 | 4 |
2. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 3:4 | 3 |
3. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 2:3 | 1 |
Gruppe B:
SV 1921 Erbenheim-Türkischer SV Wiesbaden | 0:3 |
Türkischer SV Wiesbaden-DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 1:2 |
DJK 1.SC Klarenthal 1968-SV 1921 Erbenheim | 3:2 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 5:3 | 6 |
2. | Türkischer SV Wiesbaden | 4:2 | 3 |
3. | SV 1921 Erbenheim | 2:6 | 0 |
Gruppe C:
Kasteler FV 06-1.FSV 1908 Schierstein | 1:2 |
1.FSV 1908 Schierstein-FSV Hellas Schierstein II | 3:0 |
FSV Hellas Schierstein 1968 II-Kasteler FV 06 | 3:6 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.FSV 1908 Schierstein | 5:1 | 6 |
2. | Kasteler FV 06 | 7:5 | 3 |
3. | FSV Hellas Schierstein 1968 II | 3:9 | 0 |
Gruppe D:
1.SC Kohlheck Wiesbaden- Spvgg 1919 Sonnenberg | 0:1 |
Spvgg Sonnenberg-1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 1:3 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 3:2 | 3 |
2. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 2:3 | 3 |
3. | SG Germania Wiesbaden | -:- | - |
Gruppe E:
1.FC Naurod 1928-SG Amöneburg/Kostheim | 1:2 |
SG Amöneburg/Kostheim-Biebricher FV 1902 | 0:3 |
Biebricher FV 1902-1.FC Naurod 1928 | 2:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Biebricher FV 1902 | 5:1 | 6 |
2. | SG Spvgg Amöneburg/SV 1912 Mainz-Kostheim | 2:4 | 3 |
3. | 1.FC Naurod 1928 | 2:4 | 0 |
Gruppe F:
TSG 1846 Mainz-Kastel-FSV Wiesbaden 07 | 6:0 |
FSV Wiesbaden 07-SC Meso-Nassau Wiesbaden | 2:2 |
SC Meso-Nassau Wiesbaden-TSG 1846 Mainz-Kastel | 1:0 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SC Meso-Nassau Wiesbaden | 3:2 | 4 |
2. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 6:1 | 3 |
3. | FSV Wiesbaden 07 | 2:8 | 1 |
Gruppe G:
Freie Turnerschaft Wiesb.-SKG Karadeniz Wiesb. | 3:1 |
SKG Karadeniz Wiesbaden-TuS 1883 Nordenstadt | 2:4 |
TuS 1883 Nordenstadt-Freie Turnerschaft Wbn. | 3:2 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | TuS 1883 Nordenstadt | 7:4 | 6 |
2. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 5:4 | 3 |
3. | SKG Karadeniz Wiesbaden | 3:7 | 0 |
Gruppe H:
FC Albania Mainz-Kastel-TuS 1848 Wbn.-Dotzheim | 1:1 |
TuS 1848 Wbn.-Dotzheim-FSV Hellas Schierstein | 1:2 |
FSV Hellas Schierstein-FC Albania Mainz-Kastel | 2:1 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 4:2 | 6 |
2. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 2:3 | 1 |
3. | FC Albania Mainz-Kastel | 2:3 | 1 |
Acht-Meter-Schießen um Platz 2:
FC Albania Mainz-Kastel-TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim 0:3
Achtelfinale
SV Wiesbaden 1899-SG Amöneburg/Kostheim | 3:0 |
DJK 1.SC Klarenthal 1968-TSG 1846 Mz-Kastel | 4:0 |
1.FSV 1908 Schierstein-Freie Turnerschaft Wbn. | 2:3 |
1.SC Kohlheck 1951 Wbn.-TuS 1848 Wbn.-Dotzheim | 3:3; 3:0 n.A. |
Biebricher FV 1902-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 7:0 |
SC Meso-Nassau Wiesbaden-Türkischer SV Wiesbaden | 1:3 |
TuS 1883 Nordenstadt-Kasteler FV 06 | 2:2; 4:5 n.A. |
FSV Hellas Schierstein-Spvgg 1919 Sonnenberg | 3:2 |
Viertelfinale
SV Wiesbaden 1899-Freie Turnerschaft Wiesbaden | 1:2 |
DJK 1.SC Klarenthal 1968-1.SC Kohlheck 1951 | 3:0 |
Biebricher FV 1902-Kasteler FV 06 | 3:0 |
Türkischer SV Wiesbaden-FSV Hellas Schierstein | 2:4 |
Halbfinale
Freie Turnerschaft Wbn.-DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 1:3 |
Biebricher FV 1902-FSV Hellas Schierstein 1968 | 0:3 |
Spiel um Platz 3
Freie Turnerschaft Wiesbaden-Biebricher FV 1902 | 2:3 |
Endspiel
DJK 1.SC Klarenthal 1968-FSV Hellas Schierstein | 2:3 |