Sporthalle Elsässer Platz
Gruppe 1:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 7:4 | 7 |
2. | SC Gräselberg 1963 | 7:4 | 6 |
3. | TuS 1883 Nordenstadt | 11:7 | 4 |
4. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 1:11 | 0 |
Gruppe 2:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.FC Nord Wiesbaden | 7:3 | 7 |
2. | SG Schierstein 1979 | 3:3 | 4 |
3. | SG Germania Wiesbaden | 5:6 | 4 |
4. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 5:8 | 1 |
Gruppe 3:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Biebrich 1919 | 13:2 | 9 |
2. | 1.FC Naurod 1928 | 5:3 | 6 |
3. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 8:5 | 3 |
4. | SC Tennis-Borussia 1977 Wiesbaden-Rambach | 0:16 | 0 |
Gruppe 4:
TuS 1848 Dotzheim-Spvgg 1948 Igstadt 3:1
1.FSV 1908 Schierstein-WFC Phönix Breckenheim 1995 3:3
WFC Phönix Breckenheim 1995-TuS 1848 Dotzheim 0:7
Spvgg 1948 Igstadt-1.FSV 1908 Schierstein 7:1
Spvgg 1948 Igstadt-WFC Phönix Breckenheim 1995 3:1
1.FSV 1908 Schierstein-TuS 1848 Dotzheim 2:4
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 14:3 | 9 |
2. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 11:5 | 6 |
3. | 1.FSV 1908 Schierstein | 6:14 | 1 |
4. | WFC Phönix Breckenheim 1995 | 4:13 | 1 |
Gruppe 5:
TSG 1846 Mainz-Kastel-Spvgg Amöneburg 2:2
SV Hajduk Wiesbaden-SV Wiesbaden-Sauerland 1:0
SV Wiesbaden-Sauerland-TSG 1846 Mainz-Kastel 0:5
Spvgg Amöneburg-SV Hajduk Wiesbaden 1:2
Spvgg Amöneburg-SV Wiesbaden-Sauerland 5:3
SV Hajduk Wiesbaden-TSG 1846 Mainz-Kastel 2:1
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Hajduk Wiesbaden | 5:2 | 9 |
2. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 8:4 | 4 |
3. | Spvgg Amöneburg | 8:7 | 4 |
4. | SV Wiesbaden-Sauerland | 3:11 | 0 |
Gruppe 6:
SV Wiesbaden 1899-SV Schierstein 1913 5:0
SV 1932 Frauenstein-PSV Grün-Weiß Wiesbaden 2:2
PSV Grün-Weiß Wiesbaden-SV Wiesbaden 1899 0:2
SV Schierstein 1913-SV 1932 Frauenstein 5:5
SV Schierstein 1913-PSV Grün-Weiß Wiesbaden 2:0
SV 1932 Frauenstein-SV Wiesbaden 1899 1:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 9:1 | 9 |
2. | SV Schierstein 1913 | 7:10 | 4 |
3. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 8:9 | 2 |
4. | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 2:6 | 1 |
Gruppe 7:
Kasteler FV 06-FC 1950 Freudenberg 2:0
SV 1921 Erbenheim-TV Kloppenheim 1885 2:0
TV Kloppenheim 1885-Kasteler FV 06 0:3
FC 1950 Freudenberg-SV 1921 Erbenheim 4:7
FC 1950 Freudenberg-TV Kloppenheim 1885 5:1
SV 1921 Erbenheim-Kasteler FV 06 3:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV 1921 Erbenheim | 12:6 | 9 |
2. | Kasteler FV 06 | 7:3 | 6 |
3. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 9:10 | 3 |
4. | TV Kloppenheim 1885 | 1:10 | 0 |
Gruppe 8:
SV Italia Wiesbaden-Spvgg Nasau Wiesbaden 1914 2:2
VfB Westend Wiesbaden-CD Espanol Wiesbaden 1981 4:3
CD Espanol Wiesbaden 1981-SV Italia Wiesbaden 3:6
Spvgg Nassau Wiesbaden 1914-VfB Westend Wiesbaden 4:3
Spvgg Nassau Wiesbaden 1914-CD Espanol Wiesbaden 1981 3:2
VfB Westend Wiesbaden-SV Italia Wiesbaden 2:5
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Italia Wiesbaden | 13:7 | 7 |
2. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 9:7 | 7 |
3. | VfB Westend Wiesbaden | 9:12 | 3 |
4. | CD Espanol Wiesbaden 1981 | 8:13 | 0 |
Gruppe 9:
Biebricher FV 1902-1.FC Rhein-Main Kostheim 4:1
FV Delkenheim 1949-PSV Blau-Gelb Wiesbaden 1:3
PSV Blau-Gelb Wiesbaden-Biebricher FV 1902 1:5
1.FC Rhein-Main Kostheim-FV Delkenheim 1949 3:1
1.FC Rhein-Main Kostheim-PSV Blau-Gelb Wiesbaden 1:2
FV Delkenheim 1949-Biebricher FV 1902 2:4
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Biebricher FV 1902 | 13:4 | 9 |
2. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 6:7 | 6 |
3. | 1.FC Rhein-Main Kostheim 1975 | 5:7 | 3 |
4. | FV Delkenheim 1949 | 4:10 | 0 |
Zwischenrunde:
Gruppe A:
FC 1934 Bierstadt-1.FC Nord Wiesbaden 0:1
1.FC Nord Wiesbaden-SV Biebrich 1919 1:3
SV Biebrich 1919-FC 1934 Bierstadt 5:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Biebrich 1919 | 8:3 | 6 |
2. | 1.FC Nord Wiesbaden | 2:3 | 3 |
3. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2:6 | 0 |
Gruppe B:
SC Gräselberg 1963-SG Schierstein 1979 4:1
SG Schierstein 1979-1.FC Naurod 1928 0:5
1.FC Naurod 1928-SC Gräselberg 1963 4:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.FC Naurod 1928 | 9:2 | 6 |
2. | SC Gräselberg 1963 | 6:5 | 3 |
3. | SG Schierstein 1979 | 1:9 | 0 |
Gruppe C:
TuS 1848 Dotzheim-TSG 1846 Mainz-Kastel 3:4
TSG 1846 Mainz-Kastel-SV Wiesbaden 1899 0:5
SV Wiesbaden 1899-TuS 1848 Dotzheim 1:1
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 6:1 | 4 |
2. | TSG 1846 Mainz-Kastel | 4:8 | 3 |
3. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 4:5 | 1 |
Gruppe D:
Spvgg 1948 Igstadt-SV Hajduk Wiesbaden 0:7
SV Hajduk Wiesbaden-SV Schierstein 1913 1:1
SV Schierstein 1913-Spvgg 1948 Igstadt 1:0
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Hajduk Wiesbaden | 8:1 | 4 |
2. | SV Schierstein 1913 | 2:1 | 4 |
3. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 0:8 | 0 |
Gruppe E:
SV 1921 Erbenheim-Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 3:2
Spvgg Nassau Wiesbaden 1914-Biebricher FV 1902 0:1
Biebricher FV 1902-SV 1921 Erbenheim 2:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV 1921 Erbenheim | 5:4 | 4 |
2. | Biebricher FV 1902 | 3:2 | 4 |
3. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 2:4 | 0 |
Gruppe F:
Kasteler FV 06-SV Italia Wiesbaden 3:1
SV Italia Wiesbaden-PSV Blau-Gelb Wiesbaden 3:2
PSV Blau-Gelb Wiesbaden-Kasteler FV 06 1:1
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Kasteler FV 06 | 4:2 | 4 |
2. | SV Italia Wiesbaden | 4:5 | 3 |
3. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 3:4 | 1 |
Viertelfinale:
SV Biebrich 1919-SV Wiesbaden 1899 1:2
1.FC Naurod 1928-SV 1921 Erbenheim 0:3
SV Hajduk Wiesbaden-SV Schierstein 1913 1:3
Kasteler FV 06-Biebricher FV 1902 2:0
Halbfinale:
SV 1921 Erbenheim-SV Schierstein 1913 2:1
SV Wiesbaden 1899-Kasteler FV 06 3:1
Achtmeterschießen um Platz 3:
SV Schierstein 1913-Kasteler FV 06 1:3
Endspiel:
SV 1921 Erbenheim-SV Wiesbaden 1899 2:2; 11:10 n.A.