Sporthalle Elsässer Platz
Gruppe 1:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Biebricher FV 1902 | 10:1 | 9 |
2. | SV Biebrich 1919 | 9:6 | 6 |
3. | Mesopotamien SC Wiesbaden | 7:14 | 3 |
4. | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 | 6:11 | 0 |
Gruppe 2:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SC Gräselberg 1963 | 9:3 | 7 |
2. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 6:9 | 4 |
3. | SKG Karadeniz Wiesbaden | 7:7 | 3 |
4. | SV 1913 Niedernhausen | 3:6 | 1 |
Gruppe 3:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Wiesbaden 1899 | 8:3 | 7 |
2. | SG Germania Wiesbaden | 5:2 | 5 |
3. | FSV Hellas Schierstein 1968 | 3:6 | 3 |
4. | Spvgg Amöneburg | 4:9 | 1 |
Gruppe 4:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 8:2 | 5 |
2. | SV Hajduk Wiesbaden | 8:4 | 5 |
3. | DJK 1.SC Klarenthal 1968 | 7:4 | 5 |
4. | Spvgg Nassau Wiesbaden 1914 | 2:15 | 0 |
Gruppe 5:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.FSV 1908 Schierstein | 9:2 | 7 |
2. | Kasteler FV 06 | 11:3 | 5 |
3. | SG Schierstein 1979 | 3:5 | 2 |
4. | SV Wiesbaden-Sauerland | 0:13 | 1 |
Gruppe 6:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | VfR Wiesbaden | 14:4 | 9 |
2. | Türkischer SV Wiesbaden | 10:5 | 6 |
3. | Spvgg 1919 Wiesbaden-Sonnenberg | 4:8 | 3 |
4. | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3:14 | 0 |
Gruppe 7:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 8:1 | 9 |
2. | SV 1921 Erbenheim | 13:5 | 6 |
3. | FC 1950 Wiesbaden-Freudenberg | 5:8 | 1 |
4. | TV Kloppenheim 1885 | 2:14 | 1 |
Gruppe 8:
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Italia Wiesbaden | 11:10 | 6 |
2. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 9:8 | 6 |
3. | PSV Blau-Gelb Wiesbaden | 12:10 | 4 |
4. | TuS 1848 Wiesbaden-Dotzheim | 7:11 | 1 |
Zwischenrunde:
Biebricher FV 1902-Kasteler FV 06 1:2
SC Gräselberg 1963-Türkischer SV Wiesbaden 1:0
SV Wiesbaden 1899-SV 1921 Erbenheim 3:1
SV 1932 Frauenstein-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden 1:1
1.FSV 1908 Schiestein-SV Biebrich 1919 2:2
VfR Wiesbaden-Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt 2:0
1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden-SG Germania Wiesbaden 1:2
SV Italia Wiesbaden-SV Hajduk Wiesbaden 0:0
Biebricher FV 1902-DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden 2:0
SC Gräselberg 1963-SV 1921 Erbenheim 0:1
SV Wiesbaden 1899-Türkischer SV Wiesbaden 1:4
SV 1932 Frauenstein-Kasteler FV 06 3:3
1.FSV 1908 Schierstein-SV Hajduk Wiesbaden 0:4
VfR Wiesbaden-SG Germania Wiesbaden 0:2
1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden-Spvgg 1948 Igstadt 3:4
SV Italia Wiesbaden-SV Biebrich 1919 2:2
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SG Germania Wiesbaden | 4:1 | 6 |
2. | SV Hajduk Wiesbaden | 4:0 | 4 |
3. | Kasteler FV 06 | 5:4 | 4 |
4. | Türkischer SV Wiesbaden | 4:2 | 3 |
5. | Biebricher FV 1902 | 3:2 | 3 |
6. | VfR Wiesbaden | 2:2 | 3 |
7. | SC Gräselberg 1963 | 1:1 | 3 |
8. | SV Wiesbaden 1899 | 4:5 | 3 |
9. | Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt | 4:5 | 3 |
10. | SV 1921 Erbenheim | 2:3 | 3 |
11. | SV 1932 Wiesbaden-Frauenstein | 4:4 | 2 |
11. | SV Biebrich 1919 | 4:4 | 2 |
13. | SV Italia Wiesbaden | 2:2 | 2 |
14. | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden | 1:3 | 1 |
15. | 1.FSV 1908 Schierstein | 2:6 | 1 |
16. | 1.SC Kohlheck 1951 Wiesbaden | 4:6 | 0 |
Acht-Meter-Schießen um Platz 8:
SV Wiesbaden 1899-Spvgg 1948 Wiesbaden-Igstadt 5:4
Viertelfinale:
SG Germania Wiesbaden-SV Wiesbaden 1899 2:2; 4:1 n.A.
SV Hajduk Wiesbaden-SC Gräselberg 1963 1:2
Kasteler FV 06-VfR Wiesbaden 3:1
Türkischer SV Wiesbaden-Biebricher FV 1902 2:2; 5:4 n.A.
Halbfinale:
SG Germania Wiesbaden-Kasteler FV 06 2:3
SC Gräselberg 1963-Türkischer SV Wiesbaden 2:1
Achtmeterschießen um Platz 3:
SG Germania Wiesbaden-Türkischer SV Wiesbaden 5:4
Endspiel:
Kasteler FV 06-SC Gräselberg 1963 3:2