Saison 2025/2026
Stand: 04.09.2025, 09:52:24 Uhr
A-Junioren
| Hessenliga: | Karbener SV | |
|---|---|---|
| Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV II |
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SG Rodheim (FS) | |
| Kreisliga: | JSG Bad Nauheim/Mörlen | FV Bad Vilbel II |
| VfR Butzbach | JSG Kreisstädter FB | |
| JSG Rosbach | SV Germ. Ockstadt | |
| JSG Steinfurth/TSV BN | JSG Melbach/Wölfersh. | |
| Kreisklasse: | JSG Bad Nauheim/Mörlen II (*) | JSG Friedberg |
| JSG Gronau/Kloppen/Dortel | JSG Ilbenstadt/Wöllstadt | |
| JSG Hausberg | JSG Mzbg./Rock./Opp. | |
| JFV Nidda/Schotten II |
B-Junioren
| Verbandsliga: | Karbener SV | |
|---|---|---|
| Gruppenliga: | FV Bad Vilbel | Karbener SV II |
| SV Steinfurth I | ||
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | Karbener SV III (FS) | |
| Kreisliga: | JSG Bad Nauheim/Mörlen | FV Bad Vilbel II |
| JSG Friedberg I | SSV Heilsberg I | |
| JSG Rosbach | JSG Hausberg | |
| JFV Wetterau | JFV Nidda/Schotten II | |
| Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | SC Dortelweil |
| SC Dortelweil II (*) | JSG Kreisstädter FB | |
| JSG Karben | SSV Heilsberg II (*) | |
| SV Germ. Ockstadt | SG Rodheim | |
| Kreisklasse, Gruppe 2: | VfR Butzbach | JSG Florstadt/Reichel. |
| JSG Hausberg II (*) | SV Steinfurth II | |
| JFV Wetterau II (*) | JSG Wölfersheim/Rockenbg. | |
| JFV Nidda/Schotten III (*) | JSG Ortenberg |
C-Junioren
| Verbandsliga: | Karbener SV | |
|---|---|---|
| Gruppenliga: | Karbener SV II | |
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | Karbener SV III (FS) | |
| Kreisliga: | JSG Bad Nauheim/Mörlen | FV Bad Vilbel |
| SC Dortelweil | JSG Wöll./Ilb./Ock. | |
| JSG Rosbach I | JSG Hausberg | |
| JSG Steinfurth/TSV BN I | JFV Nidda/Schotten | |
| Kreisklasse, Gruppe 1: | JSG Bad Nauheim/Mörlen II (*) | VfR Butzbach |
| JSG Friedberg | JSG Kreisstädter FB I | |
| JSG Steinfurth/TSV BN II (*) | JSG Mzbg./Rock./Opp. I | |
| JFV Wetterau | JSG Melbach/Wölfersh. | |
| Kreisklasse, Gruppe 2: | FV Bad Vilbel II (*) | JSG Karben I |
| SSV Heilsberg | Kickers Horlofftal | |
| FC Massenheim | JSG Florstadt/Reichel. | |
| SG Rodheim | JFV Nidda/Schotten II (*) | |
| Kreisklasse, Gruppe 3: | JSG Karben II (*) | JSG Florstadt/Reichel. II (*) |
| JSG Wöll./Ilb./Ock. II (*) | JSG Wöll./Ilb./Ock. III (*) | |
| JSG Rosbach II (*) | JSG Hausberg II (*) | |
| JSG Mzbg./Rock./Opp. II (*) | JFV Nidda/Schotten III (*) | |
| JSG Ortenberg |
D-Junioren 9er
| Gruppenliga: | Karbener SV | |
|---|---|---|
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Assenheim II (FS) | SC Dortelweil IV (FS) |
| Karbener SV III (FS) | SV Germ. Ockstadt II (FS) | |
| SG Rodheim II (FS) | ||
| Kreisliga: | FV Bad Vilbel | Türk. SV Bad Nauheim |
| SC Dortelweil | Karbener SV II | |
| FC Massenheim I | JSG Rosbach I | |
| JSG Hausberg I | SV Steinfurth I | |
| JFV Wetterau | ||
| Kreisklasse, Gruppe 1: | SV Assenheim | JSG Friedberg I |
| JSG Karben I | SSV Heilsberg | |
| JSG Florstadt/Reichel. | SV Nieder-Wöllstadt | |
| SG Rodheim I | ||
| Kreisklasse, Gruppe 2: | Spvgg Bad Nauheim I | JSG Butzbach/Weisel I |
| SV Ober-Mörlen | SV Germ. Ockstadt | |
| JSG Mzbg./Rock./Opp. I | JFV Wetterau II (*) | |
| JSG Melbach/Wölfersh. | ||
| Kreisklasse, Gruppe 3: | Spvgg Bad Nauheim II zg. | SC Dortelweil II (*) |
| JSG Karben II (*) | FC Massenheim II (*) | |
| SV Nieder-Wöllstadt II (*) | JSG Rosbach II (*) | |
| JSG Hausberg II (*) | SV Steinfurth II (*) | |
| Kreisklasse, Gruppe 4: | JSG Blau-Rot Niddatal | JSG Butzbach/Weisel II (*) |
| SV Echzell | JSG Friedberg II (*) | |
| JSG Kreisstädter FB II (*) | JSG Florstadt/Reichel. II (*) | |
| JSG Mzbg./Rock./Opp. II (*) | JSG Melbach/Wölfersh. II (*) | |
| Kreisklasse, Gruppe 5: | SC Dortelweil III (*) | JSG Kreisstädter FB I |
| JSG Karben III (*) | Kickers Horlofftal | |
| FC Massenheim III (*) | JSG Rosbach III (*) | |
| JSG Mzbg./Rock./Opp. III (*) | JFV Wetterau III (*) |
D-Junioren 7er
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Schwalheim (FS) |
|---|
E-Junioren 7er
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Schwalheim II (FS) | |
|---|---|---|
| Kreisliga: | VfR Butzbach I | VfB Friedberg I |
| JSG Karben I | Karbener SV | |
| JSG Florstadt/Reichel. | JSG Hausberg I | |
| SV Steinfurth I | ||
| Kreisklasse, Gruppe 1: | FV Bad Vilbel | SC Dortelweil |
| SSV Heilsberg | FSV Kloppenheim I | |
| FC Massenheim I | SV Nieder-Wöllstadt | |
| JSG Rodheim/Petterweil I | ||
| Kreisklasse, Gruppe 2: | SV Assenheim | Spvgg Bad Nauheim I |
| Türk. SV Bad Nauheim | JSG Blau-Rot Niddatal | |
| SV Echzell | JSG Kreisstädter FB I | |
| SV Germ. Ockstadt | ||
| Kreisklasse, Gruppe 3: | JSG Münzenberg I | Kickers Horlofftal |
| SV Nieder-Weisel I | SV Ober-Mörlen | |
| SV Schwalheim | JFV Wetterau | |
| Kreisklasse, Gruppe 4: | SC Dortelweil II | VfB Friedberg II |
| JSG Kreisstädter FB II | JSG Karben II | |
| SSV Heilsberg II | FSV Kloppenheim II | |
| FC Karben | FC Massenheim II | |
| Kreisklasse, Gruppe 5: | VfR Butzbach II | VfB Friedberg (D-Mä) |
| SV Nieder-Weisel II | SV Ober-Mörlen II | |
| JSG Rosbach | JSG Hausberg II | |
| JSG Rockenb./Oppersh. | JFV Wetterau III | |
| Kreisklasse, Gruppe 6: | FV Bad Vilbel II (*) | VfB Friedberg III |
| JSG Florstadt/Reichel. II | SV Nieder-Wöllstadt II | |
| SV Germ. Ockstadt II | JSG Rodheim/Petterweil II | |
| SV Steinfurth II | ||
| Kreisklasse, Gruppe 7: | JSG Blau-Rot Niddatal II | VfR Butzbach III |
| JSG Münzenberg II | JSG Florstadt/Reichel.III | |
| SV Germ. Ockstadt III | JFV Wetterau II | |
| JSG Melbach/Wölfersh. |
F-Junioren 5er
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Assenheim II (FS) | JSG Blau-Rot Niddatal II (FS) |
|---|---|---|
| FC Olympia Fauerbach III (FS) | ||
| Kinderfußball, Gruppe 01: | SV Assenheim [T1] | Karbener SV [T1] |
| FC Massenheim I [T2] | JSG Florstadt/Reichel. [T2] | |
| SV Nieder-Wöllstadt [T1] | JSG Rosbach I [T2] | |
| SV Germ. Ockstadt [T1] | JFV Wetterau [T1] | |
| Kinderfußball, Gruppe 02: | VfR Butzbach I [T1] | JSG Münzenberg I [T1] |
| SV Hoch-Weisel [T1] | SV Nieder-Weisel I [T1] | |
| SV Nieder-Wöllstadt II [T1] | SVP Fauerbach I [T2] | |
| JSG Rockenb./Oppersh. [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 03: | FV Bad Vilbel [T1] | JSG Blau-Rot Niddatal [T3] |
| SC Dortelweil [T2] | JSG Karben I [T1] | |
| SSV Heilsberg [T2] | FSV Kloppenheim I [T1] | |
| JSG Rodheim/Petterweil I [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 04: | Spvgg Bad Nauheim I [T2] | Türk. SV Bad Nauheim [T1] |
| FC Olympia Fauerbach I [T2] | Kickers Horlofftal [T2] | |
| SG Melbach [T1] | SV Ober-Mörlen [T2] | |
| SV Steinfurth I [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 05: | Spvgg Bad Nauheim II [T2] | FV Bad Vilbel II [T1] |
| SC Dortelweil II [T1] | FC Olympia Fauerbach II [T2] | |
| FC Massenheim II [T2] | JSG Florstadt/Reichel. II [T2] | |
| JFV Wetterau II [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 06: | JSG Münzenberg II [T1] | SG Melbach II [T1] |
| JSG Florstadt/Reichel.III [T1] | SV Nieder-Weisel II [T1] | |
| SV Ober-Mörlen II [T2] | JSG Rockenb./Oppersh. II [T1] | |
| SV Steinfurth II [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 07: | JSG Karben II [T1] | Karbener SV II [T1] |
| FSV Kloppenheim II [T1] | FC Massenheim III [T2] | |
| SV Nieder-Wöllstadt III [T1] | SV Nieder-Wöllstadt IV [T1] | |
| JSG Rosbach II [T2] | JSG Rodheim/Petterweil II [T1] | |
| Kinderfußball, Gruppe 08: | SKV Beienheim [T1] | KSV Bingenheim [T1] |
| VfR Butzbach II [T1] | SV Echzell [T1] | |
| JSG Kreisstädter FB I [T1] | SV Germ. Ockstadt II [T1] | |
| SV Schwalheim [T1] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 09: | Spvgg Nauheim (E-Mä) [T1] | VfR Butzbach III [T1] |
| JSG Kreisstädter FB II [T1] | FC Gambach II (E-Mä) [T1] | |
| SV Germ. Ockstadt III [T2] | SVP Fauerbach II [T2] | |
| JFV Wetterau (E-Mä) [T1] |
F-Junioren 4er
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Schwalheim II (FS) |
|---|
G-Junioren 3er
| Keine Meisterschaftsteilnahme: | SV Assenheim (FS) | SV Nieder-Weisel (FS) |
|---|---|---|
| SV Schwalheim II (FS) | ||
| Kinderfußball, Gruppe 01: | FV Bad Vilbel [T1] | SC Dortelweil [T2] |
| JSG Karben [T1] | SSV Heilsberg [T3] | |
| Karbener SV [T3] | FSV Kloppenheim [T1] | |
| FC Massenheim I [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 02: | Spvgg Bad Nauheim [T4] | JSG Blau-Rot Niddatal [T4] |
| SV Echzell [T1] | JSG Friedberg [T1] | |
| SV Nieder-Wöllstadt [T3] | SV Germ. Ockstadt [T3] | |
| Kinderfußball, Gruppe 03: | VfR Butzbach I [T2] | JSG Münzenberg [T1] |
| SV Ober-Mörlen [T2] | JSG Hausberg [T2] | |
| JSG Rockenb./Oppersh. [T1] | SV Schwalheim [T2] | |
| SV Steinfurth I [T2] | ||
| Kinderfußball, Gruppe 04: | KSV Bingenheim [T2] | Kickers Horlofftal [T3] |
| JSG Florstadt [T2] | JFV Wetterau [T2] | |
| JFV Wetterau (F-Mä) [T1] | JFV Wetterau II [T2] | |
| JSG Melbach/Wölfersh. [T2] |
[T*] = Anzahl Teams
