Altersklasseneinteilung gemäß § 11 Jugendordnung
Altersklasse | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | ||
A-Junioren | U19 U18
| 01.01.2000 31.12.2001 | 01.01.2001 31.12.2002 | 01.01.2002 31.12.2003 | |
B-Junioren | U17 U16 | 01.01.2002 31.12.2003 | 01.01.2003 31.12.2004 | 01.01.2004 31.12.2005 | |
C-Junioren | U15 U14 | 01.01.2004 31.12.2005 | 01.01.2005 31.12.2006 | 01.01.2006 31.12.2007 | |
D-Junioren | U13 U12 | 01.01.2006 31.12.2007 | 01.01.2007 31.12.2008 | 01.01.2008 31.12.2009 | |
E-Junioren | U11 U10 | 01.01.2008 31.12.2009 | 01.01.2009 31.12.2010 | 01.01.2010 31.12.2011 | |
F-Junioren | U9 U8 | 01.01.2010 31.12.2011 | 01.01.2011 31.12.2012 | 01.01.2012 31.12.2013 | |
G-Junioren | U7 U6 | 01.01.2012 31.12.2013 | 01.01.2013 31.12.2014 | 01.01.2014 31.12.2015 |
Empfohlene Ballgrößen und -gewichte gemäß § 13 Jugendordnung
Altersklasse | Größe (Gewicht) |
A-Junioren | 5 (430 g) |
B-Junioren | 5 (430 g) |
C-Junioren | 5 (430 g) |
D9-Junioren | 4 / 5 (350 g) |
D7-Junioren | 4 / 5 (350 g) |
E-Junioren | 4 (290 g / 350 g) |
F-Junioren | 3 / 4 (290 g) |
Bambini | 3 (290 g) |